Padre Bernardo - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA | 6,46 | 220,89 | 234,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO CAMELLO | 6,08 | 203,13 | 232,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA | 5,71 | 205,23 | 210,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | 5,52 | 197,06 | 208,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DIOGO BOTELHO | 5,63 | 203,01 | 208,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS ACACIAS | 5,86 | 205,93 | 217,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE RUY | 5,51 | 205,36 | 200,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 5,67 | 205,43 | 208,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAIS | 5,62 | 200,60 | 209,9 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA ALFREDO NASSER | 6,62 | 226,93 | 237,4 |
Fonte: Ideb , Inep.