Posse - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES | 6,60 | x | 0,98 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMBROSIO FERREIRA DA HORA | 6,60 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLOS BISPO ALVES | 5,47 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR JOAQUIM PEREIRA DA COSTA SOBRINHO | 5,85 | x | 0,99 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL EVA ROSA DA SILVA | 5,61 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO BARBOSA DE SOUSA | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI PEREIRA DA ROSA E SILVA | 7,74 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LEITE DE ALMEIDA NASCIMENTO | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Fonte: Ideb , Inep.