Posse - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| COLEGIO MUNICIPAL CASTRO ALVES | 7,44 | 246,96 | 261,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMBROSIO FERREIRA DA HORA | 6,18 | 207,86 | 232,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLOS BISPO ALVES | 5,99 | 211,18 | 219,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL DOUTOR JOAQUIM PEREIRA DA COSTA SOBRINHO | 6,64 | 213,50 | 251,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL EVA ROSA DA SILVA | 6,21 | 206,12 | 235,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL FAUSTO BARBOSA DE SOUSA | 7,09 | 236,71 | 252,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOSE DOS SANTOS | 6,21 | 217,03 | 225,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DOS SANTOS | 6,75 | 232,65 | 238,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AVANI PEREIRA DA ROSA E SILVA | 7,84 | 250,39 | 278,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LEITE DE ALMEIDA NASCIMENTO | 6,03 | 207,55 | 225,1 |
Fonte: Ideb , Inep.