Brasil
Amapá
Amapá - Ideb por municipio
| Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| Amapá | 4,24 | x | 0,89 | = | 3,8 |
| Calçoene | 4,27 | x | 0,79 | = | 3,4 |
| Cutias | - | x | 0,85 | = | - |
| Ferreira Gomes | 4,42 | x | 0,81 | = | 3,6 |
| Itaubal | 3,84 | x | 0,82 | = | 3,2 |
| Laranjal do Jari | 5,22 | x | 0,92 | = | 4,8 |
| Macapá | 5,35 | x | 0,95 | = | 5,1 |
| Mazagão | 4,66 | x | 0,84 | = | 3,9 |
| Oiapoque | 4,52 | x | 0,83 | = | 3,7 |
| Pedra Branca do Amapari | 5,24 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| Porto Grande | 4,81 | x | 0,93 | = | 4,5 |
| Pracuúba | 4,02 | x | 0,84 | = | 3,4 |
| Santana | 5,34 | x | 0,94 | = | 5,0 |
| Serra do Navio | 5,57 | x | 0,95 | = | 5,3 |
| Tartarugalzinho | 4,96 | x | 0,92 | = | 4,5 |
| Vitória do Jari | 4,45 | x | 0,90 | = | 4,0 |
Fonte: Ideb , Inep.