Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil

Amapá

Amapá

Brasil /

Norte

Amazônia Legal

Amapá - Aprendizado por municipio

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
Amapá 4,24 165,61 171,3
Calçoene 4,27 167,91 170,2
Cutias - - -
Ferreira Gomes 4,42 169,89 176,3
Itaubal 3,84 154,03 161,2
Laranjal do Jari 5,22 189,92 199,5
Macapá 5,35 194,49 201,9
Mazagão 4,66 173,95 185,0
Oiapoque 4,52 174,30 177,3
Pedra Branca do Amapari 5,24 189,88 200,3
Porto Grande 4,81 176,92 189,9
Pracuúba 4,02 157,07 167,6
Santana 5,34 193,97 201,8
Serra do Navio 5,57 203,06 204,9
Tartarugalzinho 4,96 179,65 195,2
Vitória do Jari 4,45 170,76 177,4
Fonte: Ideb , INEP.