Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil

Ceará

Ceará

Brasil /

Nordeste

Ceará - Ideb por municipio

Municipio Aprendizado x Fluxo = Ideb
Abaiara 6,31 x 1,00 = 6,3
Acarape 5,60 x 0,99 = 5,6
Acaraú 6,55 x 1,00 = 6,5
Acopiara 5,77 x 1,00 = 5,8
Aiuaba 6,24 x 1,00 = 6,2
Alcântaras 7,84 x 1,00 = 7,8
Altaneira 8,43 x 1,00 = 8,4
Alto Santo 6,71 x 1,00 = 6,7
Amontada 6,10 x 0,99 = 6,1
Antonina do Norte 5,56 x 1,00 = 5,6
Apuiarés 6,77 x 1,00 = 6,8
Aquiraz 6,19 x 1,00 = 6,2
Aracati 6,66 x 1,00 = 6,7
Aracoiaba 6,09 x 1,00 = 6,1
Ararendá 9,39 x 1,00 = 9,4
Araripe 6,09 x 0,99 = 6,0
Aratuba 6,13 x 1,00 = 6,1
Arneiroz 5,81 x 0,99 = 5,8
Assaré 6,08 x 1,00 = 6,1
Aurora 5,52 x 1,00 = 5,5
Baixio 6,07 x 1,00 = 6,1
Banabuiú 5,77 x 0,98 = 5,7
Barbalha 5,53 x 1,00 = 5,5
Barreira 6,07 x 1,00 = 6,1
Barro 5,96 x 1,00 = 6,0
Barroquinha 7,38 x 1,00 = 7,4
Baturité 5,81 x 1,00 = 5,8
Beberibe 6,25 x 0,97 = 6,1
Bela Cruz 7,11 x 1,00 = 7,1
Boa Viagem 5,98 x 0,97 = 5,8
Brejo Santo 6,33 x 1,00 = 6,3
Camocim 6,99 x 1,00 = 7,0
Campos Sales 5,52 x 1,00 = 5,5
Canindé 6,79 x 1,00 = 6,8
Capistrano 5,65 x 1,00 = 5,7
Caridade 6,78 x 1,00 = 6,8
Cariré 7,24 x 1,00 = 7,2
Caririaçu 5,92 x 1,00 = 5,9
Cariús 6,91 x 1,00 = 6,9
Carnaubal 6,55 x 1,00 = 6,5
Cascavel 7,08 x 1,00 = 7,1
Catarina 5,47 x 1,00 = 5,5
Catunda 8,26 x 1,00 = 8,3
Caucaia 5,55 x 0,99 = 5,5
Cedro 6,94 x 1,00 = 6,9
Chaval 6,54 x 0,99 = 6,5
Choró 5,88 x 1,00 = 5,9
Chorozinho 6,65 x 0,98 = 6,5
Coreaú 9,54 x 1,00 = 9,5
Crateús 6,53 x 1,00 = 6,5
Crato 6,51 x 1,00 = 6,5
Croatá 8,80 x 1,00 = 8,8
Cruz 8,85 x 1,00 = 8,8
Deputado Irapuan Pinheiro 9,36 x 1,00 = 9,4
Ereré 5,71 x 1,00 = 5,7
Eusébio 7,23 x 1,00 = 7,2
Farias Brito 6,37 x 1,00 = 6,4
Forquilha 6,73 x 1,00 = 6,7
Fortaleza 5,97 x 1,00 = 6,0
Fortim 7,12 x 1,00 = 7,1
Frecheirinha 7,61 x 1,00 = 7,6
General Sampaio 6,08 x 1,00 = 6,1
Graça 6,91 x 1,00 = 6,9
Granja 7,49 x 1,00 = 7,5
Granjeiro 7,38 x 1,00 = 7,4
Groaíras 7,82 x 1,00 = 7,8
Guaiúba 5,53 x 0,99 = 5,5
Guaraciaba do Norte 8,28 x 1,00 = 8,3
Guaramiranga 6,76 x 1,00 = 6,8
Hidrolândia 7,37 x 1,00 = 7,4
Horizonte 6,99 x 1,00 = 7,0
Ibaretama 4,94 x 1,00 = 4,9
Ibiapina 7,12 x 1,00 = 7,1
Ibicuitinga 5,92 x 1,00 = 5,9
Icapuí 6,05 x 1,00 = 6,0
Icó 5,64 x 0,99 = 5,6
Iguatu 5,70 x 0,99 = 5,7
Independência 9,64 x 1,00 = 9,6
Ipaporanga 8,45 x 1,00 = 8,5
Ipaumirim 6,03 x 1,00 = 6,0
Ipu 6,83 x 0,99 = 6,7
Ipueiras 7,59 x 1,00 = 7,6
Iracema 5,76 x 1,00 = 5,8
Irauçuba 6,75 x 1,00 = 6,7
Itaiçaba 6,78 x 1,00 = 6,8
Itaitinga 6,32 x 1,00 = 6,3
Itapajé 6,99 x 1,00 = 7,0
Itapipoca 6,44 x 1,00 = 6,4
Itapiúna 7,36 x 1,00 = 7,4
Itarema 6,67 x 1,00 = 6,7
Itatira 6,88 x 1,00 = 6,9
Jaguaretama 6,29 x 0,99 = 6,2
Jaguaribara 6,60 x 1,00 = 6,6
Jaguaribe 6,74 x 1,00 = 6,7
Jaguaruana 6,48 x 1,00 = 6,5
Jardim 5,62 x 1,00 = 5,6
Jati 6,53 x 1,00 = 6,5
Jijoca de Jericoacoara 9,65 x 1,00 = 9,7
Juazeiro do Norte 5,54 x 1,00 = 5,5
Jucás 7,03 x 1,00 = 7,0
Lavras da Mangabeira 5,45 x 0,99 = 5,4
Limoeiro do Norte 7,23 x 1,00 = 7,2
Madalena 5,85 x 1,00 = 5,8
Maracanaú 6,41 x 1,00 = 6,4
Maranguape 5,89 x 1,00 = 5,9
Marco 6,82 x 1,00 = 6,8
Martinópole 7,94 x 1,00 = 7,9
Massapê 7,17 x 1,00 = 7,2
Mauriti 5,49 x 1,00 = 5,5
Meruoca 8,06 x 1,00 = 8,1
Milagres 5,66 x 1,00 = 5,7
Milhã 9,11 x 1,00 = 9,1
Miraíma 5,38 x 1,00 = 5,4
Missão Velha 5,48 x 1,00 = 5,5
Mombaça 7,69 x 0,99 = 7,6
Monsenhor Tabosa 8,82 x 0,99 = 8,7
Morada Nova 6,01 x 1,00 = 6,0
Moraújo 6,69 x 1,00 = 6,7
Morrinhos 6,79 x 1,00 = 6,8
Mucambo 9,50 x 1,00 = 9,5
Mulungu 6,35 x 1,00 = 6,3
Nova Olinda 8,39 x 1,00 = 8,4
Nova Russas 7,21 x 1,00 = 7,2
Novo Oriente 9,48 x 1,00 = 9,5
Ocara 6,09 x 1,00 = 6,1
Orós 6,60 x 0,99 = 6,5
Pacajus 7,40 x 1,00 = 7,4
Pacatuba 5,79 x 1,00 = 5,8
Pacoti 6,61 x 1,00 = 6,6
Pacujá 6,24 x 1,00 = 6,2
Palhano 6,75 x 1,00 = 6,8
Palmácia 6,65 x 1,00 = 6,7
Paracuru 7,34 x 1,00 = 7,3
Paraipaba 7,36 x 1,00 = 7,4
Parambu 6,57 x 1,00 = 6,6
Paramoti 6,28 x 0,98 = 6,1
Pedra Branca 9,50 x 1,00 = 9,5
Penaforte 6,18 x 1,00 = 6,2
Pentecoste 6,69 x 1,00 = 6,7
Pereiro 8,13 x 1,00 = 8,1
Pindoretama 6,51 x 1,00 = 6,5
Piquet Carneiro 8,85 x 1,00 = 8,8
Pires Ferreira 10,00 x 1,00 = 10,0
Poranga 6,42 x 0,99 = 6,4
Porteiras 6,39 x 1,00 = 6,4
Potengi 5,62 x 0,97 = 5,5
Potiretama 6,55 x 1,00 = 6,6
Quiterianópolis 6,45 x 1,00 = 6,4
Quixadá 5,98 x 1,00 = 6,0
Quixelô 5,73 x 1,00 = 5,7
Quixeramobim 6,72 x 1,00 = 6,7
Quixeré 6,73 x 1,00 = 6,7
Redenção 6,23 x 1,00 = 6,2
Reriutaba 7,17 x 1,00 = 7,2
Russas 7,01 x 1,00 = 7,0
Saboeiro 5,84 x 1,00 = 5,8
Salitre 6,20 x 1,00 = 6,2
Santa Quitéria 6,18 x 1,00 = 6,2
Santana do Acaraú 6,31 x 1,00 = 6,3
Santana do Cariri 5,72 x 1,00 = 5,7
São Benedito 7,75 x 1,00 = 7,7
São Gonçalo do Amarante 6,38 x 1,00 = 6,4
São João do Jaguaribe 6,37 x 1,00 = 6,4
São Luís do Curu 5,56 x 0,99 = 5,5
Senador Pompeu 8,65 x 1,00 = 8,7
Senador Sá 7,31 x 1,00 = 7,3
Sobral 9,61 x 1,00 = 9,6
Solonópole 7,49 x 1,00 = 7,5
Tabuleiro do Norte 6,72 x 1,00 = 6,7
Tamboril 9,15 x 1,00 = 9,2
Tarrafas 6,21 x 1,00 = 6,2
Tauá 6,23 x 1,00 = 6,2
Tejuçuoca 6,50 x 1,00 = 6,5
Tianguá 6,09 x 1,00 = 6,1
Trairi 6,35 x 1,00 = 6,3
Tururu 5,76 x 1,00 = 5,8
Ubajara 7,35 x 1,00 = 7,4
Umari 6,16 x 1,00 = 6,2
Umirim 5,46 x 1,00 = 5,5
Uruburetama 6,33 x 1,00 = 6,3
Uruoca 7,68 x 1,00 = 7,7
Varjota 6,93 x 1,00 = 6,9
Várzea Alegre 6,65 x 1,00 = 6,7
Viçosa do Ceará 6,21 x 1,00 = 6,2
Fonte: Ideb , INEP.