Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil

Ceará

Ceará

Brasil /

Nordeste

Publicidade
Carregando anúncio...

Ceará - Ideb por municipio

Municipio Aprendizado x Fluxo = Ideb
Abaiara 6,80 x 1,00 = 6,8
Acarape 6,02 x 1,00 = 6,0
Acaraú 8,70 x 1,00 = 8,7
Acopiara 6,21 x 1,00 = 6,2
Aiuaba 6,85 x 1,00 = 6,9
Alcântaras 9,77 x 1,00 = 9,8
Altaneira 9,79 x 1,00 = 9,8
Alto Santo 7,03 x 1,00 = 7,0
Amontada 6,51 x 1,00 = 6,5
Antonina do Norte 6,14 x 1,00 = 6,1
Apuiarés 6,57 x 1,00 = 6,6
Aquiraz 6,17 x 1,00 = 6,1
Aracati 6,96 x 1,00 = 6,9
Aracoiaba 6,99 x 1,00 = 7,0
Ararendá 9,83 x 1,00 = 9,8
Araripe 6,17 x 0,98 = 6,0
Aratuba 6,45 x 1,00 = 6,5
Arneiroz 5,52 x 1,00 = 5,5
Assaré 7,38 x 1,00 = 7,4
Aurora 5,77 x 1,00 = 5,8
Baixio 5,62 x 1,00 = 5,6
Banabuiú 5,85 x 1,00 = 5,8
Barbalha 5,91 x 1,00 = 5,9
Barreira 6,51 x 1,00 = 6,5
Barro 5,88 x 1,00 = 5,9
Barroquinha 7,38 x 1,00 = 7,4
Baturité 5,51 x 1,00 = 5,5
Beberibe 6,72 x 0,99 = 6,7
Bela Cruz 8,21 x 1,00 = 8,2
Boa Viagem 6,62 x 1,00 = 6,6
Brejo Santo 6,33 x 1,00 = 6,3
Camocim 7,86 x 1,00 = 7,9
Campos Sales 5,73 x 1,00 = 5,7
Canindé 7,27 x 1,00 = 7,3
Capistrano 5,63 x 1,00 = 5,6
Caridade 7,42 x 1,00 = 7,4
Cariré 9,55 x 1,00 = 9,6
Caririaçu 5,99 x 1,00 = 6,0
Cariús 7,29 x 1,00 = 7,3
Carnaubal 8,44 x 1,00 = 8,4
Cascavel 6,57 x 1,00 = 6,6
Catarina 6,26 x 1,00 = 6,3
Catunda 9,99 x 1,00 = 10,0
Caucaia 5,77 x 0,99 = 5,7
Cedro 7,08 x 1,00 = 7,1
Chaval 6,08 x 1,00 = 6,1
Choró 7,52 x 1,00 = 7,5
Chorozinho 7,12 x 0,99 = 7,1
Coreaú 10,00 x 1,00 = 10,0
Crateús 8,37 x 1,00 = 8,4
Crato 6,63 x 1,00 = 6,6
Croatá 9,52 x 1,00 = 9,5
Cruz 10,00 x 1,00 = 10,0
Deputado Irapuan Pinheiro 9,85 x 1,00 = 9,9
Ereré 6,28 x 1,00 = 6,3
Eusébio 7,09 x 1,00 = 7,1
Farias Brito 6,48 x 1,00 = 6,5
Forquilha 9,12 x 1,00 = 9,1
Fortaleza 6,14 x 1,00 = 6,1
Fortim 6,76 x 1,00 = 6,8
Frecheirinha 7,44 x 1,00 = 7,4
General Sampaio 6,26 x 1,00 = 6,2
Graça 7,76 x 1,00 = 7,8
Granja 8,21 x 1,00 = 8,2
Granjeiro 5,98 x 1,00 = 6,0
Groaíras 8,71 x 1,00 = 8,7
Guaiúba 6,70 x 1,00 = 6,7
Guaraciaba do Norte 8,46 x 1,00 = 8,5
Guaramiranga 6,63 x 1,00 = 6,6
Hidrolândia 6,91 x 1,00 = 6,9
Horizonte 7,56 x 1,00 = 7,5
Ibaretama 6,03 x 1,00 = 6,0
Ibiapina 6,07 x 1,00 = 6,1
Ibicuitinga 6,50 x 1,00 = 6,5
Icapuí 6,38 x 1,00 = 6,4
Icó 6,60 x 1,00 = 6,6
Iguatu 6,08 x 1,00 = 6,1
Independência 9,79 x 1,00 = 9,8
Ipaporanga 9,93 x 1,00 = 9,9
Ipaumirim 6,82 x 1,00 = 6,8
Ipu 7,90 x 1,00 = 7,9
Ipueiras 8,07 x 1,00 = 8,1
Iracema 6,16 x 1,00 = 6,2
Irauçuba 6,40 x 1,00 = 6,4
Itaiçaba 7,49 x 1,00 = 7,5
Itaitinga 6,69 x 1,00 = 6,7
Itapajé 6,94 x 1,00 = 6,9
Itapipoca 6,69 x 1,00 = 6,7
Itapiúna 5,64 x 1,00 = 5,6
Itarema 8,22 x 1,00 = 8,2
Itatira 7,77 x 1,00 = 7,8
Jaguaretama 6,84 x 0,99 = 6,8
Jaguaribara 6,90 x 1,00 = 6,9
Jaguaribe 6,72 x 1,00 = 6,7
Jaguaruana 6,75 x 1,00 = 6,7
Jardim 5,74 x 1,00 = 5,7
Jati 5,41 x 1,00 = 5,4
Jijoca de Jericoacoara 9,53 x 1,00 = 9,5
Juazeiro do Norte 5,62 x 1,00 = 5,6
Jucás 6,80 x 1,00 = 6,8
Lavras da Mangabeira 5,99 x 1,00 = 6,0
Limoeiro do Norte 7,23 x 1,00 = 7,2
Madalena 7,47 x 1,00 = 7,5
Maracanaú 6,82 x 1,00 = 6,8
Maranguape 6,12 x 1,00 = 6,1
Marco 7,58 x 1,00 = 7,6
Martinópole 7,80 x 1,00 = 7,8
Massapê 9,32 x 1,00 = 9,3
Mauriti 5,76 x 1,00 = 5,8
Meruoca 8,67 x 1,00 = 8,7
Milagres 5,52 x 1,00 = 5,5
Milhã 9,67 x 1,00 = 9,7
Miraíma 6,28 x 1,00 = 6,3
Missão Velha 5,41 x 1,00 = 5,4
Mombaça 9,59 x 1,00 = 9,6
Monsenhor Tabosa 8,73 x 1,00 = 8,7
Morada Nova 5,97 x 1,00 = 6,0
Moraújo 7,39 x 1,00 = 7,4
Morrinhos 6,43 x 1,00 = 6,4
Mucambo 9,28 x 1,00 = 9,3
Mulungu - x 1,00 = -
Nova Olinda 9,91 x 1,00 = 9,9
Nova Russas 9,69 x 1,00 = 9,7
Novo Oriente 9,65 x 1,00 = 9,6
Ocara 5,87 x 1,00 = 5,9
Orós 7,36 x 0,98 = 7,2
Pacajus 7,07 x 1,00 = 7,1
Pacatuba 6,13 x 0,99 = 6,1
Pacoti 6,69 x 1,00 = 6,7
Pacujá 5,79 x 1,00 = 5,8
Palhano 6,73 x 1,00 = 6,7
Palmácia 6,80 x 1,00 = 6,8
Paracuru 7,74 x 1,00 = 7,7
Paraipaba 8,25 x 1,00 = 8,2
Parambu 6,49 x 1,00 = 6,5
Paramoti 7,82 x 1,00 = 7,8
Pedra Branca 10,00 x 1,00 = 10,0
Penaforte 5,72 x 1,00 = 5,7
Pentecoste 5,54 x 1,00 = 5,5
Pereiro 7,75 x 1,00 = 7,8
Pindoretama 7,38 x 1,00 = 7,4
Piquet Carneiro 9,83 x 1,00 = 9,8
Pires Ferreira 10,00 x 1,00 = 10,0
Poranga 7,19 x 0,99 = 7,1
Porteiras 6,10 x 1,00 = 6,1
Potengi 6,57 x 0,99 = 6,5
Potiretama 6,78 x 1,00 = 6,8
Quiterianópolis 6,84 x 1,00 = 6,8
Quixadá 5,78 x 1,00 = 5,8
Quixelô 6,50 x 1,00 = 6,5
Quixeramobim 7,15 x 1,00 = 7,1
Quixeré 7,05 x 1,00 = 7,1
Redenção 6,18 x 1,00 = 6,2
Reriutaba 7,20 x 1,00 = 7,2
Russas 7,07 x 1,00 = 7,1
Saboeiro 6,45 x 1,00 = 6,4
Salitre 6,46 x 1,00 = 6,5
Santa Quitéria 7,44 x 1,00 = 7,4
Santana do Acaraú 7,82 x 1,00 = 7,8
Santana do Cariri 5,45 x 1,00 = 5,4
São Benedito 7,36 x 1,00 = 7,4
São Gonçalo do Amarante 6,78 x 1,00 = 6,8
São João do Jaguaribe 7,44 x 1,00 = 7,4
São Luís do Curu 5,91 x 1,00 = 5,9
Senador Pompeu 9,13 x 1,00 = 9,1
Senador Sá 9,15 x 1,00 = 9,1
Sobral 9,63 x 1,00 = 9,6
Solonópole 7,97 x 1,00 = 8,0
Tabuleiro do Norte 6,68 x 1,00 = 6,7
Tamboril 9,35 x 1,00 = 9,3
Tarrafas 6,42 x 1,00 = 6,4
Tauá 6,98 x 1,00 = 7,0
Tejuçuoca 6,13 x 1,00 = 6,1
Tianguá 6,46 x 1,00 = 6,4
Trairi 6,14 x 1,00 = 6,1
Tururu 5,41 x 1,00 = 5,4
Ubajara 8,69 x 1,00 = 8,7
Umari 5,49 x 1,00 = 5,5
Umirim 6,18 x 1,00 = 6,2
Uruburetama 7,06 x 1,00 = 7,1
Uruoca 8,32 x 1,00 = 8,3
Varjota 7,96 x 1,00 = 8,0
Várzea Alegre 6,62 x 1,00 = 6,6
Viçosa do Ceará 6,70 x 1,00 = 6,7
Fonte: Ideb , Inep.