Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil

Ceará

Ceará

Brasil /

Nordeste

Publicidade
Carregando anúncio...

Ceará - Aprendizado por municipio

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
Abaiara 6,80 230,83 243,2
Acarape 6,02 214,23 217,8
Acaraú 8,70 276,89 299,0
Acopiara 6,21 219,95 222,7
Aiuaba 6,85 229,37 247,2
Alcântaras 9,77 311,52 328,4
Altaneira 9,79 312,69 333,3
Alto Santo 7,03 234,43 251,9
Amontada 6,51 226,04 232,5
Antonina do Norte 6,14 212,91 225,4
Apuiarés 6,57 228,89 232,9
Aquiraz 6,17 220,87 219,4
Aracati 6,96 236,54 246,3
Aracoiaba 6,99 234,79 249,4
Ararendá 9,83 314,74 330,0
Araripe 6,17 216,66 223,3
Aratuba 6,45 227,84 227,7
Arneiroz 5,52 199,07 206,2
Assaré 7,38 245,79 259,3
Aurora 5,77 203,31 215,1
Baixio 5,62 196,14 214,1
Banabuiú 5,85 212,02 211,0
Barbalha 5,91 211,23 215,2
Barreira 6,51 225,38 233,0
Barro 5,88 206,09 218,5
Barroquinha 7,38 239,84 264,7
Baturité 5,51 204,32 201,0
Beberibe 6,72 230,71 238,9
Bela Cruz 8,21 273,64 276,3
Boa Viagem 6,62 227,42 236,7
Brejo Santo 6,33 218,40 230,5
Camocim 7,86 256,14 274,6
Campos Sales 5,73 207,01 209,6
Canindé 7,27 242,16 256,9
Capistrano 5,63 205,03 206,5
Caridade 7,42 243,84 263,4
Cariré 9,55 299,50 324,0
Caririaçu 5,99 211,27 219,4
Cariús 7,29 238,89 261,2
Carnaubal 8,44 274,92 287,0
Cascavel 6,57 226,21 235,2
Catarina 6,26 217,68 227,6
Catunda 9,99 323,22 345,1
Caucaia 5,77 207,59 211,1
Cedro 7,08 236,64 252,3
Chaval 6,08 216,86 218,5
Choró 7,52 245,25 267,1
Chorozinho 7,12 242,71 248,6
Coreaú 10,00 335,32 349,7
Crateús 8,37 269,89 288,2
Crato 6,63 228,70 236,1
Croatá 9,52 297,38 322,9
Cruz 10,00 324,24 346,2
Deputado Irapuan Pinheiro 9,85 315,78 333,4
Ereré 6,28 224,02 222,2
Eusébio 7,09 238,46 251,0
Farias Brito 6,48 222,88 234,1
Forquilha 9,12 285,73 312,3
Fortaleza 6,14 219,46 219,1
Fortim 6,76 233,93 238,3
Frecheirinha 7,44 245,30 262,8
General Sampaio 6,26 219,43 225,7
Graça 7,76 251,39 273,7
Granja 8,21 261,82 287,2
Granjeiro 5,98 204,23 225,7
Groaíras 8,71 275,96 300,1
Guaiúba 6,70 231,64 236,9
Guaraciaba do Norte 8,46 267,54 295,0
Guaramiranga 6,63 229,70 235,1
Hidrolândia 6,91 232,19 247,5
Horizonte 7,56 244,64 269,6
Ibaretama 6,03 212,06 220,5
Ibiapina 6,07 213,44 221,4
Ibicuitinga 6,50 226,57 231,4
Icapuí 6,38 215,70 235,7
Icó 6,60 226,15 237,1
Iguatu 6,08 214,76 220,6
Independência 9,79 312,71 337,1
Ipaporanga 9,93 320,01 339,7
Ipaumirim 6,82 228,15 246,8
Ipu 7,90 264,60 268,8
Ipueiras 8,07 269,84 272,6
Iracema 6,16 218,20 221,8
Irauçuba 6,40 222,97 229,8
Itaiçaba 7,49 246,30 264,8
Itaitinga 6,69 226,64 241,5
Itapajé 6,94 237,67 243,9
Itapipoca 6,69 227,48 240,5
Itapiúna 5,64 203,37 208,2
Itarema 8,22 263,69 286,0
Itatira 7,77 253,42 272,1
Jaguaretama 6,84 235,95 240,2
Jaguaribara 6,90 231,55 247,7
Jaguaribe 6,72 227,04 242,6
Jaguaruana 6,75 231,35 240,2
Jardim 5,74 202,41 214,6
Jati 5,41 193,86 205,7
Jijoca de Jericoacoara 9,53 298,16 325,9
Juazeiro do Norte 5,62 203,74 207,2
Jucás 6,80 226,72 247,2
Lavras da Mangabeira 5,99 209,04 221,4
Limoeiro do Norte 7,23 243,40 253,7
Madalena 7,47 239,03 270,3
Maracanaú 6,82 235,17 240,1
Maranguape 6,12 218,87 218,9
Marco 7,58 251,51 264,4
Martinópole 7,80 251,75 275,6
Massapê 9,32 291,44 317,3
Mauriti 5,76 202,99 215,3
Meruoca 8,67 274,36 299,7
Milagres 5,52 195,15 209,8
Milhã 9,67 305,69 337,1
Miraíma 6,28 222,15 224,4
Missão Velha 5,41 193,60 205,9
Mombaça 9,59 301,68 325,8
Monsenhor Tabosa 8,73 282,74 294,7
Morada Nova 5,97 211,76 217,7
Moraújo 7,39 242,81 262,8
Morrinhos 6,43 223,38 230,9
Mucambo 9,28 284,36 325,1
Mulungu - - -
Nova Olinda 9,91 319,27 338,7
Nova Russas 9,69 306,98 338,1
Novo Oriente 9,65 304,60 332,8
Ocara 5,87 208,70 215,2
Orós 7,36 239,66 263,9
Pacajus 7,07 236,99 251,6
Pacatuba 6,13 217,53 220,7
Pacoti 6,69 233,19 234,9
Pacujá 5,79 200,34 219,4
Palhano 6,73 226,68 243,4
Palmácia 6,80 235,35 238,9
Paracuru 7,74 252,80 271,2
Paraipaba 8,25 272,29 279,5
Parambu 6,49 224,39 232,8
Paramoti 7,82 250,86 277,3
Pedra Branca 10,00 323,96 338,9
Penaforte 5,72 202,21 213,8
Pentecoste 5,54 199,55 207,0
Pereiro 7,75 256,38 268,7
Pindoretama 7,38 244,79 260,4
Piquet Carneiro 9,83 314,56 326,5
Pires Ferreira 10,00 336,24 350,7
Poranga 7,19 240,70 254,1
Porteiras 6,10 211,49 224,9
Potengi 6,57 225,11 236,7
Potiretama 6,78 228,39 244,4
Quiterianópolis 6,84 230,56 245,2
Quixadá 5,78 207,22 212,4
Quixelô 6,50 220,93 237,0
Quixeramobim 7,15 241,29 251,4
Quixeré 7,05 231,65 255,5
Redenção 6,18 218,40 222,3
Reriutaba 7,20 239,50 255,8
Russas 7,07 236,21 252,2
Saboeiro 6,45 214,36 240,4
Salitre 6,46 220,34 235,4
Santa Quitéria 7,44 243,82 264,5
Santana do Acaraú 7,82 252,44 276,2
Santana do Cariri 5,45 194,19 207,2
São Benedito 7,36 237,01 266,5
São Gonçalo do Amarante 6,78 230,82 241,9
São João do Jaguaribe 7,44 246,14 261,8
São Luís do Curu 5,91 210,62 215,5
Senador Pompeu 9,13 284,74 313,8
Senador Sá 9,15 288,63 310,9
Sobral 9,63 304,76 321,2
Solonópole 7,97 258,47 278,0
Tabuleiro do Norte 6,68 230,66 237,2
Tamboril 9,35 289,86 320,3
Tarrafas 6,42 217,92 235,6
Tauá 6,98 235,09 248,3
Tejuçuoca 6,13 214,73 223,4
Tianguá 6,46 221,60 233,9
Trairi 6,14 213,16 225,4
Tururu 5,41 194,57 204,9
Ubajara 8,69 274,70 300,3
Umari 5,49 202,44 201,5
Umirim 6,18 215,17 225,4
Uruburetama 7,06 244,25 244,2
Uruoca 8,32 262,77 292,4
Varjota 7,96 250,24 285,2
Várzea Alegre 6,62 226,87 237,6
Viçosa do Ceará 6,70 228,70 240,0
Fonte: Ideb , Inep.