Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil

Ceará

Ceará

Brasil /

Nordeste

Ceará - Aprendizado por municipio

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
Abaiara 6,31 215,39 232,3
Acarape 5,60 200,93 208,5
Acaraú 6,55 224,63 235,8
Acopiara 5,77 209,82 209,1
Aiuaba 6,24 217,03 226,7
Alcântaras 7,84 257,88 271,6
Altaneira 8,43 279,50 282,1
Alto Santo 6,71 226,13 242,7
Amontada 6,10 214,66 221,6
Antonina do Norte 5,56 201,01 206,3
Apuiarés 6,77 232,90 239,6
Aquiraz 6,19 219,45 221,9
Aracati 6,66 226,28 240,2
Aracoiaba 6,09 215,06 220,9
Ararendá 9,39 290,72 330,6
Araripe 6,09 215,77 220,3
Aratuba 6,13 221,83 216,6
Arneiroz 5,81 207,25 213,5
Assaré 6,08 213,25 222,2
Aurora 5,52 199,90 205,4
Baixio 6,07 213,65 221,2
Banabuiú 5,77 204,08 214,4
Barbalha 5,53 202,37 203,8
Barreira 6,07 215,95 218,8
Barro 5,96 211,55 217,4
Barroquinha 7,38 246,98 258,4
Baturité 5,81 206,65 214,5
Beberibe 6,25 217,53 226,9
Bela Cruz 7,11 239,18 251,2
Boa Viagem 5,98 210,71 219,4
Brejo Santo 6,33 217,30 231,4
Camocim 6,99 240,88 243,7
Campos Sales 5,52 200,80 204,8
Canindé 6,79 228,33 244,8
Capistrano 5,65 203,91 208,5
Caridade 6,78 230,54 242,1
Cariré 7,24 241,42 256,1
Caririaçu 5,92 208,40 218,2
Cariús 6,91 229,75 250,1
Carnaubal 6,55 225,16 235,2
Cascavel 7,08 236,93 252,0
Catarina 5,47 197,60 204,9
Catunda 8,26 266,03 286,2
Caucaia 5,55 201,39 205,6
Cedro 6,94 233,37 248,2
Chaval 6,54 227,90 232,5
Choró 5,88 211,84 212,7
Chorozinho 6,65 228,26 237,5
Coreaú 9,54 298,88 330,3
Crateús 6,53 225,29 234,0
Crato 6,51 227,20 231,1
Croatá 8,80 285,67 295,9
Cruz 8,85 284,13 299,5
Deputado Irapuan Pinheiro 9,36 289,29 321,3
Ereré 5,71 204,65 211,1
Eusébio 7,23 240,24 256,9
Farias Brito 6,37 219,58 231,2
Forquilha 6,73 224,81 245,4
Fortaleza 5,97 214,95 214,7
Fortim 7,12 244,16 247,1
Frecheirinha 7,61 252,86 264,4
General Sampaio 6,08 214,89 220,4
Graça 6,91 229,80 250,0
Granja 7,49 247,58 263,1
Granjeiro 7,38 250,45 254,7
Groaíras 7,82 256,17 272,6
Guaiúba 5,53 199,98 206,0
Guaraciaba do Norte 8,28 269,36 283,9
Guaramiranga 6,76 230,76 241,1
Hidrolândia 7,37 241,79 262,4
Horizonte 6,99 233,85 250,1
Ibaretama 4,94 181,85 192,0
Ibiapina 7,12 238,23 252,8
Ibicuitinga 5,92 208,75 218,1
Icapuí 6,05 214,46 219,3
Icó 5,64 206,16 206,0
Iguatu 5,70 205,07 209,9
Independência 9,64 304,20 329,9
Ipaporanga 8,45 265,76 296,5
Ipaumirim 6,03 213,17 219,6
Ipu 6,83 230,21 245,0
Ipueiras 7,59 247,10 269,2
Iracema 5,76 206,78 211,6
Irauçuba 6,75 230,96 240,2
Itaiçaba 6,78 228,38 244,5
Itaitinga 6,32 218,11 229,9
Itapajé 6,99 239,53 244,9
Itapipoca 6,44 222,43 232,4
Itapiúna 7,36 243,53 260,4
Itarema 6,67 224,23 242,7
Itatira 6,88 229,90 248,4
Jaguaretama 6,29 219,30 227,2
Jaguaribara 6,60 226,64 236,8
Jaguaribe 6,74 231,18 239,8
Jaguaruana 6,48 225,47 231,2
Jardim 5,62 202,35 208,5
Jati 6,53 219,74 239,8
Jijoca de Jericoacoara 9,65 304,96 336,4
Juazeiro do Norte 5,54 203,15 203,4
Jucás 7,03 234,07 252,3
Lavras da Mangabeira 5,45 197,21 204,3
Limoeiro do Norte 7,23 245,58 251,8
Madalena 5,85 208,09 214,9
Maracanaú 6,41 226,07 227,0
Maranguape 5,89 211,97 213,3
Marco 6,82 230,81 244,3
Martinópole 7,94 252,13 282,4
Massapê 7,17 237,14 256,6
Mauriti 5,49 197,67 206,3
Meruoca 8,06 260,48 281,0
Milagres 5,66 199,49 213,2
Milhã 9,11 297,02 300,9
Miraíma 5,38 192,06 205,9
Missão Velha 5,48 196,05 207,0
Mombaça 7,69 248,37 273,2
Monsenhor Tabosa 8,82 282,42 299,8
Morada Nova 6,01 210,14 221,6
Moraújo 6,69 224,90 242,9
Morrinhos 6,79 231,52 241,7
Mucambo 9,50 296,47 324,7
Mulungu 6,35 223,42 226,3
Nova Olinda 8,39 269,35 289,8
Nova Russas 7,21 242,76 253,4
Novo Oriente 9,48 295,13 326,8
Ocara 6,09 213,29 222,8
Orós 6,60 226,76 236,3
Pacajus 7,40 247,19 258,9
Pacatuba 5,79 206,39 213,7
Pacoti 6,61 228,97 235,1
Pacujá 6,24 214,26 229,7
Palhano 6,75 232,51 239,1
Palmácia 6,65 231,72 234,5
Paracuru 7,34 246,11 256,9
Paraipaba 7,36 245,47 258,5
Parambu 6,57 227,35 234,5
Paramoti 6,28 224,38 221,8
Pedra Branca 9,50 296,51 324,7
Penaforte 6,18 216,15 224,8
Pentecoste 6,69 231,00 237,3
Pereiro 8,13 261,92 283,0
Pindoretama 6,51 224,04 234,4
Piquet Carneiro 8,85 289,53 294,4
Pires Ferreira 10,00 329,95 345,9
Poranga 6,42 217,02 236,1
Porteiras 6,39 219,51 232,3
Potengi 5,62 197,95 212,6
Potiretama 6,55 220,51 239,9
Quiterianópolis 6,45 225,28 229,9
Quixadá 5,98 208,41 221,3
Quixelô 5,73 199,24 217,1
Quixeramobim 6,72 230,51 239,1
Quixeré 6,73 225,68 244,5
Redenção 6,23 219,78 223,8
Reriutaba 7,17 240,17 253,7
Russas 7,01 235,72 249,6
Saboeiro 5,84 204,04 218,4
Salitre 6,20 211,36 230,0
Santa Quitéria 6,18 215,39 225,1
Santana do Acaraú 6,31 221,97 225,6
Santana do Cariri 5,72 202,02 213,7
São Benedito 7,75 253,08 271,8
São Gonçalo do Amarante 6,38 221,09 230,4
São João do Jaguaribe 6,37 219,00 231,7
São Luís do Curu 5,56 203,07 204,4
Senador Pompeu 8,65 272,08 300,8
Senador Sá 7,31 236,59 264,4
Sobral 9,61 302,67 333,4
Solonópole 7,49 252,73 258,5
Tabuleiro do Norte 6,72 233,02 236,9
Tamboril 9,15 283,49 316,2
Tarrafas 6,21 210,57 231,4
Tauá 6,23 219,26 224,2
Tejuçuoca 6,50 232,35 225,9
Tianguá 6,09 214,92 220,8
Trairi 6,35 222,12 227,8
Tururu 5,76 209,92 208,7
Ubajara 7,35 245,36 258,3
Umari 6,16 223,34 216,4
Umirim 5,46 198,35 203,6
Uruburetama 6,33 224,56 224,5
Uruoca 7,68 248,46 272,6
Varjota 6,93 229,98 250,8
Várzea Alegre 6,65 229,58 236,6
Viçosa do Ceará 6,21 218,56 223,9
Fonte: Ideb , INEP.