Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil

Rio Grande Do Norte

Publicidade
Carregando anúncio...

Rio Grande do Norte - Ideb por municipio

Municipio Aprendizado x Fluxo = Ideb
Acari 6,46 x 1,00 = 6,4
Açu 5,01 x 0,95 = 4,8
Afonso Bezerra 4,61 x 0,98 = 4,5
Água Nova 5,98 x 0,99 = 5,9
Alexandria 5,61 x 0,97 = 5,4
Almino Afonso 6,69 x 1,00 = 6,7
Alto do Rodrigues 6,32 x 1,00 = 6,3
Angicos 5,36 x 0,92 = 4,9
Antônio Martins 5,18 x 0,84 = 4,4
Apodi 6,11 x 0,97 = 5,9
Areia Branca 5,32 x 0,95 = 5,1
Arês 5,58 x 0,87 = 4,8
Baía Formosa 5,63 x 1,00 = 5,6
Baraúna 5,73 x 0,99 = 5,7
Barcelona - x - = -
Bento Fernandes 4,24 x 0,89 = 3,8
Bodó 5,49 x 0,96 = 5,3
Bom Jesus 5,27 x 0,98 = 5,1
Brejinho 5,14 x 0,99 = 5,1
Caiçara do Norte 4,80 x 0,89 = 4,3
Caiçara do Rio do Vento 5,10 x 0,95 = 4,8
Caicó 5,95 x 0,98 = 5,9
Campo Grande 5,15 x 0,96 = 5,0
Campo Redondo 5,48 x 0,99 = 5,4
Canguaretama 5,21 x 0,95 = 4,9
Caraúbas 5,91 x 0,97 = 5,7
Carnaúba dos Dantas 6,17 x 1,00 = 6,2
Carnaubais 5,82 x 0,92 = 5,4
Ceará-Mirim 4,87 x 0,92 = 4,5
Cerro Corá 5,40 x 0,96 = 5,2
Coronel Ezequiel 5,18 x 0,96 = 5,0
Coronel João Pessoa 6,09 x 0,93 = 5,6
Cruzeta 6,91 x 1,00 = 6,9
Currais Novos 5,86 x 0,99 = 5,8
Doutor Severiano 6,32 x 0,98 = 6,2
Encanto 5,80 x 0,95 = 5,5
Equador 6,35 x 0,97 = 6,2
Espírito Santo 4,65 x 0,92 = 4,3
Extremoz 5,36 x 0,94 = 5,0
Felipe Guerra 5,80 x 1,00 = 5,8
Fernando Pedroza 4,80 x 0,82 = 3,9
Florânia 5,39 x 0,98 = 5,3
Francisco Dantas 6,10 x 0,94 = 5,7
Frutuoso Gomes 5,60 x 0,99 = 5,5
Galinhos 5,33 x 0,96 = 5,1
Goianinha 5,28 x 0,94 = 4,9
Governador Dix-Sept Rosado 5,52 x 0,93 = 5,1
Grossos 5,99 x 0,98 = 5,9
Guamaré 5,69 x 0,96 = 5,5
Ielmo Marinho 4,36 x 0,94 = 4,1
Ipanguaçu 5,49 x 0,97 = 5,3
Ipueira 7,30 x 1,00 = 7,3
Itajá 5,39 x 0,98 = 5,3
Itaú 5,76 x 1,00 = 5,7
Jaçanã 6,32 x 0,99 = 6,2
Jandaíra 4,86 x 0,98 = 4,8
Janduís 6,34 x 0,99 = 6,3
Januário Cicco 6,15 x 0,95 = 5,8
Japi 4,81 x 0,96 = 4,6
Jardim de Angicos 4,86 x 0,97 = 4,7
Jardim de Piranhas 5,51 x 0,92 = 5,1
Jardim do Seridó 6,44 x 0,98 = 6,3
João Câmara 4,72 x 0,97 = 4,6
João Dias 5,21 x 0,89 = 4,6
José da Penha 6,01 x 0,98 = 5,9
Jucurutu 5,66 x 0,98 = 5,6
Jundiá 5,89 x 0,93 = 5,5
Lagoa d'Anta 4,44 x 0,98 = 4,4
Lagoa de Pedras 5,32 x 0,93 = 4,9
Lagoa de Velhos 4,61 x 0,97 = 4,5
Lagoa Nova 5,68 x 0,94 = 5,3
Lagoa Salgada 5,09 x 0,94 = 4,8
Lajes 5,44 x 0,98 = 5,3
Lajes Pintadas 5,35 x 0,96 = 5,2
Lucrécia 5,61 x 0,97 = 5,5
Luís Gomes 6,05 x 0,92 = 5,6
Macaíba 5,24 x 0,95 = 5,0
Macau 5,57 x 0,98 = 5,5
Major Sales 6,41 x 0,94 = 6,1
Marcelino Vieira 5,42 x 0,97 = 5,3
Martins 6,34 x 0,99 = 6,3
Maxaranguape 4,96 x 0,91 = 4,5
Messias Targino 4,81 x 0,97 = 4,7
Montanhas 5,51 x 0,98 = 5,4
Monte Alegre 5,27 x 0,95 = 5,0
Monte das Gameleiras 5,96 x 0,92 = 5,5
Mossoró 6,04 x 0,97 = 5,9
Natal 5,47 x 0,91 = 5,0
Nísia Floresta 5,70 x 0,96 = 5,5
Nova Cruz 5,31 x 0,94 = 5,0
Olho d'Água do Borges 4,52 x 0,97 = 4,4
Ouro Branco 6,93 x 1,00 = 6,9
Paraná 5,18 x 0,95 = 4,9
Paraú - x 0,77 = -
Parazinho 5,02 x 0,98 = 4,9
Parelhas 6,41 x 0,99 = 6,3
Parnamirim 5,44 x 0,94 = 5,1
Passa e Fica 5,04 x 0,97 = 4,9
Passagem 5,02 x 0,93 = 4,7
Patu 5,77 x 0,95 = 5,5
Pau dos Ferros 6,29 x 0,99 = 6,2
Pedra Grande 5,28 x 0,95 = 5,0
Pedra Preta 5,02 x 0,95 = 4,8
Pedro Avelino 5,37 x 0,97 = 5,2
Pedro Velho 4,63 x 0,92 = 4,3
Pendências 5,14 x 0,99 = 5,1
Pilões 6,16 x 1,00 = 6,2
Poço Branco 4,20 x 0,93 = 3,9
Portalegre 5,65 x 0,95 = 5,4
Porto do Mangue 5,30 x 0,93 = 5,0
Pureza 5,21 x 0,94 = 4,9
Rafael Fernandes 5,81 x 0,95 = 5,5
Rafael Godeiro 6,77 x 0,95 = 6,4
Riacho da Cruz 4,94 x 0,96 = 4,7
Riacho de Santana 5,75 x 0,97 = 5,5
Riachuelo 4,93 x 0,96 = 4,7
Rio do Fogo 4,71 x 0,96 = 4,5
Rodolfo Fernandes 6,07 x 0,97 = 5,9
Ruy Barbosa 6,45 x 0,99 = 6,4
Santa Cruz 4,99 x 0,98 = 4,9
Santa Maria 5,23 x 0,90 = 4,7
Santana do Matos 5,47 x 0,94 = 5,2
Santana do Seridó 6,42 x 0,99 = 6,4
Santo Antônio 5,63 x 0,94 = 5,3
São Bento do Norte 5,19 x 0,91 = 4,7
São Bento do Trairí 4,89 x 0,95 = 4,6
São Fernando 5,86 x 0,98 = 5,8
São Francisco do Oeste 5,85 x 0,98 = 5,7
São Gonçalo do Amarante 4,98 x 0,94 = 4,7
São João do Sabugi 6,54 x 1,00 = 6,5
São José de Mipibu 5,46 x 0,95 = 5,2
São José do Campestre 5,03 x 0,96 = 4,8
São José do Seridó 5,85 x 0,98 = 5,7
São Miguel 6,33 x 0,98 = 6,2
São Miguel do Gostoso 5,21 x 0,91 = 4,8
São Paulo do Potengi 4,90 x 0,95 = 4,7
São Pedro 5,19 x 0,95 = 4,9
São Rafael 5,61 x 0,95 = 5,3
São Tomé 4,95 x 0,95 = 4,7
São Vicente 6,05 x 0,97 = 5,9
Senador Elói de Souza 5,43 x 0,92 = 5,0
Senador Georgino Avelino 5,17 x 0,97 = 5,0
Serra Caiada 5,11 x 0,96 = 4,9
Serra de São Bento 6,49 x 1,00 = 6,5
Serra do Mel 5,85 x 0,98 = 5,7
Serra Negra do Norte 5,13 x 0,97 = 5,0
Serrinha 5,72 x 0,99 = 5,7
Serrinha dos Pintos 6,29 x 1,00 = 6,3
Severiano Melo 4,84 x 0,99 = 4,8
Sítio Novo 5,19 x 0,99 = 5,1
Taboleiro Grande 5,95 x 1,00 = 6,0
Taipu 4,90 x 0,97 = 4,7
Tangará 4,67 x 0,95 = 4,4
Tenente Ananias 6,50 x 1,00 = 6,5
Tenente Laurentino Cruz 4,93 x 0,98 = 4,8
Tibau 5,35 x 1,00 = 5,3
Tibau do Sul 5,45 x 0,92 = 5,0
Timbaúba dos Batistas 5,49 x 0,98 = 5,4
Touros 5,35 x 0,91 = 4,9
Triunfo Potiguar 5,03 x 0,96 = 4,8
Umarizal 6,21 x 0,97 = 6,0
Upanema 5,33 x 0,97 = 5,2
Várzea 5,03 x 0,91 = 4,6
Venha-Ver 5,39 x 0,94 = 5,1
Vera Cruz 5,29 x 0,96 = 5,1
Viçosa 6,41 x 0,99 = 6,4
Vila Flor 4,64 x 0,95 = 4,4
Fonte: Ideb , Inep.