Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil

Rio Grande Do Norte

Carregando anúncio...

Rio Grande do Norte - Ideb por municipio

Municipio Aprendizado x Fluxo = Ideb
Acari 6,39 x 1,00 = 6,4
Açu 4,99 x 0,94 = 4,7
Afonso Bezerra 4,45 x 0,97 = 4,3
Água Nova - x 0,97 = -
Alexandria 5,11 x 0,96 = 4,9
Almino Afonso 5,26 x 0,97 = 5,1
Alto do Rodrigues 6,24 x 0,97 = 6,0
Angicos 5,30 x 0,92 = 4,9
Antônio Martins 5,15 x 0,84 = 4,3
Apodi 5,71 x 0,96 = 5,5
Areia Branca 5,31 x 0,93 = 5,0
Arês 4,60 x 0,84 = 3,9
Baía Formosa 5,56 x 0,90 = 5,0
Baraúna 5,36 x 0,96 = 5,2
Barcelona 5,13 x 0,94 = 4,8
Bento Fernandes 4,15 x 0,86 = 3,6
Bodó 5,53 x 0,92 = 5,1
Bom Jesus 4,83 x 0,94 = 4,5
Brejinho 4,87 x 0,98 = 4,8
Caiçara do Norte 4,54 x 0,85 = 3,9
Caiçara do Rio do Vento 4,53 x 0,94 = 4,2
Caicó 5,50 x 0,97 = 5,4
Campo Grande 5,45 x 0,95 = 5,2
Campo Redondo 5,20 x 0,97 = 5,1
Canguaretama 5,11 x 0,92 = 4,7
Caraúbas 5,11 x 0,97 = 4,9
Carnaúba dos Dantas 5,81 x 0,99 = 5,7
Carnaubais 5,86 x 0,91 = 5,3
Ceará-Mirim 4,75 x 0,90 = 4,3
Cerro Corá 5,51 x 0,96 = 5,3
Coronel Ezequiel 4,91 x 0,95 = 4,7
Coronel João Pessoa 4,74 x 0,92 = 4,4
Cruzeta 6,93 x 1,00 = 6,9
Currais Novos 5,71 x 0,99 = 5,6
Doutor Severiano 6,50 x 0,99 = 6,4
Encanto 5,82 x 0,94 = 5,5
Equador 6,03 x 0,98 = 5,9
Espírito Santo 4,29 x 0,84 = 3,6
Extremoz 4,82 x 0,91 = 4,4
Felipe Guerra 5,65 x 0,96 = 5,4
Fernando Pedroza 4,42 x 0,87 = 3,9
Florânia 4,65 x 0,97 = 4,5
Francisco Dantas 5,40 x 0,95 = 5,1
Frutuoso Gomes 5,35 x 0,91 = 4,8
Galinhos 4,45 x 0,98 = 4,4
Goianinha 5,04 x 0,91 = 4,6
Governador Dix-Sept Rosado 4,81 x 0,93 = 4,5
Grossos 5,30 x 0,94 = 5,0
Guamaré 5,17 x 0,92 = 4,8
Ielmo Marinho 4,94 x 0,92 = 4,5
Ipanguaçu 4,97 x 0,95 = 4,7
Ipueira 7,68 x 0,98 = 7,6
Itajá 5,13 x 0,97 = 5,0
Itaú 5,45 x 0,96 = 5,2
Jaçanã 5,97 x 0,98 = 5,8
Jandaíra 4,71 x 0,96 = 4,5
Janduís 5,36 x 0,97 = 5,2
Januário Cicco 5,35 x 0,87 = 4,7
Japi 4,43 x 0,90 = 4,0
Jardim de Angicos - x 0,91 = -
Jardim de Piranhas 5,24 x 0,91 = 4,8
Jardim do Seridó 6,13 x 0,97 = 6,0
João Câmara 4,44 x 0,97 = 4,3
João Dias 4,86 x 0,85 = 4,1
José da Penha 5,25 x 0,97 = 5,1
Jucurutu 5,17 x 0,95 = 4,9
Jundiá 5,04 x 0,88 = 4,5
Lagoa d'Anta 4,39 x 0,94 = 4,1
Lagoa de Pedras 4,08 x 0,92 = 3,7
Lagoa de Velhos 4,23 x 0,94 = 4,0
Lagoa Nova 5,75 x 0,97 = 5,6
Lagoa Salgada 4,71 x 0,88 = 4,2
Lajes 4,90 x 0,93 = 4,6
Lajes Pintadas 4,45 x 0,92 = 4,1
Lucrécia 5,75 x 0,95 = 5,5
Luís Gomes 5,62 x 0,90 = 5,0
Macaíba 4,74 x 0,93 = 4,4
Macau 4,73 x 0,93 = 4,4
Major Sales 5,36 x 0,81 = 4,3
Marcelino Vieira 4,81 x 0,95 = 4,6
Martins 6,07 x 0,94 = 5,7
Maxaranguape 4,61 x 0,93 = 4,3
Messias Targino 5,36 x 0,95 = 5,1
Montanhas 5,37 x 0,92 = 4,9
Monte Alegre 5,23 x 0,94 = 4,9
Monte das Gameleiras 4,68 x 0,89 = 4,2
Mossoró 5,77 x 0,94 = 5,5
Natal 5,06 x 0,91 = 4,6
Nísia Floresta 4,92 x 0,95 = 4,7
Nova Cruz 4,73 x 0,89 = 4,2
Olho d'Água do Borges 4,43 x 0,93 = 4,1
Ouro Branco 6,00 x 1,00 = 6,0
Paraná 5,60 x 0,94 = 5,3
Paraú - x 0,88 = -
Parazinho 5,00 x 0,98 = 4,9
Parelhas 5,65 x 0,96 = 5,5
Parnamirim 5,16 x 0,93 = 4,8
Passa e Fica 5,21 x 0,95 = 5,0
Passagem 4,66 x 0,97 = 4,5
Patu 5,79 x 0,94 = 5,5
Pau dos Ferros 5,51 x 0,98 = 5,4
Pedra Grande - x 0,92 = -
Pedra Preta 4,69 x 0,92 = 4,3
Pedro Avelino 4,18 x 0,91 = 3,8
Pedro Velho 4,44 x 0,93 = 4,1
Pendências 4,67 x 0,96 = 4,5
Pilões 5,00 x 0,94 = 4,7
Poço Branco 4,28 x 0,87 = 3,7
Portalegre 5,47 x 0,94 = 5,2
Porto do Mangue 5,07 x 0,95 = 4,8
Pureza 4,37 x 0,91 = 4,0
Rafael Fernandes 5,76 x 0,92 = 5,3
Rafael Godeiro 6,40 x 0,93 = 6,0
Riacho da Cruz 5,42 x 0,95 = 5,2
Riacho de Santana 5,27 x 0,93 = 4,9
Riachuelo 4,85 x 0,91 = 4,4
Rio do Fogo 4,22 x 0,85 = 3,6
Rodolfo Fernandes 5,44 x 0,93 = 5,0
Ruy Barbosa 5,54 x 0,95 = 5,3
Santa Cruz 4,94 x 0,98 = 4,9
Santa Maria 4,70 x 0,87 = 4,1
Santana do Matos 5,37 x 0,90 = 4,8
Santana do Seridó 5,45 x 0,99 = 5,4
Santo Antônio 5,25 x 0,94 = 4,9
São Bento do Norte 4,67 x 0,90 = 4,2
São Bento do Trairí 4,82 x 0,98 = 4,7
São Fernando - x 0,98 = -
São Francisco do Oeste 5,98 x 0,97 = 5,8
São Gonçalo do Amarante 4,91 x 0,91 = 4,5
São João do Sabugi 6,38 x 0,98 = 6,3
São José de Mipibu 4,91 x 0,91 = 4,5
São José do Campestre 4,75 x 0,95 = 4,5
São José do Seridó 5,37 x 0,96 = 5,1
São Miguel 5,85 x 0,96 = 5,6
São Miguel do Gostoso 5,56 x 0,87 = 4,8
São Paulo do Potengi 4,45 x 0,94 = 4,2
São Pedro 4,80 x 0,90 = 4,3
São Rafael 5,01 x 0,94 = 4,7
São Tomé 4,35 x 0,89 = 3,9
São Vicente 5,32 x 0,99 = 5,2
Senador Elói de Souza 4,36 x 0,89 = 3,9
Senador Georgino Avelino 4,69 x 0,90 = 4,2
Serra Caiada 4,56 x 0,93 = 4,3
Serra de São Bento 5,14 x 0,95 = 4,9
Serra do Mel 4,75 x 0,92 = 4,4
Serra Negra do Norte - x 0,96 = -
Serrinha 6,34 x 0,98 = 6,2
Serrinha dos Pintos 5,12 x 0,97 = 5,0
Severiano Melo 5,59 x 0,94 = 5,3
Sítio Novo 5,00 x 1,00 = 5,0
Taboleiro Grande 5,65 x 1,00 = 5,6
Taipu 4,50 x 0,94 = 4,2
Tangará 4,84 x 0,93 = 4,5
Tenente Ananias 6,12 x 0,98 = 6,0
Tenente Laurentino Cruz 4,98 x 0,97 = 4,9
Tibau 5,41 x 0,96 = 5,2
Tibau do Sul 5,23 x 0,89 = 4,6
Timbaúba dos Batistas 4,81 x 0,91 = 4,4
Touros 4,99 x 0,89 = 4,4
Triunfo Potiguar 4,56 x 0,96 = 4,4
Umarizal 5,46 x 0,97 = 5,3
Upanema 5,00 x 0,94 = 4,7
Várzea 4,46 x 0,88 = 3,9
Venha-Ver 5,02 x 0,94 = 4,7
Vera Cruz 5,33 x 0,98 = 5,2
Viçosa 5,60 x 0,96 = 5,4
Vila Flor 4,41 x 0,96 = 4,2
Fonte: Ideb , Inep.