Bahia - Ideb por municipio
Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
Abaíra | 6,05 | x | 0,99 | = | 6,0 |
Abaré | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Acajutiba | 4,71 | x | 0,95 | = | 4,5 |
Adustina | 6,38 | x | 0,93 | = | 6,0 |
Água Fria | 5,11 | x | 0,80 | = | 4,1 |
Aiquara | 5,32 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Alagoinhas | 5,61 | x | 0,92 | = | 5,1 |
Alcobaça | 5,54 | x | 0,85 | = | 4,7 |
Almadina | 4,45 | x | 0,88 | = | 3,9 |
Amargosa | 5,54 | x | 0,95 | = | 5,3 |
Amélia Rodrigues | 5,08 | x | 0,92 | = | 4,7 |
América Dourada | 5,03 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Anagé | 5,62 | x | 0,90 | = | 5,1 |
Andaraí | 6,37 | x | 0,99 | = | 6,3 |
Andorinha | 4,75 | x | 0,93 | = | 4,4 |
Angical | 5,29 | x | 0,97 | = | 5,1 |
Anguera | 6,75 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Antas | 5,69 | x | 0,94 | = | 5,3 |
Antônio Cardoso | 4,14 | x | 0,89 | = | 3,7 |
Antônio Gonçalves | 5,26 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Aporá | 4,21 | x | 0,79 | = | 3,3 |
Apuarema | 4,55 | x | 0,89 | = | 4,0 |
Araçás | 4,96 | x | 0,94 | = | 4,7 |
Aracatu | 5,49 | x | 0,94 | = | 5,2 |
Araci | 4,72 | x | 0,93 | = | 4,4 |
Aramari | 5,26 | x | 0,96 | = | 5,1 |
Arataca | 3,91 | x | 0,84 | = | 3,3 |
Aratuípe | 5,55 | x | 0,91 | = | 5,0 |
Aurelino Leal | 4,48 | x | 0,91 | = | 4,1 |
Baianópolis | 5,54 | x | 0,90 | = | 5,0 |
Baixa Grande | 5,09 | x | 0,89 | = | 4,5 |
Banzaê | 7,25 | x | 0,93 | = | 6,8 |
Barra | 4,81 | x | 0,91 | = | 4,4 |
Barra da Estiva | 5,49 | x | 0,94 | = | 5,2 |
Barra do Choça | 4,83 | x | 0,88 | = | 4,2 |
Barra do Mendes | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Barra do Rocha | 4,71 | x | 0,99 | = | 4,7 |
Barreiras | 5,52 | x | 0,88 | = | 4,9 |
Barro Alto | 5,88 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Barro Preto | 4,81 | x | 0,95 | = | 4,6 |
Barrocas | 5,45 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Belmonte | 4,82 | x | 0,86 | = | 4,1 |
Belo Campo | 4,88 | x | 0,93 | = | 4,6 |
Biritinga | 4,59 | x | 0,92 | = | 4,2 |
Boa Nova | 6,06 | x | 0,97 | = | 5,9 |
Boa Vista do Tupim | 5,28 | x | 0,96 | = | 5,1 |
Bom Jesus da Lapa | 4,99 | x | 0,98 | = | 4,9 |
Bom Jesus da Serra | 4,78 | x | 0,94 | = | 4,5 |
Boninal | 5,52 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Bonito | 5,45 | x | 0,96 | = | 5,2 |
Boquira | 5,45 | x | 0,98 | = | 5,3 |
Botuporã | 6,70 | x | 0,97 | = | 6,5 |
Brejões | 4,87 | x | 0,97 | = | 4,7 |
Brejolândia | 4,97 | x | 0,96 | = | 4,8 |
Brotas de Macaúbas | 5,12 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Brumado | 6,26 | x | 0,95 | = | 5,9 |
Buerarema | 4,31 | x | 0,90 | = | 3,9 |
Buritirama | 4,83 | x | 0,97 | = | 4,7 |
Caatiba | 5,70 | x | 0,93 | = | 5,3 |
Cabaceiras do Paraguaçu | 4,18 | x | 0,97 | = | 4,0 |
Cachoeira | 4,51 | x | 0,91 | = | 4,1 |
Caculé | 6,30 | x | 0,99 | = | 6,3 |
Caém | 5,07 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Caetanos | 5,85 | x | 0,97 | = | 5,7 |
Caetité | 5,78 | x | 0,91 | = | 5,3 |
Cafarnaum | 4,99 | x | 0,97 | = | 4,8 |
Cairu | 5,33 | x | 0,85 | = | 4,5 |
Caldeirão Grande | 4,43 | x | 1,00 | = | 4,4 |
Camacan | 4,39 | x | 0,87 | = | 3,8 |
Camaçari | 5,26 | x | 0,96 | = | 5,1 |
Camamu | 4,54 | x | 0,91 | = | 4,1 |
Campo Alegre de Lourdes | 4,83 | x | 0,91 | = | 4,4 |
Campo Formoso | 5,42 | x | 0,95 | = | 5,1 |
Canápolis | 4,99 | x | 0,99 | = | 4,9 |
Canarana | 5,30 | x | 1,00 | = | 5,3 |
Canavieiras | 4,59 | x | 0,83 | = | 3,8 |
Candeal | 5,41 | x | 0,95 | = | 5,1 |
Candeias | 5,20 | x | 0,91 | = | 4,7 |
Candiba | 5,25 | x | 0,92 | = | 4,8 |
Cândido Sales | 4,70 | x | 0,92 | = | 4,3 |
Cansanção | 4,82 | x | 0,90 | = | 4,4 |
Canudos | 4,96 | x | 0,96 | = | 4,8 |
Capela do Alto Alegre | 4,99 | x | 0,95 | = | 4,7 |
Capim Grosso | 5,12 | x | 0,93 | = | 4,7 |
Caraíbas | 5,19 | x | 0,95 | = | 4,9 |
Caravelas | 5,61 | x | 0,93 | = | 5,2 |
Cardeal da Silva | 4,47 | x | 0,87 | = | 3,9 |
Carinhanha | 4,51 | x | 0,96 | = | 4,3 |
Casa Nova | 4,67 | x | 0,91 | = | 4,3 |
Castro Alves | 5,54 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Catolândia | 4,58 | x | 0,99 | = | 4,5 |
Catu | 5,43 | x | 0,98 | = | 5,3 |
Caturama | 5,24 | x | 0,96 | = | 5,0 |
Central | 4,51 | x | 0,91 | = | 4,1 |
Chorrochó | 5,41 | x | 0,98 | = | 5,3 |
Cícero Dantas | 5,40 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Cipó | 4,80 | x | 0,90 | = | 4,3 |
Coaraci | 5,10 | x | 0,82 | = | 4,2 |
Cocos | 5,66 | x | 0,96 | = | 5,4 |
Conceição da Feira | 4,84 | x | 0,97 | = | 4,7 |
Conceição do Almeida | - | x | 0,93 | = | - |
Conceição do Coité | 4,76 | x | 0,92 | = | 4,4 |
Conceição do Jacuípe | 5,21 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Conde | 4,57 | x | 0,83 | = | 3,8 |
Condeúba | 6,12 | x | 0,94 | = | 5,8 |
Contendas do Sincorá | 5,42 | x | 0,91 | = | 5,0 |
Coração de Maria | 5,15 | x | 0,90 | = | 4,6 |
Cordeiros | 5,57 | x | 0,98 | = | 5,5 |
Coribe | 5,77 | x | 0,98 | = | 5,6 |
Coronel João Sá | 5,18 | x | 0,91 | = | 4,7 |
Correntina | 5,30 | x | 0,91 | = | 4,8 |
Cotegipe | 5,09 | x | 0,95 | = | 4,8 |
Cravolândia | 5,57 | x | 0,92 | = | 5,1 |
Crisópolis | 5,69 | x | 0,92 | = | 5,2 |
Cristópolis | 5,38 | x | 0,96 | = | 5,2 |
Cruz das Almas | 5,41 | x | 0,91 | = | 4,9 |
Curaçá | 4,75 | x | 0,94 | = | 4,5 |
Dário Meira | 5,51 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Dias d'Ávila | 4,77 | x | 0,94 | = | 4,5 |
Dom Basílio | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 |
Dom Macedo Costa | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Elísio Medrado | 5,86 | x | 0,92 | = | 5,4 |
Encruzilhada | 4,98 | x | 0,87 | = | 4,3 |
Entre Rios | 4,65 | x | 0,84 | = | 3,9 |
Érico Cardoso | 5,26 | x | 0,97 | = | 5,1 |
Esplanada | 4,34 | x | 0,81 | = | 3,5 |
Euclides da Cunha | 5,26 | x | 0,88 | = | 4,6 |
Eunápolis | 4,80 | x | 0,88 | = | 4,2 |
Fátima | 5,35 | x | 0,95 | = | 5,1 |
Feira da Mata | 5,74 | x | 0,98 | = | 5,6 |
Feira de Santana | 5,01 | x | 0,88 | = | 4,4 |
Filadélfia | 4,54 | x | 0,96 | = | 4,3 |
Firmino Alves | 4,95 | x | 0,89 | = | 4,4 |
Floresta Azul | 4,91 | x | 0,99 | = | 4,9 |
Formosa do Rio Preto | 4,59 | x | 0,97 | = | 4,5 |
Gandu | 4,99 | x | 0,95 | = | 4,8 |
Gavião | 5,76 | x | 0,96 | = | 5,5 |
Gentio do Ouro | 5,57 | x | 0,98 | = | 5,4 |
Glória | 5,10 | x | 0,96 | = | 4,9 |
Gongogi | 5,38 | x | 0,90 | = | 4,9 |
Governador Mangabeira | 5,74 | x | 0,96 | = | 5,5 |
Guajeru | 4,99 | x | 0,94 | = | 4,7 |
Guanambi | 5,72 | x | 0,94 | = | 5,4 |
Guaratinga | 4,65 | x | 0,87 | = | 4,1 |
Heliópolis | 5,49 | x | 0,97 | = | 5,3 |
Iaçu | 4,87 | x | 0,96 | = | 4,7 |
Ibiassucê | 6,13 | x | 0,96 | = | 5,9 |
Ibicaraí | 4,81 | x | 0,97 | = | 4,7 |
Ibicoara | 4,88 | x | 0,96 | = | 4,7 |
Ibicuí | 5,03 | x | 0,93 | = | 4,7 |
Ibipeba | 5,63 | x | 0,98 | = | 5,5 |
Ibipitanga | 6,62 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Ibiquera | 4,77 | x | 1,00 | = | 4,8 |
Ibirapitanga | 4,96 | x | 0,91 | = | 4,5 |
Ibirapuã | 5,22 | x | 0,93 | = | 4,9 |
Ibirataia | 5,01 | x | 0,88 | = | 4,4 |
Ibitiara | 6,51 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Ibititá | 4,87 | x | 0,99 | = | 4,8 |
Ibotirama | 5,06 | x | 0,97 | = | 4,9 |
Ichu | 5,20 | x | 0,98 | = | 5,1 |
Igaporã | 5,34 | x | 0,93 | = | 5,0 |
Igrapiúna | 5,16 | x | 0,94 | = | 4,9 |
Iguaí | 5,23 | x | 0,93 | = | 4,9 |
Ilhéus | 4,70 | x | 0,87 | = | 4,1 |
Inhambupe | 4,90 | x | 0,87 | = | 4,3 |
Ipecaetá | 4,61 | x | 0,89 | = | 4,1 |
Ipiaú | 4,79 | x | 0,90 | = | 4,3 |
Ipirá | 5,02 | x | 0,87 | = | 4,4 |
Ipupiara | 6,26 | x | 0,94 | = | 5,9 |
Irajuba | 5,84 | x | 0,89 | = | 5,2 |
Iramaia | 4,49 | x | 0,98 | = | 4,4 |
Iraquara | 6,58 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Irará | 4,84 | x | 0,86 | = | 4,2 |
Irecê | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Itabela | 4,45 | x | 0,79 | = | 3,5 |
Itaberaba | 5,22 | x | 0,95 | = | 5,0 |
Itabuna | 4,86 | x | 0,88 | = | 4,3 |
Itacaré | 4,73 | x | 0,92 | = | 4,3 |
Itaeté | 6,02 | x | 0,99 | = | 5,9 |
Itagi | 5,22 | x | 0,92 | = | 4,8 |
Itagibá | 5,48 | x | 0,94 | = | 5,1 |
Itagimirim | 4,64 | x | 0,88 | = | 4,1 |
Itaguaçu da Bahia | 5,62 | x | 0,95 | = | 5,4 |
Itaju do Colônia | 4,75 | x | 0,86 | = | 4,1 |
Itajuípe | 5,15 | x | 0,84 | = | 4,3 |
Itamaraju | 5,47 | x | 0,98 | = | 5,4 |
Itamari | 5,58 | x | 0,88 | = | 4,9 |
Itambé | 4,66 | x | 0,88 | = | 4,1 |
Itanagra | 4,60 | x | 0,96 | = | 4,4 |
Itanhém | 5,60 | x | 0,87 | = | 4,9 |
Itaparica | 5,19 | x | 0,91 | = | 4,7 |
Itapé | 5,74 | x | 0,96 | = | 5,5 |
Itapebi | 4,25 | x | 0,78 | = | 3,3 |
Itapetinga | 5,44 | x | 0,88 | = | 4,8 |
Itapicuru | 4,92 | x | 0,89 | = | 4,4 |
Itapitanga | 5,74 | x | 0,88 | = | 5,0 |
Itaquara | 5,52 | x | 0,96 | = | 5,3 |
Itarantim | 4,74 | x | 0,92 | = | 4,4 |
Itatim | 7,67 | x | 1,00 | = | 7,7 |
Itiruçu | 5,09 | x | 0,97 | = | 4,9 |
Itiúba | 4,41 | x | 0,91 | = | 4,0 |
Itororó | 4,73 | x | 0,95 | = | 4,5 |
Ituaçu | 5,84 | x | 0,97 | = | 5,7 |
Ituberá | 5,16 | x | 0,90 | = | 4,6 |
Iuiu | 5,16 | x | 0,99 | = | 5,1 |
Jaborandi | 5,41 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Jacaraci | 7,47 | x | 0,98 | = | 7,3 |
Jacobina | 4,91 | x | 0,95 | = | 4,6 |
Jaguaquara | 5,47 | x | 0,96 | = | 5,2 |
Jaguarari | 5,12 | x | 0,96 | = | 4,9 |
Jaguaripe | 4,94 | x | 0,93 | = | 4,6 |
Jandaíra | 4,36 | x | 0,90 | = | 3,9 |
Jequié | 4,85 | x | 0,93 | = | 4,5 |
Jeremoabo | 4,96 | x | 0,94 | = | 4,7 |
Jiquiriçá | - | x | 0,91 | = | - |
Jitaúna | 4,82 | x | 0,96 | = | 4,6 |
João Dourado | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Juazeiro | 5,43 | x | 0,97 | = | 5,3 |
Jucuruçu | 5,52 | x | 0,89 | = | 4,9 |
Jussara | 4,59 | x | 0,98 | = | 4,5 |
Jussari | 4,69 | x | 0,97 | = | 4,5 |
Jussiape | 5,12 | x | 0,99 | = | 5,1 |
Lafaiete Coutinho | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Lagoa Real | 5,78 | x | 0,93 | = | 5,4 |
Laje | 5,01 | x | 0,95 | = | 4,7 |
Lajedão | 4,95 | x | 0,88 | = | 4,3 |
Lajedinho | 5,24 | x | 0,92 | = | 4,8 |
Lajedo do Tabocal | 5,93 | x | 0,98 | = | 5,8 |
Lamarão | 4,55 | x | 0,87 | = | 4,0 |
Lapão | 4,89 | x | 1,00 | = | 4,9 |
Lauro de Freitas | 5,02 | x | 0,91 | = | 4,6 |
Lençóis | 4,68 | x | 0,95 | = | 4,4 |
Licínio de Almeida | 7,77 | x | 1,00 | = | 7,8 |
Livramento de Nossa Senhora | 5,66 | x | 0,96 | = | 5,4 |
Luís Eduardo Magalhães | 5,43 | x | 0,98 | = | 5,3 |
Macajuba | 5,11 | x | 0,89 | = | 4,5 |
Macarani | 6,01 | x | 0,90 | = | 5,4 |
Macaúbas | 6,02 | x | 0,98 | = | 5,9 |
Macururé | 4,61 | x | 0,97 | = | 4,5 |
Madre de Deus | 5,27 | x | 0,95 | = | 5,0 |
Maetinga | 6,40 | x | 0,94 | = | 6,0 |
Maiquinique | 5,44 | x | 0,91 | = | 5,0 |
Mairi | 5,07 | x | 0,95 | = | 4,8 |
Malhada | 5,12 | x | 0,99 | = | 5,1 |
Malhada de Pedras | 6,76 | x | 0,97 | = | 6,6 |
Manoel Vitorino | 5,41 | x | 0,94 | = | 5,1 |
Mansidão | 4,86 | x | 0,92 | = | 4,4 |
Maracás | 5,60 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Maragogipe | 5,44 | x | 0,93 | = | 5,1 |
Maraú | - | x | 0,86 | = | - |
Marcionílio Souza | 4,69 | x | 0,98 | = | 4,6 |
Mascote | 4,49 | x | 0,93 | = | 4,2 |
Mata de São João | 6,77 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Matina | 5,56 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Medeiros Neto | 5,38 | x | 0,88 | = | 4,7 |
Miguel Calmon | 5,17 | x | 0,93 | = | 4,8 |
Milagres | 4,89 | x | 0,90 | = | 4,4 |
Mirangaba | 4,97 | x | 0,95 | = | 4,7 |
Mirante | 5,19 | x | 0,98 | = | 5,1 |
Monte Santo | 4,37 | x | 0,91 | = | 4,0 |
Morpará | 4,80 | x | 1,00 | = | 4,8 |
Morro do Chapéu | 5,34 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Mortugaba | 6,95 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Mucugê | 5,85 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Mucuri | 5,26 | x | 0,96 | = | 5,1 |
Mulungu do Morro | 4,64 | x | 0,97 | = | 4,5 |
Mundo Novo | 5,45 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Muniz Ferreira | 5,41 | x | 0,97 | = | 5,2 |
Muquém do São Francisco | 4,10 | x | 0,92 | = | 3,8 |
Muritiba | 4,63 | x | 0,94 | = | 4,3 |
Mutuípe | 4,93 | x | 0,95 | = | 4,7 |
Nazaré | 4,59 | x | 1,00 | = | 4,6 |
Nilo Peçanha | 5,03 | x | 0,91 | = | 4,6 |
Nordestina | 4,90 | x | 0,86 | = | 4,2 |
Nova Canaã | 4,96 | x | 0,93 | = | 4,6 |
Nova Fátima | 5,31 | x | 0,95 | = | 5,0 |
Nova Ibiá | 5,07 | x | 0,96 | = | 4,9 |
Nova Itarana | 5,14 | x | 0,96 | = | 4,9 |
Nova Redenção | 4,72 | x | 1,00 | = | 4,7 |
Nova Soure | 4,93 | x | 0,94 | = | 4,6 |
Nova Viçosa | 4,97 | x | 0,93 | = | 4,6 |
Novo Horizonte | 7,09 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Novo Triunfo | 5,33 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Olindina | 4,97 | x | 0,93 | = | 4,6 |
Oliveira dos Brejinhos | 5,34 | x | 1,00 | = | 5,3 |
Ouriçangas | 5,25 | x | 0,87 | = | 4,5 |
Ourolândia | 4,50 | x | 0,91 | = | 4,1 |
Palmas de Monte Alto | 5,02 | x | 0,97 | = | 4,9 |
Palmeiras | 6,18 | x | 0,95 | = | 5,8 |
Paramirim | 5,30 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Paratinga | 4,64 | x | 0,92 | = | 4,3 |
Paripiranga | 5,86 | x | 0,93 | = | 5,4 |
Pau Brasil | 5,82 | x | 0,96 | = | 5,6 |
Paulo Afonso | 5,69 | x | 0,90 | = | 5,1 |
Pé de Serra | 5,38 | x | 0,95 | = | 5,1 |
Pedrão | 4,99 | x | 0,94 | = | 4,7 |
Pedro Alexandre | 4,36 | x | 0,86 | = | 3,7 |
Piatã | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Pilão Arcado | 4,64 | x | 0,83 | = | 3,8 |
Pindaí | 5,60 | x | 0,95 | = | 5,3 |
Pindobaçu | 6,21 | x | 0,98 | = | 6,1 |
Pintadas | 5,55 | x | 0,98 | = | 5,4 |
Piraí do Norte | - | x | 0,86 | = | - |
Piripá | 6,50 | x | 0,98 | = | 6,3 |
Piritiba | 5,04 | x | 0,97 | = | 4,9 |
Planaltino | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Planalto | 5,17 | x | 0,93 | = | 4,8 |
Poções | 5,60 | x | 0,92 | = | 5,2 |
Pojuca | 6,06 | x | 0,98 | = | 5,9 |
Ponto Novo | 4,08 | x | 0,90 | = | 3,7 |
Porto Seguro | 5,49 | x | 0,93 | = | 5,1 |
Potiraguá | 4,81 | x | 0,95 | = | 4,6 |
Prado | 4,63 | x | 0,88 | = | 4,1 |
Presidente Dutra | 4,74 | x | 0,98 | = | 4,6 |
Presidente Jânio Quadros | 5,08 | x | 0,91 | = | 4,6 |
Presidente Tancredo Neves | 5,09 | x | 0,98 | = | 5,0 |
Queimadas | 5,42 | x | 0,95 | = | 5,1 |
Quijingue | 4,46 | x | 0,91 | = | 4,1 |
Quixabeira | 6,44 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Rafael Jambeiro | 4,80 | x | 1,00 | = | 4,8 |
Remanso | 4,78 | x | 0,97 | = | 4,6 |
Retirolândia | 4,78 | x | 0,97 | = | 4,6 |
Riachão das Neves | 4,42 | x | 0,89 | = | 3,9 |
Riachão do Jacuípe | 4,86 | x | 0,94 | = | 4,6 |
Riacho de Santana | 6,24 | x | 0,98 | = | 6,1 |
Ribeira do Amparo | 5,29 | x | 0,90 | = | 4,8 |
Ribeira do Pombal | 5,94 | x | 0,98 | = | 5,8 |
Ribeirão do Largo | 5,11 | x | 0,88 | = | 4,5 |
Rio de Contas | 5,80 | x | 0,94 | = | 5,4 |
Rio do Antônio | 5,53 | x | 0,97 | = | 5,4 |
Rio do Pires | 5,20 | x | 0,96 | = | 5,0 |
Rio Real | 5,19 | x | 0,93 | = | 4,8 |
Rodelas | 5,02 | x | 0,91 | = | 4,6 |
Ruy Barbosa | 4,81 | x | 0,93 | = | 4,5 |
Salinas da Margarida | 6,11 | x | 0,91 | = | 5,6 |
Salvador | 5,47 | x | 0,97 | = | 5,3 |
Santa Bárbara | 4,87 | x | 0,92 | = | 4,5 |
Santa Brígida | 5,35 | x | 0,85 | = | 4,5 |
Santa Cruz Cabrália | 5,62 | x | 0,96 | = | 5,4 |
Santa Cruz da Vitória | 4,44 | x | 0,93 | = | 4,1 |
Santa Inês | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Santa Luzia | 4,44 | x | 0,99 | = | 4,4 |
Santa Maria da Vitória | 4,66 | x | 0,95 | = | 4,4 |
Santa Rita de Cássia | 4,83 | x | 0,95 | = | 4,6 |
Santa Terezinha | 4,99 | x | 0,96 | = | 4,8 |
Santaluz | 4,99 | x | 0,97 | = | 4,9 |
Santana | 5,31 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Santanópolis | 5,01 | x | 0,90 | = | 4,5 |
Santo Amaro | 5,22 | x | 0,92 | = | 4,8 |
Santo Antônio de Jesus | 4,91 | x | 0,94 | = | 4,6 |
Santo Estêvão | 5,20 | x | 0,89 | = | 4,6 |
São Desidério | 5,56 | x | 0,99 | = | 5,5 |
São Domingos | 5,01 | x | 0,98 | = | 4,9 |
São Felipe | 5,61 | x | 0,99 | = | 5,6 |
São Félix | 4,78 | x | 0,92 | = | 4,4 |
São Félix do Coribe | 5,98 | x | 0,99 | = | 5,9 |
São Francisco do Conde | 4,71 | x | 0,89 | = | 4,2 |
São Gabriel | 5,25 | x | 0,99 | = | 5,2 |
São Gonçalo dos Campos | 4,84 | x | 0,87 | = | 4,2 |
São José da Vitória | - | x | 0,85 | = | - |
São José do Jacuípe | 4,50 | x | 0,94 | = | 4,2 |
São Miguel das Matas | 5,02 | x | 0,92 | = | 4,6 |
São Sebastião do Passé | 5,53 | x | 0,93 | = | 5,2 |
Sapeaçu | 6,08 | x | 0,98 | = | 5,9 |
Sátiro Dias | 5,49 | x | 0,88 | = | 4,8 |
Saubara | 5,10 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Saúde | 4,44 | x | 0,94 | = | 4,2 |
Seabra | 6,05 | x | 0,99 | = | 6,0 |
Sebastião Laranjeiras | 6,10 | x | 0,96 | = | 5,8 |
Senhor do Bonfim | 4,83 | x | 0,92 | = | 4,5 |
Sento Sé | 4,89 | x | 0,95 | = | 4,6 |
Serra do Ramalho | 4,99 | x | 0,99 | = | 5,0 |
Serra Dourada | 4,89 | x | 0,98 | = | 4,8 |
Serra Preta | 4,60 | x | 0,94 | = | 4,3 |
Serrinha | 4,88 | x | 0,90 | = | 4,4 |
Serrolândia | 4,77 | x | 0,99 | = | 4,7 |
Simões Filho | 5,20 | x | 0,94 | = | 4,9 |
Sítio do Mato | 4,62 | x | 0,99 | = | 4,6 |
Sítio do Quinto | 5,42 | x | 0,86 | = | 4,6 |
Sobradinho | 5,04 | x | 0,95 | = | 4,8 |
Souto Soares | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Tabocas do Brejo Velho | 5,43 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Tanhaçu | 5,83 | x | 0,95 | = | 5,5 |
Tanque Novo | 6,42 | x | 0,98 | = | 6,3 |
Tanquinho | 4,80 | x | 0,85 | = | 4,1 |
Taperoá | 5,03 | x | 0,93 | = | 4,7 |
Tapiramutá | 5,44 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Teixeira de Freitas | 5,14 | x | 0,89 | = | 4,6 |
Teodoro Sampaio | 4,77 | x | 0,91 | = | 4,3 |
Teofilândia | 4,98 | x | 0,89 | = | 4,4 |
Teolândia | 5,03 | x | 0,99 | = | 5,0 |
Terra Nova | 5,37 | x | 0,84 | = | 4,5 |
Tremedal | 5,90 | x | 0,95 | = | 5,6 |
Tucano | 5,18 | x | 0,91 | = | 4,7 |
Uauá | 5,30 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Ubaíra | 5,33 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Ubaitaba | 4,42 | x | 0,90 | = | 4,0 |
Ubatã | 5,35 | x | 0,94 | = | 5,0 |
Uibaí | 4,91 | x | 0,99 | = | 4,9 |
Umburanas | 4,74 | x | 0,92 | = | 4,3 |
Una | 5,42 | x | 0,92 | = | 5,0 |
Urandi | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Uruçuca | 4,64 | x | 0,89 | = | 4,1 |
Utinga | 4,92 | x | 0,93 | = | 4,6 |
Valença | 5,14 | x | 0,83 | = | 4,3 |
Valente | 5,25 | x | 0,97 | = | 5,1 |
Várzea da Roça | 5,51 | x | 0,97 | = | 5,3 |
Várzea do Poço | 4,54 | x | 0,92 | = | 4,2 |
Várzea Nova | 5,41 | x | 0,93 | = | 5,1 |
Varzedo | 5,15 | x | 0,97 | = | 5,0 |
Vera Cruz | 5,49 | x | 0,94 | = | 5,1 |
Vereda | 6,22 | x | 0,94 | = | 5,8 |
Vitória da Conquista | 6,02 | x | 0,93 | = | 5,6 |
Wagner | 5,82 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Wanderley | 5,93 | x | 0,96 | = | 5,7 |
Wenceslau Guimarães | 4,90 | x | 0,87 | = | 4,3 |
Xique-Xique | 4,82 | x | 0,96 | = | 4,6 |
Fonte: Ideb , INEP.