Bahia - Aprendizado por municipio
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
Abaíra | 6,05 | 211,73 | 221,9 |
Abaré | 6,24 | 209,65 | 233,7 |
Acajutiba | 4,71 | 171,29 | 190,4 |
Adustina | 6,38 | 213,86 | 237,1 |
Água Fria | 5,11 | 186,50 | 196,8 |
Aiquara | 5,32 | 195,09 | 199,7 |
Alagoinhas | 5,61 | 201,51 | 208,4 |
Alcobaça | 5,54 | 195,35 | 210,7 |
Almadina | 4,45 | 168,99 | 179,1 |
Amargosa | 5,54 | 199,24 | 207,1 |
Amélia Rodrigues | 5,08 | 186,25 | 195,5 |
América Dourada | 5,03 | 187,85 | 191,3 |
Anagé | 5,62 | 191,87 | 218,3 |
Andaraí | 6,37 | 214,97 | 235,5 |
Andorinha | 4,75 | 176,51 | 187,6 |
Angical | 5,29 | 191,28 | 201,8 |
Anguera | 6,75 | 227,63 | 243,7 |
Antas | 5,69 | 199,25 | 214,9 |
Antônio Cardoso | 4,14 | 153,81 | 176,8 |
Antônio Gonçalves | 5,26 | 188,21 | 203,0 |
Aporá | 4,21 | 162,94 | 172,3 |
Apuarema | 4,55 | 173,52 | 179,9 |
Araçás | 4,96 | 183,87 | 191,5 |
Aracatu | 5,49 | 199,16 | 204,6 |
Araci | 4,72 | 174,56 | 187,7 |
Aramari | 5,26 | 186,23 | 204,8 |
Arataca | 3,91 | 155,24 | 163,7 |
Aratuípe | 5,55 | 199,29 | 207,7 |
Aurelino Leal | 4,48 | 170,05 | 179,4 |
Baianópolis | 5,54 | 199,12 | 207,5 |
Baixa Grande | 5,09 | 187,28 | 194,9 |
Banzaê | 7,25 | 241,42 | 256,8 |
Barra | 4,81 | 179,57 | 187,6 |
Barra da Estiva | 5,49 | 194,28 | 209,4 |
Barra do Choça | 4,83 | 180,11 | 188,3 |
Barra do Mendes | 6,47 | 220,04 | 236,3 |
Barra do Rocha | 4,71 | 178,11 | 183,7 |
Barreiras | 5,52 | 199,79 | 205,5 |
Barro Alto | 5,88 | 208,88 | 215,8 |
Barro Preto | 4,81 | 180,05 | 187,4 |
Barrocas | 5,45 | 196,13 | 205,5 |
Belmonte | 4,82 | 177,22 | 190,2 |
Belo Campo | 4,88 | 180,50 | 190,5 |
Biritinga | 4,59 | 174,47 | 180,8 |
Boa Nova | 6,06 | 212,54 | 221,5 |
Boa Vista do Tupim | 5,28 | 191,19 | 201,5 |
Bom Jesus da Lapa | 4,99 | 184,85 | 191,9 |
Bom Jesus da Serra | 4,78 | 171,69 | 193,3 |
Boninal | 5,52 | 194,87 | 210,3 |
Bonito | 5,45 | 195,65 | 205,8 |
Boquira | 5,45 | 196,60 | 205,1 |
Botuporã | 6,70 | 224,27 | 244,0 |
Brejões | 4,87 | 178,45 | 192,0 |
Brejolândia | 4,97 | 179,34 | 196,5 |
Brotas de Macaúbas | 5,12 | 190,54 | 193,3 |
Brumado | 6,26 | 215,44 | 229,3 |
Buerarema | 4,31 | 167,16 | 173,1 |
Buritirama | 4,83 | 179,78 | 188,4 |
Caatiba | 5,70 | 202,25 | 212,9 |
Cabaceiras do Paraguaçu | 4,18 | 162,17 | 171,4 |
Cachoeira | 4,51 | 173,99 | 177,2 |
Caculé | 6,30 | 216,92 | 229,9 |
Caém | 5,07 | 177,46 | 203,1 |
Caetanos | 5,85 | 209,53 | 213,4 |
Caetité | 5,78 | 205,37 | 213,7 |
Cafarnaum | 4,99 | 180,88 | 195,9 |
Cairu | 5,33 | 190,29 | 204,8 |
Caldeirão Grande | 4,43 | 172,68 | 174,2 |
Camacan | 4,39 | 167,63 | 177,1 |
Camaçari | 5,26 | 193,01 | 198,4 |
Camamu | 4,54 | 170,21 | 182,5 |
Campo Alegre de Lourdes | 4,83 | 178,54 | 189,4 |
Campo Formoso | 5,42 | 195,26 | 204,7 |
Canápolis | 4,99 | 179,56 | 197,1 |
Canarana | 5,30 | 191,29 | 202,4 |
Canavieiras | 4,59 | 172,98 | 182,2 |
Candeal | 5,41 | 201,95 | 197,6 |
Candeias | 5,20 | 192,02 | 196,0 |
Candiba | 5,25 | 187,59 | 203,2 |
Cândido Sales | 4,70 | 176,34 | 184,9 |
Cansanção | 4,82 | 179,03 | 188,9 |
Canudos | 4,96 | 182,96 | 192,2 |
Capela do Alto Alegre | 4,99 | 184,77 | 192,0 |
Capim Grosso | 5,12 | 186,18 | 197,7 |
Caraíbas | 5,19 | 190,90 | 196,6 |
Caravelas | 5,61 | 198,96 | 211,0 |
Cardeal da Silva | 4,47 | 173,94 | 175,5 |
Carinhanha | 4,51 | 171,09 | 180,0 |
Casa Nova | 4,67 | 176,63 | 183,4 |
Castro Alves | 5,54 | 198,15 | 208,1 |
Catolândia | 4,58 | 175,68 | 179,2 |
Catu | 5,43 | 196,14 | 204,6 |
Caturama | 5,24 | 189,02 | 201,3 |
Central | 4,51 | 169,31 | 181,8 |
Chorrochó | 5,41 | 190,34 | 208,9 |
Cícero Dantas | 5,40 | 194,78 | 204,2 |
Cipó | 4,80 | 181,87 | 185,1 |
Coaraci | 5,10 | 186,95 | 195,8 |
Cocos | 5,66 | 198,37 | 214,1 |
Conceição da Feira | 4,84 | 180,58 | 188,4 |
Conceição do Almeida | - | - | - |
Conceição do Coité | 4,76 | 176,94 | 187,5 |
Conceição do Jacuípe | 5,21 | 193,66 | 195,1 |
Conde | 4,57 | 174,52 | 179,9 |
Condeúba | 6,12 | 211,86 | 225,7 |
Contendas do Sincorá | 5,42 | 191,45 | 208,2 |
Coração de Maria | 5,15 | 190,73 | 194,6 |
Cordeiros | 5,57 | 199,65 | 208,4 |
Coribe | 5,77 | 203,52 | 214,9 |
Coronel João Sá | 5,18 | 183,65 | 203,3 |
Correntina | 5,30 | 188,37 | 204,8 |
Cotegipe | 5,09 | 187,26 | 194,8 |
Cravolândia | 5,57 | 206,91 | 201,4 |
Crisópolis | 5,69 | 204,38 | 210,0 |
Cristópolis | 5,38 | 198,18 | 199,6 |
Cruz das Almas | 5,41 | 194,49 | 204,7 |
Curaçá | 4,75 | 176,00 | 188,1 |
Dário Meira | 5,51 | 199,46 | 205,6 |
Dias d'Ávila | 4,77 | 179,25 | 185,6 |
Dom Basílio | 6,91 | 237,24 | 242,9 |
Dom Macedo Costa | 6,21 | 214,94 | 227,2 |
Elísio Medrado | 5,86 | 221,30 | 203,1 |
Encruzilhada | 4,98 | 185,61 | 190,8 |
Entre Rios | 4,65 | 180,92 | 178,2 |
Érico Cardoso | 5,26 | 188,24 | 203,0 |
Esplanada | 4,34 | 166,44 | 175,5 |
Euclides da Cunha | 5,26 | 190,71 | 200,4 |
Eunápolis | 4,80 | 180,93 | 185,9 |
Fátima | 5,35 | 192,61 | 203,6 |
Feira da Mata | 5,74 | 204,94 | 212,0 |
Feira de Santana | 5,01 | 185,93 | 192,1 |
Filadélfia | 4,54 | 172,45 | 180,1 |
Firmino Alves | 4,95 | 180,99 | 193,4 |
Floresta Azul | 4,91 | 181,85 | 190,7 |
Formosa do Rio Preto | 4,59 | 173,47 | 182,1 |
Gandu | 4,99 | 183,92 | 192,8 |
Gavião | 5,76 | 202,77 | 215,5 |
Gentio do Ouro | 5,57 | 201,57 | 206,3 |
Glória | 5,10 | 191,78 | 191,0 |
Gongogi | 5,38 | 192,97 | 205,0 |
Governador Mangabeira | 5,74 | 205,21 | 211,7 |
Guajeru | 4,99 | 182,62 | 194,3 |
Guanambi | 5,72 | 202,04 | 213,8 |
Guaratinga | 4,65 | 175,37 | 183,4 |
Heliópolis | 5,49 | 198,34 | 205,4 |
Iaçu | 4,87 | 180,61 | 189,5 |
Ibiassucê | 6,13 | 216,03 | 222,1 |
Ibicaraí | 4,81 | 177,83 | 189,4 |
Ibicoara | 4,88 | 179,68 | 191,2 |
Ibicuí | 5,03 | 184,80 | 194,2 |
Ibipeba | 5,63 | 202,49 | 208,6 |
Ibipitanga | 6,62 | 222,77 | 241,1 |
Ibiquera | 4,77 | 183,72 | 181,4 |
Ibirapitanga | 4,96 | 178,58 | 196,3 |
Ibirapuã | 5,22 | 188,73 | 200,6 |
Ibirataia | 5,01 | 186,18 | 192,0 |
Ibitiara | 6,51 | 225,20 | 233,2 |
Ibititá | 4,87 | 177,40 | 192,7 |
Ibotirama | 5,06 | 186,85 | 193,7 |
Ichu | 5,20 | 195,07 | 193,5 |
Igaporã | 5,34 | 194,05 | 201,8 |
Igrapiúna | 5,16 | 192,12 | 193,8 |
Iguaí | 5,23 | 191,44 | 198,2 |
Ilhéus | 4,70 | 178,58 | 183,0 |
Inhambupe | 4,90 | 184,06 | 188,0 |
Ipecaetá | 4,61 | 168,84 | 187,5 |
Ipiaú | 4,79 | 180,29 | 186,0 |
Ipirá | 5,02 | 184,79 | 193,9 |
Ipupiara | 6,26 | 217,26 | 227,9 |
Irajuba | 5,84 | 206,96 | 215,3 |
Iramaia | 4,49 | 168,35 | 181,7 |
Iraquara | 6,58 | 227,71 | 234,7 |
Irará | 4,84 | 179,65 | 189,3 |
Irecê | 6,17 | 215,48 | 224,7 |
Itabela | 4,45 | 169,09 | 178,7 |
Itaberaba | 5,22 | 192,44 | 197,1 |
Itabuna | 4,86 | 182,14 | 187,9 |
Itacaré | 4,73 | 177,93 | 184,9 |
Itaeté | 6,02 | 208,97 | 223,2 |
Itagi | 5,22 | 191,12 | 198,2 |
Itagibá | 5,48 | 198,75 | 204,7 |
Itagimirim | 4,64 | 168,82 | 189,0 |
Itaguaçu da Bahia | 5,62 | 198,77 | 212,0 |
Itaju do Colônia | 4,75 | 181,72 | 182,7 |
Itajuípe | 5,15 | 187,81 | 197,8 |
Itamaraju | 5,47 | 196,12 | 206,6 |
Itamari | 5,58 | 192,87 | 215,4 |
Itambé | 4,66 | 173,56 | 185,7 |
Itanagra | 4,60 | 174,92 | 181,3 |
Itanhém | 5,60 | 199,59 | 209,9 |
Itaparica | 5,19 | 188,29 | 199,1 |
Itapé | 5,74 | 205,75 | 211,3 |
Itapebi | 4,25 | 162,35 | 174,9 |
Itapetinga | 5,44 | 196,06 | 205,0 |
Itapicuru | 4,92 | 181,87 | 191,3 |
Itapitanga | 5,74 | 201,69 | 215,2 |
Itaquara | 5,52 | 194,24 | 211,1 |
Itarantim | 4,74 | 174,99 | 188,4 |
Itatim | 7,67 | 247,78 | 272,5 |
Itiruçu | 5,09 | 188,23 | 194,1 |
Itiúba | 4,41 | 168,83 | 177,1 |
Itororó | 4,73 | 177,52 | 185,6 |
Ituaçu | 5,84 | 201,74 | 220,7 |
Ituberá | 5,16 | 190,99 | 195,0 |
Iuiu | 5,16 | 185,68 | 200,3 |
Jaborandi | 5,41 | 193,30 | 206,1 |
Jacaraci | 7,47 | 247,43 | 262,4 |
Jacobina | 4,91 | 181,56 | 190,8 |
Jaguaquara | 5,47 | 198,27 | 204,6 |
Jaguarari | 5,12 | 184,64 | 198,9 |
Jaguaripe | 4,94 | 186,90 | 187,2 |
Jandaíra | 4,36 | 173,68 | 169,6 |
Jequié | 4,85 | 181,68 | 187,8 |
Jeremoabo | 4,96 | 181,93 | 193,0 |
Jiquiriçá | - | - | - |
Jitaúna | 4,82 | 180,17 | 187,7 |
João Dourado | 5,79 | 205,23 | 214,3 |
Juazeiro | 5,43 | 194,75 | 205,9 |
Jucuruçu | 5,52 | 197,56 | 207,9 |
Jussara | 4,59 | 171,55 | 183,8 |
Jussari | 4,69 | 175,73 | 185,2 |
Jussiape | 5,12 | 189,32 | 194,5 |
Lafaiete Coutinho | 5,54 | 204,54 | 202,3 |
Lagoa Real | 5,78 | 206,93 | 212,3 |
Laje | 5,01 | 191,95 | 186,5 |
Lajedão | 4,95 | 182,42 | 192,1 |
Lajedinho | 5,24 | 191,34 | 199,2 |
Lajedo do Tabocal | 5,93 | 206,06 | 220,8 |
Lamarão | 4,55 | 173,37 | 180,0 |
Lapão | 4,89 | 180,30 | 190,9 |
Lauro de Freitas | 5,02 | 186,81 | 191,9 |
Lençóis | 4,68 | 176,51 | 183,5 |
Licínio de Almeida | 7,77 | 252,82 | 272,8 |
Livramento de Nossa Senhora | 5,66 | 199,58 | 213,3 |
Luís Eduardo Magalhães | 5,43 | 197,80 | 202,9 |
Macajuba | 5,11 | 181,93 | 201,0 |
Macarani | 6,01 | 206,15 | 225,4 |
Macaúbas | 6,02 | 210,73 | 221,5 |
Macururé | 4,61 | 173,91 | 182,6 |
Madre de Deus | 5,27 | 190,07 | 201,6 |
Maetinga | 6,40 | 219,33 | 232,9 |
Maiquinique | 5,44 | 193,12 | 207,8 |
Mairi | 5,07 | 182,27 | 198,8 |
Malhada | 5,12 | 186,02 | 197,8 |
Malhada de Pedras | 6,76 | 226,65 | 244,9 |
Manoel Vitorino | 5,41 | 193,72 | 205,7 |
Mansidão | 4,86 | 182,32 | 187,4 |
Maracás | 5,60 | 202,92 | 206,7 |
Maragogipe | 5,44 | 195,60 | 205,4 |
Maraú | - | - | - |
Marcionílio Souza | 4,69 | 173,89 | 187,0 |
Mascote | 4,49 | 171,02 | 179,1 |
Mata de São João | 6,77 | 225,21 | 246,9 |
Matina | 5,56 | 200,52 | 206,7 |
Medeiros Neto | 5,38 | 195,02 | 202,6 |
Miguel Calmon | 5,17 | 187,64 | 199,0 |
Milagres | 4,89 | 183,44 | 188,0 |
Mirangaba | 4,97 | 187,31 | 188,7 |
Mirante | 5,19 | 187,00 | 200,3 |
Monte Santo | 4,37 | 166,22 | 177,4 |
Morpará | 4,80 | 178,15 | 188,3 |
Morro do Chapéu | 5,34 | 195,24 | 200,5 |
Mortugaba | 6,95 | 235,61 | 246,5 |
Mucugê | 5,85 | 206,31 | 216,7 |
Mucuri | 5,26 | 191,07 | 200,4 |
Mulungu do Morro | 4,64 | 174,50 | 183,4 |
Mundo Novo | 5,45 | 199,12 | 202,7 |
Muniz Ferreira | 5,41 | 196,50 | 202,8 |
Muquém do São Francisco | 4,10 | 164,29 | 164,8 |
Muritiba | 4,63 | 178,33 | 179,2 |
Mutuípe | 4,93 | 182,00 | 191,6 |
Nazaré | 4,59 | 176,41 | 179,2 |
Nilo Peçanha | 5,03 | 183,24 | 195,5 |
Nordestina | 4,90 | 178,60 | 193,3 |
Nova Canaã | 4,96 | 181,54 | 193,5 |
Nova Fátima | 5,31 | 192,81 | 201,0 |
Nova Ibiá | 5,07 | 182,88 | 197,9 |
Nova Itarana | 5,14 | 190,65 | 194,3 |
Nova Redenção | 4,72 | 178,28 | 184,2 |
Nova Soure | 4,93 | 182,93 | 190,9 |
Nova Viçosa | 4,97 | 184,30 | 191,6 |
Novo Horizonte | 7,09 | 239,03 | 250,4 |
Novo Triunfo | 5,33 | 183,54 | 211,2 |
Olindina | 4,97 | 185,95 | 189,9 |
Oliveira dos Brejinhos | 5,34 | 191,48 | 204,3 |
Ouriçangas | 5,25 | 187,97 | 202,5 |
Ourolândia | 4,50 | 170,34 | 180,2 |
Palmas de Monte Alto | 5,02 | 184,99 | 193,2 |
Palmeiras | 6,18 | 218,21 | 222,5 |
Paramirim | 5,30 | 192,34 | 201,1 |
Paratinga | 4,64 | 174,01 | 184,2 |
Paripiranga | 5,86 | 205,44 | 218,0 |
Pau Brasil | 5,82 | 206,73 | 214,7 |
Paulo Afonso | 5,69 | 202,46 | 212,0 |
Pé de Serra | 5,38 | 193,16 | 204,7 |
Pedrão | 4,99 | 182,96 | 194,0 |
Pedro Alexandre | 4,36 | 166,15 | 176,6 |
Piatã | 6,16 | 212,47 | 227,2 |
Pilão Arcado | 4,64 | 173,25 | 184,6 |
Pindaí | 5,60 | 199,18 | 210,2 |
Pindobaçu | 6,21 | 217,37 | 224,8 |
Pintadas | 5,55 | 199,58 | 207,2 |
Piraí do Norte | - | - | - |
Piripá | 6,50 | 222,75 | 235,0 |
Piritiba | 5,04 | 184,27 | 195,0 |
Planaltino | 5,67 | 205,87 | 207,8 |
Planalto | 5,17 | 188,02 | 198,3 |
Poções | 5,60 | 200,53 | 209,2 |
Pojuca | 6,06 | 213,94 | 220,2 |
Ponto Novo | 4,08 | 158,20 | 170,0 |
Porto Seguro | 5,49 | 198,04 | 205,8 |
Potiraguá | 4,81 | 176,63 | 190,4 |
Prado | 4,63 | 173,05 | 184,2 |
Presidente Dutra | 4,74 | 176,75 | 186,7 |
Presidente Jânio Quadros | 5,08 | 183,27 | 198,3 |
Presidente Tancredo Neves | 5,09 | 186,80 | 195,7 |
Queimadas | 5,42 | 195,06 | 204,8 |
Quijingue | 4,46 | 166,68 | 181,6 |
Quixabeira | 6,44 | 223,42 | 231,2 |
Rafael Jambeiro | 4,80 | 178,95 | 187,5 |
Remanso | 4,78 | 178,20 | 187,3 |
Retirolândia | 4,78 | 177,88 | 187,5 |
Riachão das Neves | 4,42 | 172,41 | 174,1 |
Riachão do Jacuípe | 4,86 | 180,98 | 189,0 |
Riacho de Santana | 6,24 | 217,91 | 226,1 |
Ribeira do Amparo | 5,29 | 191,83 | 201,2 |
Ribeira do Pombal | 5,94 | 208,56 | 219,3 |
Ribeirão do Largo | 5,11 | 189,67 | 194,0 |
Rio de Contas | 5,80 | 199,15 | 220,7 |
Rio do Antônio | 5,53 | 193,76 | 211,9 |
Rio do Pires | 5,20 | 179,81 | 207,6 |
Rio Real | 5,19 | 188,71 | 198,9 |
Rodelas | 5,02 | 183,68 | 194,5 |
Ruy Barbosa | 4,81 | 180,80 | 186,5 |
Salinas da Margarida | 6,11 | 208,89 | 227,8 |
Salvador | 5,47 | 197,79 | 204,9 |
Santa Bárbara | 4,87 | 180,63 | 189,9 |
Santa Brígida | 5,35 | 192,72 | 203,2 |
Santa Cruz Cabrália | 5,62 | 204,87 | 205,8 |
Santa Cruz da Vitória | 4,44 | 169,20 | 178,0 |
Santa Inês | 5,91 | 208,88 | 217,1 |
Santa Luzia | 4,44 | 170,83 | 176,4 |
Santa Maria da Vitória | 4,66 | 172,10 | 186,7 |
Santa Rita de Cássia | 4,83 | 177,10 | 191,0 |
Santa Terezinha | 4,99 | 185,50 | 191,7 |
Santaluz | 4,99 | 184,66 | 192,5 |
Santana | 5,31 | 190,88 | 203,3 |
Santanópolis | 5,01 | 186,75 | 191,3 |
Santo Amaro | 5,22 | 188,23 | 201,1 |
Santo Antônio de Jesus | 4,91 | 182,02 | 190,7 |
Santo Estêvão | 5,20 | 190,97 | 197,3 |
São Desidério | 5,56 | 197,40 | 210,1 |
São Domingos | 5,01 | 182,54 | 195,3 |
São Felipe | 5,61 | 194,85 | 215,1 |
São Félix | 4,78 | 176,27 | 189,3 |
São Félix do Coribe | 5,98 | 209,54 | 220,6 |
São Francisco do Conde | 4,71 | 178,52 | 183,3 |
São Gabriel | 5,25 | 192,81 | 198,2 |
São Gonçalo dos Campos | 4,84 | 180,63 | 188,3 |
São José da Vitória | - | - | - |
São José do Jacuípe | 4,50 | 168,41 | 182,3 |
São Miguel das Matas | 5,02 | 186,96 | 191,9 |
São Sebastião do Passé | 5,53 | 203,79 | 202,5 |
Sapeaçu | 6,08 | 212,02 | 223,5 |
Sátiro Dias | 5,49 | 199,74 | 204,1 |
Saubara | 5,10 | 183,91 | 198,9 |
Saúde | 4,44 | 169,00 | 178,2 |
Seabra | 6,05 | 213,41 | 220,2 |
Sebastião Laranjeiras | 6,10 | 209,57 | 226,7 |
Senhor do Bonfim | 4,83 | 181,30 | 186,9 |
Sento Sé | 4,89 | 178,05 | 193,2 |
Serra do Ramalho | 4,99 | 183,90 | 193,0 |
Serra Dourada | 4,89 | 179,48 | 191,9 |
Serra Preta | 4,60 | 172,42 | 183,7 |
Serrinha | 4,88 | 183,14 | 187,9 |
Serrolândia | 4,77 | 177,72 | 187,1 |
Simões Filho | 5,20 | 190,19 | 198,2 |
Sítio do Mato | 4,62 | 170,15 | 186,5 |
Sítio do Quinto | 5,42 | 188,26 | 211,3 |
Sobradinho | 5,04 | 184,83 | 194,8 |
Souto Soares | 6,09 | 207,70 | 228,0 |
Tabocas do Brejo Velho | 5,43 | 194,46 | 205,8 |
Tanhaçu | 5,83 | 203,58 | 218,0 |
Tanque Novo | 6,42 | 217,49 | 236,1 |
Tanquinho | 4,80 | 178,50 | 188,0 |
Taperoá | 5,03 | 185,15 | 193,9 |
Tapiramutá | 5,44 | 194,45 | 206,4 |
Teixeira de Freitas | 5,14 | 189,06 | 196,0 |
Teodoro Sampaio | 4,77 | 179,33 | 186,0 |
Teofilândia | 4,98 | 188,34 | 188,4 |
Teolândia | 5,03 | 189,58 | 189,5 |
Terra Nova | 5,37 | 199,43 | 198,0 |
Tremedal | 5,90 | 210,12 | 215,6 |
Tucano | 5,18 | 187,30 | 199,8 |
Uauá | 5,30 | 190,89 | 202,4 |
Ubaíra | 5,33 | 193,84 | 201,2 |
Ubaitaba | 4,42 | 169,38 | 176,9 |
Ubatã | 5,35 | 195,18 | 201,3 |
Uibaí | 4,91 | 185,51 | 187,2 |
Umburanas | 4,74 | 174,36 | 188,7 |
Una | 5,42 | 197,70 | 202,3 |
Urandi | 6,66 | 222,89 | 243,5 |
Uruçuca | 4,64 | 176,20 | 182,0 |
Utinga | 4,92 | 182,99 | 190,0 |
Valença | 5,14 | 188,94 | 196,2 |
Valente | 5,25 | 192,76 | 198,4 |
Várzea da Roça | 5,51 | 192,54 | 211,9 |
Várzea do Poço | 4,54 | 168,60 | 184,0 |
Várzea Nova | 5,41 | 191,13 | 208,3 |
Varzedo | 5,15 | 190,78 | 194,8 |
Vera Cruz | 5,49 | 199,71 | 204,0 |
Vereda | 6,22 | 221,07 | 222,2 |
Vitória da Conquista | 6,02 | 211,86 | 220,2 |
Wagner | 5,82 | 204,29 | 216,8 |
Wanderley | 5,93 | 209,35 | 218,2 |
Wenceslau Guimarães | 4,90 | 184,96 | 187,2 |
Xique-Xique | 4,82 | 180,83 | 186,7 |
Fonte: Ideb , Inep.