Minas Gerais - Ideb por municipio
Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
Abadia dos Dourados | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Abaeté | 6,41 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Abre Campo | 6,55 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Acaiaca | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Açucena | 6,12 | x | 0,99 | = | 6,1 |
Água Boa | 5,57 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Água Comprida | 5,96 | x | 0,98 | = | 5,9 |
Aguanil | 6,76 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Águas Formosas | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Águas Vermelhas | 5,84 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Aimorés | 5,81 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Aiuruoca | 6,90 | x | 0,96 | = | 6,6 |
Alagoa | 6,64 | x | 0,93 | = | 6,1 |
Albertina | 5,87 | x | 0,98 | = | 5,8 |
Além Paraíba | 5,61 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Alfenas | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Alfredo Vasconcelos | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Almenara | 5,48 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Alpercata | 5,32 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Alpinópolis | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Alterosa | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Alto Caparaó | 6,54 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Alto Jequitibá | - | x | - | = | - |
Alto Rio Doce | 6,25 | x | 0,99 | = | 6,2 |
Alvarenga | 6,90 | x | 1,00 | = | 6,9 |
Alvinópolis | 6,32 | x | 0,99 | = | 6,3 |
Alvorada de Minas | 5,17 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Amparo do Serra | 5,51 | x | 0,94 | = | 5,2 |
Andradas | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Andrelândia | 6,29 | x | 0,97 | = | 6,1 |
Angelândia | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Antônio Carlos | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Antônio Dias | 6,78 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Antônio Prado de Minas | 7,44 | x | 1,00 | = | 7,4 |
Araçaí | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Aracitaba | 5,51 | x | 0,95 | = | 5,2 |
Araçuaí | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Araguari | 6,30 | x | 0,99 | = | 6,2 |
Arantina | 5,59 | x | 0,96 | = | 5,4 |
Araponga | 6,71 | x | 0,95 | = | 6,4 |
Araporã | 6,15 | x | 0,92 | = | 5,7 |
Arapuá | 7,30 | x | 1,00 | = | 7,3 |
Araújos | 6,37 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Araxá | 6,84 | x | 0,96 | = | 6,6 |
Arceburgo | 6,51 | x | 0,97 | = | 6,3 |
Arcos | 6,97 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Areado | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Argirita | 6,34 | x | 0,89 | = | 5,7 |
Aricanduva | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Arinos | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Astolfo Dutra | 6,60 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Ataléia | 5,11 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Augusto de Lima | 5,56 | x | 0,96 | = | 5,4 |
Baependi | 6,71 | x | 0,97 | = | 6,5 |
Baldim | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Bambuí | 6,84 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Bandeira | 6,07 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Bandeira do Sul | 6,75 | x | 0,96 | = | 6,5 |
Barão de Cocais | 6,28 | x | 0,94 | = | 5,9 |
Barão de Monte Alto | 5,89 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Barbacena | 6,77 | x | 0,97 | = | 6,6 |
Barra Longa | 6,11 | x | 0,99 | = | 6,0 |
Barroso | 6,81 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Bela Vista de Minas | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Belmiro Braga | - | x | - | = | - |
Belo Horizonte | 6,07 | x | 0,98 | = | 5,9 |
Belo Oriente | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Belo Vale | 6,43 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Berilo | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Berizal | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Bertópolis | 5,80 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Betim | 5,97 | x | 0,96 | = | 5,7 |
Bias Fortes | 5,82 | x | 0,99 | = | 5,7 |
Bicas | 5,60 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Biquinhas | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Boa Esperança | 6,55 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Bocaina de Minas | 6,31 | x | 0,96 | = | 6,0 |
Bocaiúva | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Bom Despacho | 6,34 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Bom Jardim de Minas | 5,87 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Bom Jesus da Penha | 6,86 | x | 1,00 | = | 6,9 |
Bom Jesus do Amparo | 6,22 | x | 0,90 | = | 5,6 |
Bom Jesus do Galho | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Bom Repouso | 5,89 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Bom Sucesso | 6,28 | x | 0,98 | = | 6,2 |
Bonfim | 6,12 | x | 0,96 | = | 5,8 |
Bonfinópolis de Minas | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Bonito de Minas | 5,39 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Borda da Mata | 6,40 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Botelhos | 6,74 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Botumirim | 6,08 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Brás Pires | 6,75 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Brasilândia de Minas | 6,21 | x | 0,99 | = | 6,1 |
Brasília de Minas | 6,11 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Braúnas | 5,55 | x | 0,98 | = | 5,4 |
Brazópolis | 6,11 | x | 0,97 | = | 5,9 |
Brumadinho | 6,91 | x | 0,98 | = | 6,8 |
Bueno Brandão | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Buenópolis | 5,95 | x | 0,99 | = | 5,9 |
Bugre | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Buritis | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Buritizeiro | 5,19 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Cabeceira Grande | 5,91 | x | 0,93 | = | 5,5 |
Cabo Verde | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Cachoeira da Prata | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Cachoeira de Minas | 7,02 | x | 0,99 | = | 7,0 |
Cachoeira de Pajeú | 5,74 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Cachoeira Dourada | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Caetanópolis | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Caeté | 6,20 | x | 0,97 | = | 6,0 |
Caiana | 6,01 | x | 0,96 | = | 5,8 |
Cajuri | 7,12 | x | 0,95 | = | 6,8 |
Caldas | 6,83 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Camacho | 6,64 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Camanducaia | 5,82 | x | 0,99 | = | 5,7 |
Cambuí | 6,38 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Cambuquira | 6,01 | x | 0,99 | = | 5,9 |
Campanário | 5,28 | x | 0,92 | = | 4,8 |
Campanha | 5,53 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Campestre | 7,13 | x | 0,95 | = | 6,8 |
Campina Verde | 5,74 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Campo Azul | 5,69 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Campo Belo | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Campo do Meio | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Campo Florido | 5,81 | x | 0,99 | = | 5,7 |
Campos Altos | 6,04 | x | 0,98 | = | 5,9 |
Campos Gerais | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Cana Verde | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Canaã | 5,84 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Canápolis | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Candeias | 6,71 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Cantagalo | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Caparaó | 5,16 | x | 0,97 | = | 5,0 |
Capela Nova | 6,47 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Capelinha | 6,58 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Capetinga | 6,32 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Capim Branco | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Capinópolis | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Capitão Andrade | - | x | 1,00 | = | - |
Capitão Enéas | 5,13 | x | 0,99 | = | 5,1 |
Capitólio | 6,84 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Caputira | 5,39 | x | 0,96 | = | 5,2 |
Caraí | 5,38 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Caranaíba | 6,83 | x | 0,97 | = | 6,6 |
Carandaí | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Carangola | 5,32 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Caratinga | 6,66 | x | 0,97 | = | 6,4 |
Carbonita | 5,34 | x | 1,00 | = | 5,3 |
Careaçu | 6,02 | x | 0,97 | = | 5,8 |
Carlos Chagas | 5,34 | x | 0,96 | = | 5,1 |
Carmésia | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Carmo da Cachoeira | 6,01 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Carmo da Mata | 6,70 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Carmo de Minas | 5,72 | x | 0,95 | = | 5,4 |
Carmo do Cajuru | 6,26 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Carmo do Paranaíba | 6,83 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Carmo do Rio Claro | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Carmópolis de Minas | 6,64 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Carneirinho | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Carrancas | 5,78 | x | 0,97 | = | 5,6 |
Carvalhópolis | 6,35 | x | 0,96 | = | 6,1 |
Carvalhos | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Casa Grande | 7,59 | x | 0,96 | = | 7,3 |
Cascalho Rico | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Cássia | 5,97 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Cataguases | 5,97 | x | 0,99 | = | 5,9 |
Catas Altas | 6,51 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Catas Altas da Noruega | 5,74 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Catuji | 5,57 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Catuti | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Caxambu | 6,11 | x | 0,97 | = | 6,0 |
Cedro do Abaeté | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Central de Minas | 6,27 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Centralina | 6,11 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Chácara | - | x | 0,95 | = | - |
Chalé | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Chapada do Norte | 5,53 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Chapada Gaúcha | 5,41 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Chiador | - | x | 1,00 | = | - |
Cipotânea | 6,98 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Claraval | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Claro dos Poções | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Cláudio | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Coimbra | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Coluna | 6,26 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Comendador Gomes | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Comercinho | 4,85 | x | 1,00 | = | 4,8 |
Conceição da Aparecida | 6,79 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Conceição da Barra de Minas | 6,34 | x | 0,98 | = | 6,2 |
Conceição das Alagoas | 5,56 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Conceição das Pedras | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Conceição de Ipanema | - | x | - | = | - |
Conceição do Mato Dentro | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Conceição do Pará | 6,59 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Conceição do Rio Verde | 5,98 | x | 0,97 | = | 5,8 |
Conceição dos Ouros | 6,94 | x | 1,00 | = | 6,9 |
Cônego Marinho | 5,88 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Confins | 6,01 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Congonhal | 6,36 | x | 0,95 | = | 6,1 |
Congonhas | 6,17 | x | 0,96 | = | 5,9 |
Congonhas do Norte | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Conquista | 5,63 | x | 0,95 | = | 5,3 |
Conselheiro Lafaiete | 6,86 | x | 0,97 | = | 6,7 |
Conselheiro Pena | 5,60 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Consolação | 6,73 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Contagem | 5,76 | x | 0,98 | = | 5,6 |
Coqueiral | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Coração de Jesus | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Cordisburgo | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Cordislândia | 6,57 | x | 0,98 | = | 6,5 |
Corinto | 5,64 | x | 0,99 | = | 5,6 |
Coroaci | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Coromandel | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Coronel Fabriciano | 6,44 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Coronel Murta | 5,47 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Coronel Pacheco | - | x | 0,98 | = | - |
Coronel Xavier Chaves | 7,51 | x | 0,91 | = | 6,8 |
Córrego Danta | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Córrego do Bom Jesus | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Córrego Fundo | 7,08 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Córrego Novo | 5,99 | x | 0,99 | = | 5,9 |
Couto de Magalhães de Minas | 5,34 | x | 1,00 | = | 5,3 |
Crisólita | 4,97 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Cristais | 7,14 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Cristália | 5,58 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Cristiano Otoni | 6,84 | x | 0,96 | = | 6,6 |
Cristina | 6,93 | x | 1,00 | = | 6,9 |
Crucilândia | 6,57 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Cruzeiro da Fortaleza | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Cruzília | 6,34 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Cuparaque | 7,07 | x | 0,99 | = | 7,0 |
Curral de Dentro | 6,61 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Curvelo | 6,25 | x | 0,97 | = | 6,1 |
Datas | 6,44 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Delfim Moreira | 6,32 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Delfinópolis | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Delta | 5,31 | x | 0,90 | = | 4,8 |
Descoberto | 7,08 | x | 0,97 | = | 6,8 |
Desterro de Entre Rios | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Desterro do Melo | 7,43 | x | 0,92 | = | 6,8 |
Diamantina | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Diogo de Vasconcelos | 6,05 | x | 0,99 | = | 6,0 |
Dionísio | 5,65 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Divinésia | 6,54 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Divino | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Divino das Laranjeiras | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Divinolândia de Minas | 6,41 | x | 0,99 | = | 6,3 |
Divinópolis | 6,62 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Divisa Alegre | - | x | 1,00 | = | - |
Divisa Nova | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Divisópolis | 6,44 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Dom Bosco | 5,65 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Dom Cavati | 6,66 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Dom Joaquim | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Dom Silvério | 7,77 | x | 1,00 | = | 7,8 |
Dom Viçoso | 7,53 | x | 1,00 | = | 7,5 |
Dona Euzébia | 6,65 | x | 0,95 | = | 6,3 |
Dores de Campos | 7,10 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Dores de Guanhães | 6,00 | x | 0,99 | = | 6,0 |
Dores do Indaiá | 6,02 | x | 0,98 | = | 5,9 |
Dores do Turvo | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Doresópolis | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Douradoquara | 6,84 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Durandé | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Elói Mendes | 5,89 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Engenheiro Caldas | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Engenheiro Navarro | 5,89 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Entre Folhas | 6,51 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Entre Rios de Minas | 7,18 | x | 0,97 | = | 6,9 |
Ervália | 6,11 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Esmeraldas | 5,55 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Espera Feliz | 6,05 | x | 0,99 | = | 6,0 |
Espinosa | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Espírito Santo do Dourado | 6,42 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Estiva | 6,36 | x | 0,99 | = | 6,3 |
Estrela Dalva | 5,58 | x | 0,98 | = | 5,5 |
Estrela do Indaiá | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Estrela do Sul | 6,05 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Eugenópolis | 5,01 | x | 0,99 | = | 4,9 |
Ewbank da Câmara | 5,32 | x | 0,98 | = | 5,2 |
Extrema | 6,35 | x | 0,99 | = | 6,3 |
Fama | 6,87 | x | 0,98 | = | 6,7 |
Faria Lemos | 4,93 | x | 0,99 | = | 4,9 |
Felício dos Santos | - | x | - | = | - |
Felisburgo | 5,58 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Felixlândia | 6,07 | x | 0,95 | = | 5,7 |
Fernandes Tourinho | 5,92 | x | 0,99 | = | 5,9 |
Ferros | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Fervedouro | 6,01 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Florestal | 6,75 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Formiga | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Formoso | 5,84 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Fortaleza de Minas | 7,08 | x | 0,99 | = | 7,0 |
Fortuna de Minas | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Francisco Badaró | 7,09 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Francisco Dumont | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Francisco Sá | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Franciscópolis | 5,43 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Frei Gaspar | 5,30 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Frei Inocêncio | 5,18 | x | 0,98 | = | 5,1 |
Frei Lagonegro | 7,00 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Fronteira | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Fronteira dos Vales | 4,65 | x | 1,00 | = | 4,6 |
Fruta de Leite | 4,91 | x | 1,00 | = | 4,9 |
Frutal | 6,12 | x | 0,99 | = | 6,1 |
Funilândia | 6,06 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Galiléia | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Gameleiras | 6,93 | x | 1,00 | = | 6,9 |
Glaucilândia | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Goiabeira | 5,89 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Goianá | 6,35 | x | 0,96 | = | 6,1 |
Gonçalves | 7,27 | x | 0,98 | = | 7,1 |
Gonzaga | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Gouveia | 7,11 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Governador Valadares | 6,26 | x | 0,99 | = | 6,2 |
Grão Mogol | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Grupiara | 6,83 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Guanhães | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Guapé | 6,47 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Guaraciaba | 5,82 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Guaraciama | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Guaranésia | 6,42 | x | 0,98 | = | 6,3 |
Guarani | 5,57 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Guarará | 5,43 | x | 0,96 | = | 5,2 |
Guarda-Mor | 5,76 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Guaxupé | 6,38 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Guidoval | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Guimarânia | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Guiricema | 6,52 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Gurinhatã | 6,16 | x | 0,99 | = | 6,1 |
Heliodora | 6,03 | x | 0,97 | = | 5,9 |
Iapu | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Ibertioga | 5,84 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Ibiá | 6,21 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Ibiaí | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Ibiracatu | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Ibiraci | 6,30 | x | 0,99 | = | 6,3 |
Ibirité | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Ibitiúra de Minas | 6,03 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Ibituruna | 6,60 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Icaraí de Minas | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Igarapé | 5,87 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Igaratinga | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Iguatama | 6,14 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Ijaci | 5,82 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Ilicínea | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Imbé de Minas | 5,89 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Inconfidentes | 7,42 | x | 1,00 | = | 7,4 |
Indaiabira | 6,54 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Indianópolis | 6,03 | x | 0,86 | = | 5,2 |
Ingaí | 6,85 | x | 0,95 | = | 6,5 |
Inhapim | 6,60 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Inhaúma | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Inimutaba | 5,71 | x | 0,99 | = | 5,6 |
Ipaba | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Ipanema | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Ipatinga | 6,57 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Ipiaçu | 8,23 | x | 1,00 | = | 8,2 |
Ipuiúna | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Iraí de Minas | - | x | 0,99 | = | - |
Itabira | 5,90 | x | 0,98 | = | 5,8 |
Itabirinha | 5,98 | x | 0,99 | = | 5,9 |
Itabirito | 6,62 | x | 0,96 | = | 6,3 |
Itacambira | 6,28 | x | 0,98 | = | 6,2 |
Itacarambi | 6,44 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Itaguara | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Itaipé | 5,48 | x | 0,99 | = | 5,4 |
Itajubá | 6,70 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Itamarandiba | 6,82 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Itamarati de Minas | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Itambacuri | 5,40 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Itambé do Mato Dentro | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Itamogi | 6,68 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Itamonte | 6,42 | x | 0,98 | = | 6,3 |
Itanhandu | 6,86 | x | 0,99 | = | 6,8 |
Itanhomi | 6,44 | x | 0,98 | = | 6,3 |
Itaobim | 5,28 | x | 1,00 | = | 5,3 |
Itapagipe | 7,06 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Itapecerica | 6,59 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Itapeva | 6,52 | x | 0,95 | = | 6,2 |
Itatiaiuçu | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Itaú de Minas | 7,21 | x | 1,00 | = | 7,2 |
Itaúna | 6,64 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Itaverava | 6,61 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Itinga | 5,10 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Itueta | 5,78 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Ituiutaba | 5,97 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Itumirim | 6,13 | x | 0,99 | = | 6,1 |
Iturama | 6,03 | x | 0,99 | = | 6,0 |
Itutinga | 5,90 | x | 0,95 | = | 5,6 |
Jaboticatubas | 6,24 | x | 0,98 | = | 6,1 |
Jacinto | 5,08 | x | 0,98 | = | 5,0 |
Jacuí | 6,36 | x | 0,97 | = | 6,2 |
Jacutinga | 6,35 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Jaguaraçu | 6,11 | x | 0,99 | = | 6,1 |
Jaíba | 5,24 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Jampruca | 4,68 | x | 0,90 | = | 4,2 |
Janaúba | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Januária | 5,33 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Japaraíba | 6,78 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Japonvar | 6,26 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Jeceaba | 6,58 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Jenipapo de Minas | 5,72 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Jequeri | 5,63 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Jequitaí | 5,71 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Jequitibá | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Jequitinhonha | 5,37 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Jesuânia | 6,94 | x | 0,95 | = | 6,6 |
Joaíma | 5,48 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Joanésia | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 |
João Monlevade | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,6 |
João Pinheiro | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Joaquim Felício | 6,30 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Jordânia | 5,35 | x | 0,99 | = | 5,3 |
José Gonçalves de Minas | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
José Raydan | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Josenópolis | 5,81 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Juatuba | 5,87 | x | 0,97 | = | 5,7 |
Juiz de Fora | 5,50 | x | 0,96 | = | 5,3 |
Juramento | 5,06 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Juruaia | 6,89 | x | 1,00 | = | 6,9 |
Juvenília | 5,50 | x | 1,00 | = | 5,5 |
Ladainha | - | x | - | = | - |
Lagamar | 6,43 | x | 0,96 | = | 6,2 |
Lagoa da Prata | 7,04 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Lagoa dos Patos | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Lagoa Dourada | 6,75 | x | 0,96 | = | 6,5 |
Lagoa Formosa | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Lagoa Grande | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Lagoa Santa | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
Lajinha | 4,93 | x | 0,99 | = | 4,9 |
Lambari | 6,48 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Lamim | 6,77 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Laranjal | 6,24 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Lassance | 5,09 | x | 1,00 | = | 5,1 |
Lavras | 6,33 | x | 0,98 | = | 6,2 |
Leandro Ferreira | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Leme do Prado | 7,06 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Leopoldina | 5,81 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Liberdade | 6,27 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Lima Duarte | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Limeira do Oeste | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Lontra | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Luisburgo | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Luislândia | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Luminárias | 6,51 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Luz | 5,97 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Machacalis | 5,83 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Machado | 6,74 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Madre de Deus de Minas | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Malacacheta | 6,03 | x | 0,99 | = | 6,0 |
Mamonas | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Manga | 4,77 | x | 1,00 | = | 4,8 |
Manhuaçu | 6,02 | x | 0,99 | = | 6,0 |
Manhumirim | 5,84 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Mantena | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Mar de Espanha | 5,86 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Maravilhas | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Maria da Fé | 6,95 | x | 0,99 | = | 6,9 |
Mariana | 5,85 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Marilac | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 |
