Brasil
Minas Gerais
Minas Gerais - Aprendizado por municipio
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| Abadia dos Dourados | 6,22 | 215,17 | 227,4 |
| Abaeté | 6,41 | 217,38 | 235,6 |
| Abre Campo | 6,55 | 224,02 | 236,5 |
| Acaiaca | 6,47 | 223,47 | 233,0 |
| Açucena | 6,12 | 214,64 | 222,9 |
| Água Boa | 5,57 | 197,31 | 210,5 |
| Água Comprida | 5,96 | 207,44 | 221,2 |
| Aguanil | 6,76 | 229,92 | 241,7 |
| Águas Formosas | 5,54 | 198,41 | 208,1 |
| Águas Vermelhas | 5,84 | 207,19 | 215,1 |
| Aimorés | 5,81 | 206,52 | 214,6 |
| Aiuruoca | 6,90 | 234,82 | 244,8 |
| Alagoa | 6,64 | 229,57 | 236,0 |
| Albertina | 5,87 | 207,10 | 216,9 |
| Além Paraíba | 5,61 | 199,64 | 210,5 |
| Alfenas | 6,10 | 212,62 | 223,6 |
| Alfredo Vasconcelos | 6,22 | 214,04 | 228,5 |
| Almenara | 5,48 | 197,61 | 205,8 |
| Alpercata | 5,32 | 195,88 | 198,7 |
| Alpinópolis | 6,13 | 209,69 | 228,3 |
| Alterosa | 6,80 | 226,76 | 247,2 |
| Alto Caparaó | 6,54 | 225,24 | 234,7 |
| Alto Jequitibá | - | - | - |
| Alto Rio Doce | 6,25 | 215,14 | 229,4 |
| Alvarenga | 6,90 | 221,15 | 257,6 |
| Alvinópolis | 6,32 | 218,02 | 230,1 |
| Alvorada de Minas | 5,17 | 182,12 | 203,8 |
| Amparo do Serra | 5,51 | 196,39 | 208,4 |
| Andradas | 6,50 | 225,28 | 232,9 |
| Andrelândia | 6,29 | 215,63 | 230,8 |
| Angelândia | 6,22 | 215,01 | 227,7 |
| Antônio Carlos | 6,17 | 212,89 | 227,3 |
| Antônio Dias | 6,78 | 231,09 | 242,0 |
| Antônio Prado de Minas | 7,44 | 255,03 | 253,3 |
| Araçaí | 5,95 | 201,04 | 226,7 |
| Aracitaba | 5,51 | 189,29 | 215,1 |
| Araçuaí | 5,67 | 201,49 | 211,7 |
| Araguari | 6,30 | 222,00 | 225,5 |
| Arantina | 5,59 | 199,72 | 209,2 |
| Araponga | 6,71 | 226,11 | 243,1 |
| Araporã | 6,15 | 210,88 | 227,8 |
| Arapuá | 7,30 | 249,31 | 251,9 |
| Araújos | 6,37 | 218,24 | 232,6 |
| Araxá | 6,84 | 232,60 | 243,5 |
| Arceburgo | 6,51 | 219,92 | 238,4 |
| Arcos | 6,97 | 230,55 | 252,2 |
| Areado | 6,67 | 223,04 | 243,7 |
| Argirita | 6,34 | 211,13 | 237,6 |
| Aricanduva | 6,48 | 219,49 | 237,0 |
| Arinos | 5,62 | 202,49 | 208,3 |
| Astolfo Dutra | 6,60 | 226,69 | 236,4 |
| Ataléia | 5,11 | 188,81 | 194,4 |
| Augusto de Lima | 5,56 | 196,65 | 210,8 |
| Baependi | 6,71 | 226,29 | 242,8 |
| Baldim | 6,56 | 219,48 | 241,2 |
| Bambuí | 6,84 | 233,29 | 242,8 |
| Bandeira | 6,07 | 211,02 | 223,5 |
| Bandeira do Sul | 6,75 | 230,59 | 240,6 |
| Barão de Cocais | 6,28 | 218,09 | 228,1 |
| Barão de Monte Alto | 5,89 | 211,74 | 213,5 |
| Barbacena | 6,77 | 230,57 | 241,6 |
| Barra Longa | 6,11 | 211,33 | 225,4 |
| Barroso | 6,81 | 226,07 | 248,0 |
| Bela Vista de Minas | 6,00 | 209,60 | 221,4 |
| Belmiro Braga | - | - | - |
| Belo Horizonte | 6,07 | 212,41 | 222,2 |
| Belo Oriente | 6,19 | 211,77 | 229,3 |
| Belo Vale | 6,43 | 219,92 | 234,2 |
| Berilo | 6,62 | 223,99 | 240,2 |
| Berizal | 5,90 | 202,60 | 222,8 |
| Bertópolis | 5,80 | 207,88 | 212,3 |
| Betim | 5,97 | 210,81 | 218,5 |
| Bias Fortes | 5,82 | 200,20 | 220,9 |
| Bicas | 5,60 | 199,30 | 210,1 |
| Biquinhas | 6,71 | 227,23 | 241,9 |
| Boa Esperança | 6,55 | 221,23 | 239,0 |
| Bocaina de Minas | 6,31 | 218,49 | 229,1 |
| Bocaiúva | 6,10 | 213,43 | 223,2 |
| Bom Despacho | 6,34 | 218,05 | 230,9 |
| Bom Jardim de Minas | 5,87 | 210,29 | 213,7 |
| Bom Jesus da Penha | 6,86 | 229,64 | 247,5 |
| Bom Jesus do Amparo | 6,22 | 216,43 | 226,7 |
| Bom Jesus do Galho | 6,22 | 218,19 | 224,9 |
| Bom Repouso | 5,89 | 209,22 | 215,9 |
| Bom Sucesso | 6,28 | 219,55 | 226,6 |
| Bonfim | 6,12 | 211,71 | 225,6 |
| Bonfinópolis de Minas | 5,86 | 206,25 | 217,1 |
| Bonito de Minas | 5,39 | 196,15 | 202,1 |
| Borda da Mata | 6,40 | 218,59 | 233,6 |
| Botelhos | 6,74 | 232,05 | 239,0 |
| Botumirim | 6,08 | 211,63 | 223,8 |
| Brás Pires | 6,75 | 228,54 | 242,5 |
| Brasilândia de Minas | 6,21 | 211,82 | 230,3 |
| Brasília de Minas | 6,11 | 216,26 | 220,6 |
| Braúnas | 5,55 | 197,60 | 209,4 |
| Brazópolis | 6,11 | 207,85 | 228,9 |
| Brumadinho | 6,91 | 228,46 | 251,3 |
| Bueno Brandão | 6,71 | 228,90 | 240,1 |
| Buenópolis | 5,95 | 210,49 | 217,8 |
| Bugre | 6,40 | 223,37 | 229,4 |
| Buritis | 5,78 | 204,84 | 214,2 |
| Buritizeiro | 5,19 | 191,62 | 196,2 |
| Cabeceira Grande | 5,91 | 207,02 | 219,2 |
| Cabo Verde | 6,50 | 224,30 | 233,7 |
| Cachoeira da Prata | 6,65 | 234,95 | 231,4 |
| Cachoeira de Minas | 7,02 | 233,26 | 252,5 |
| Cachoeira de Pajeú | 5,74 | 201,95 | 215,2 |
| Cachoeira Dourada | 5,86 | 209,37 | 214,4 |
| Caetanópolis | 6,24 | 215,26 | 228,6 |
| Caeté | 6,20 | 214,77 | 226,8 |
| Caiana | 6,01 | 211,76 | 219,7 |
| Cajuri | 7,12 | 235,61 | 255,2 |
| Caldas | 6,83 | 233,77 | 241,8 |
| Camacho | 6,64 | 226,97 | 238,3 |
| Camanducaia | 5,82 | 205,94 | 215,2 |
| Cambuí | 6,38 | 218,76 | 232,4 |
| Cambuquira | 6,01 | 209,82 | 221,7 |
| Campanário | 5,28 | 195,00 | 197,8 |
| Campanha | 5,53 | 201,79 | 204,1 |
| Campestre | 7,13 | 242,16 | 249,6 |
| Campina Verde | 5,74 | 201,83 | 215,2 |
| Campo Azul | 5,69 | 200,17 | 214,1 |
| Campo Belo | 6,66 | 226,64 | 239,8 |
| Campo do Meio | 6,39 | 218,60 | 233,2 |
| Campo Florido | 5,81 | 201,74 | 218,9 |
| Campos Altos | 6,04 | 210,72 | 222,3 |
| Campos Gerais | 6,39 | 219,89 | 231,9 |
| Cana Verde | 5,91 | 208,39 | 217,7 |
| Canaã | 5,84 | 209,31 | 213,3 |
| Canápolis | 6,39 | 223,47 | 228,7 |
| Candeias | 6,71 | 227,93 | 241,1 |
| Cantagalo | 5,67 | 193,89 | 219,2 |
| Caparaó | 5,16 | 186,70 | 199,0 |
| Capela Nova | 6,47 | 233,81 | 223,2 |
| Capelinha | 6,58 | 223,23 | 238,9 |
| Capetinga | 6,32 | 218,86 | 229,2 |
| Capim Branco | 6,20 | 216,03 | 226,0 |
| Capinópolis | 6,10 | 213,06 | 223,1 |
| Capitão Andrade | - | - | - |
| Capitão Enéas | 5,13 | 190,63 | 193,9 |
| Capitólio | 6,84 | 226,43 | 249,1 |
| Caputira | 5,39 | 192,21 | 205,9 |
| Caraí | 5,38 | 192,80 | 204,8 |
| Caranaíba | 6,83 | 239,03 | 236,9 |
| Carandaí | 6,50 | 225,07 | 232,9 |
| Carangola | 5,32 | 195,61 | 198,9 |
| Caratinga | 6,66 | 225,24 | 240,9 |
| Carbonita | 5,34 | 192,29 | 203,2 |
| Careaçu | 6,02 | 208,50 | 223,5 |
| Carlos Chagas | 5,34 | 197,11 | 198,9 |
| Carmésia | 5,86 | 203,75 | 219,7 |
| Carmo da Cachoeira | 6,01 | 207,56 | 223,9 |
| Carmo da Mata | 6,70 | 228,86 | 239,5 |
| Carmo de Minas | 5,72 | 201,33 | 214,7 |
| Carmo do Cajuru | 6,26 | 217,37 | 227,8 |
| Carmo do Paranaíba | 6,83 | 232,56 | 243,2 |
| Carmo do Rio Claro | 6,17 | 212,13 | 227,7 |
| Carmópolis de Minas | 6,64 | 222,24 | 243,0 |
| Carneirinho | 5,90 | 208,32 | 217,1 |
| Carrancas | 5,78 | 199,70 | 219,5 |
| Carvalhópolis | 6,35 | 209,38 | 240,2 |
| Carvalhos | 6,56 | 219,50 | 241,5 |
| Casa Grande | 7,59 | 250,59 | 265,7 |
| Cascalho Rico | 6,73 | 224,27 | 245,9 |
| Cássia | 5,97 | 207,43 | 221,8 |
| Cataguases | 5,97 | 210,27 | 219,2 |
| Catas Altas | 6,51 | 224,24 | 234,1 |
| Catas Altas da Noruega | 5,74 | 209,82 | 207,7 |
| Catuji | 5,57 | 201,69 | 206,4 |
| Catuti | 6,04 | 206,41 | 226,7 |
| Caxambu | 6,11 | 214,11 | 222,9 |
| Cedro do Abaeté | 6,21 | 209,70 | 232,4 |
| Central de Minas | 6,27 | 216,76 | 228,5 |
| Centralina | 6,11 | 208,63 | 228,2 |
| Chácara | - | - | - |
| Chalé | 5,67 | 206,42 | 207,3 |
| Chapada do Norte | 5,53 | 194,90 | 210,9 |
| Chapada Gaúcha | 5,41 | 192,10 | 207,0 |
| Chiador | - | - | - |
| Cipotânea | 6,98 | 232,89 | 250,5 |
| Claraval | 6,17 | 215,89 | 224,3 |
| Claro dos Poções | 5,98 | 212,62 | 217,6 |
| Cláudio | 6,49 | 221,35 | 236,1 |
| Coimbra | 6,49 | 217,65 | 239,3 |
| Coluna | 6,26 | 220,25 | 224,8 |
| Comendador Gomes | 5,64 | 200,65 | 210,8 |
| Comercinho | 4,85 | 184,27 | 185,0 |
| Conceição da Aparecida | 6,79 | 231,00 | 242,2 |
| Conceição da Barra de Minas | 6,34 | 209,68 | 239,2 |
| Conceição das Alagoas | 5,56 | 201,30 | 206,4 |
| Conceição das Pedras | 6,24 | 210,87 | 232,7 |
| Conceição de Ipanema | - | - | - |
| Conceição do Mato Dentro | 5,79 | 202,97 | 216,8 |
| Conceição do Pará | 6,59 | 226,86 | 236,0 |
| Conceição do Rio Verde | 5,98 | 209,53 | 220,5 |
| Conceição dos Ouros | 6,94 | 228,19 | 253,1 |
| Cônego Marinho | 5,88 | 206,21 | 218,6 |
| Confins | 6,01 | 216,60 | 215,1 |
| Congonhal | 6,36 | 222,73 | 227,6 |
| Congonhas | 6,17 | 214,15 | 225,8 |
| Congonhas do Norte | 6,24 | 210,12 | 233,3 |
| Conquista | 5,63 | 202,35 | 209,0 |
| Conselheiro Lafaiete | 6,86 | 232,53 | 244,9 |
| Conselheiro Pena | 5,60 | 198,47 | 211,2 |
| Consolação | 6,73 | 222,69 | 247,2 |
| Contagem | 5,76 | 205,54 | 212,5 |
| Coqueiral | 6,50 | 221,88 | 235,9 |
| Coração de Jesus | 5,77 | 206,59 | 212,5 |
| Cordisburgo | 6,13 | 213,68 | 224,4 |
| Cordislândia | 6,57 | 213,21 | 247,8 |
| Corinto | 5,64 | 198,26 | 213,1 |
| Coroaci | 5,78 | 206,07 | 213,2 |
| Coromandel | 6,66 | 226,35 | 240,2 |
| Coronel Fabriciano | 6,44 | 222,64 | 232,1 |
| Coronel Murta | 5,47 | 195,28 | 207,2 |
| Coronel Pacheco | - | - | - |
| Coronel Xavier Chaves | 7,51 | 247,02 | 264,8 |
| Córrego Danta | 6,71 | 221,56 | 247,2 |
| Córrego do Bom Jesus | 6,71 | 224,89 | 243,9 |
| Córrego Fundo | 7,08 | 233,76 | 254,8 |
| Córrego Novo | 5,99 | 212,74 | 217,9 |
| Couto de Magalhães de Minas | 5,34 | 188,24 | 207,0 |
| Crisólita | 4,97 | 183,25 | 192,6 |
| Cristais | 7,14 | 236,94 | 255,1 |
| Cristália | 5,58 | 202,14 | 206,6 |
| Cristiano Otoni | 6,84 | 231,36 | 244,9 |
| Cristina | 6,93 | 234,45 | 246,4 |
| Crucilândia | 6,57 | 226,37 | 235,5 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 6,21 | 210,53 | 231,6 |
| Cruzília | 6,34 | 220,08 | 229,4 |
| Cuparaque | 7,07 | 244,13 | 244,7 |
| Curral de Dentro | 6,61 | 220,40 | 243,2 |
| Curvelo | 6,25 | 216,02 | 228,4 |
| Datas | 6,44 | 225,26 | 229,3 |
| Delfim Moreira | 6,32 | 213,46 | 234,5 |
| Delfinópolis | 5,77 | 203,39 | 215,1 |
| Delta | 5,31 | 188,93 | 205,1 |
| Descoberto | 7,08 | 232,62 | 256,1 |
| Desterro de Entre Rios | 6,19 | 215,42 | 225,7 |
| Desterro do Melo | 7,43 | 245,90 | 262,0 |
| Diamantina | 6,29 | 219,69 | 226,9 |
| Diogo de Vasconcelos | 6,05 | 205,53 | 228,0 |
| Dionísio | 5,65 | 195,45 | 216,4 |
| Divinésia | 6,54 | 224,46 | 235,5 |
| Divino | 6,12 | 215,24 | 222,3 |
| Divino das Laranjeiras | 5,64 | 209,95 | 202,2 |
| Divinolândia de Minas | 6,41 | 217,33 | 235,4 |
| Divinópolis | 6,62 | 227,15 | 237,3 |
| Divisa Alegre | - | - | - |
| Divisa Nova | 6,04 | 208,42 | 224,7 |
| Divisópolis | 6,44 | 223,03 | 231,5 |
| Dom Bosco | 5,65 | 198,89 | 213,3 |
| Dom Cavati | 6,66 | 227,24 | 238,9 |
| Dom Joaquim | 6,48 | 219,63 | 237,1 |
| Dom Silvério | 7,77 | 247,09 | 278,6 |
| Dom Viçoso | 7,53 | 241,01 | 271,8 |
| Dona Euzébia | 6,65 | 224,23 | 241,3 |
| Dores de Campos | 7,10 | 236,45 | 253,3 |
| Dores de Guanhães | 6,00 | 208,92 | 222,0 |
| Dores do Indaiá | 6,02 | 206,94 | 225,0 |
| Dores do Turvo | 6,80 | 226,45 | 247,4 |
| Doresópolis | 6,20 | 218,89 | 223,0 |
| Douradoquara | 6,84 | 231,17 | 244,6 |
| Durandé | 5,77 | 201,24 | 217,5 |
| Elói Mendes | 5,89 | 209,38 | 216,0 |
| Engenheiro Caldas | 5,86 | 206,44 | 216,9 |
| Engenheiro Navarro | 5,89 | 204,12 | 220,7 |
| Entre Folhas | 6,51 | 225,33 | 233,2 |
| Entre Rios de Minas | 7,18 | 238,84 | 255,2 |
| Ervália | 6,11 | 214,23 | 222,8 |
| Esmeraldas | 5,55 | 200,05 | 207,0 |
| Espera Feliz | 6,05 | 211,54 | 222,3 |
| Espinosa | 6,24 | 213,74 | 230,1 |
| Espírito Santo do Dourado | 6,42 | 220,24 | 233,3 |
| Estiva | 6,36 | 221,40 | 229,2 |
| Estrela Dalva | 5,58 | 192,71 | 215,3 |
| Estrela do Indaiá | 5,79 | 201,77 | 217,6 |
| Estrela do Sul | 6,05 | 208,03 | 225,4 |
| Eugenópolis | 5,01 | 178,95 | 198,9 |
| Ewbank da Câmara | 5,32 | 197,70 | 197,0 |
| Extrema | 6,35 | 218,60 | 231,3 |
| Fama | 6,87 | 231,37 | 246,0 |
| Faria Lemos | 4,93 | 193,43 | 181,0 |
| Felício dos Santos | - | - | - |
| Felisburgo | 5,58 | 201,69 | 207,1 |
| Felixlândia | 6,07 | 212,40 | 222,3 |
| Fernandes Tourinho | 5,92 | 210,01 | 217,0 |
| Ferros | 6,62 | 225,90 | 238,4 |
| Fervedouro | 6,01 | 209,37 | 222,0 |
| Florestal | 6,75 | 222,38 | 248,3 |
| Formiga | 6,67 | 227,40 | 239,6 |
| Formoso | 5,84 | 202,76 | 219,6 |
| Fortaleza de Minas | 7,08 | 240,05 | 248,8 |
| Fortuna de Minas | 6,23 | 216,50 | 227,1 |
| Francisco Badaró | 7,09 | 231,85 | 257,4 |
| Francisco Dumont | 5,64 | 196,50 | 214,9 |
| Francisco Sá | 5,66 | 201,80 | 211,2 |
| Franciscópolis | 5,43 | 191,58 | 208,9 |
| Frei Gaspar | 5,30 | 190,24 | 203,2 |
| Frei Inocêncio | 5,18 | 190,41 | 196,7 |
| Frei Lagonegro | 7,00 | 233,22 | 251,1 |
| Fronteira | 6,29 | 218,60 | 228,0 |
| Fronteira dos Vales | 4,65 | 175,86 | 182,6 |
| Fruta de Leite | 4,91 | 182,82 | 189,9 |
| Frutal | 6,12 | 212,40 | 225,2 |
| Funilândia | 6,06 | 212,36 | 222,0 |
| Galiléia | 5,87 | 209,79 | 214,5 |
| Gameleiras | 6,93 | 226,05 | 254,4 |
| Glaucilândia | 6,13 | 213,82 | 224,0 |
| Goiabeira | 5,89 | 197,73 | 227,1 |
| Goianá | 6,35 | 219,60 | 230,1 |
| Gonçalves | 7,27 | 240,90 | 258,0 |
| Gonzaga | 6,56 | 226,78 | 234,3 |
| Gouveia | 7,11 | 234,03 | 256,2 |
| Governador Valadares | 6,26 | 217,83 | 226,9 |
| Grão Mogol | 5,79 | 203,15 | 216,5 |
| Grupiara | 6,83 | 229,60 | 245,8 |
| Guanhães | 6,24 | 215,97 | 227,6 |
| Guapé | 6,47 | 220,57 | 235,6 |
| Guaraciaba | 5,82 | 207,12 | 214,4 |
| Guaraciama | 5,62 | 203,49 | 207,4 |
| Guaranésia | 6,42 | 220,24 | 233,5 |
| Guarani | 5,57 | 196,68 | 211,4 |
| Guarará | 5,43 | 194,77 | 205,8 |
| Guarda-Mor | 5,76 | 200,95 | 217,3 |
| Guaxupé | 6,38 | 219,52 | 232,1 |
| Guidoval | 6,02 | 207,77 | 224,4 |
| Guimarânia | 6,15 | 214,93 | 224,1 |
| Guiricema | 6,52 | 222,03 | 236,9 |
| Gurinhatã | 6,16 | 215,62 | 224,2 |
| Heliodora | 6,03 | 204,41 | 227,9 |
| Iapu | 6,22 | 210,52 | 232,2 |
| Ibertioga | 5,84 | 198,87 | 223,1 |
| Ibiá | 6,21 | 212,48 | 229,6 |
| Ibiaí | 5,86 | 210,14 | 213,6 |
| Ibiracatu | 5,68 | 201,42 | 212,3 |
| Ibiraci | 6,30 | 218,67 | 228,4 |
| Ibirité | 5,85 | 207,21 | 216,1 |
| Ibitiúra de Minas | 6,03 | 214,37 | 218,6 |
| Ibituruna | 6,60 | 219,94 | 242,7 |
| Icaraí de Minas | 6,23 | 216,69 | 226,7 |
| Igarapé | 5,87 | 205,50 | 218,7 |
| Igaratinga | 6,69 | 221,89 | 245,6 |
| Iguatama | 6,14 | 210,60 | 227,9 |
| Ijaci | 5,82 | 206,64 | 214,9 |
| Ilicínea | 6,48 | 221,92 | 234,6 |
| Imbé de Minas | 5,89 | 212,39 | 213,1 |
| Inconfidentes | 7,42 | 246,41 | 260,8 |
| Indaiabira | 6,54 | 225,42 | 234,9 |
| Indianópolis | 6,03 | 209,24 | 223,5 |
| Ingaí | 6,85 | 240,89 | 236,1 |
| Inhapim | 6,60 | 228,10 | 235,3 |
| Inhaúma | 6,31 | 214,15 | 233,1 |
| Inimutaba | 5,71 | 205,15 | 210,5 |
| Ipaba | 6,28 | 216,53 | 229,5 |
| Ipanema | 6,13 | 212,01 | 225,9 |
| Ipatinga | 6,57 | 226,96 | 234,5 |
| Ipiaçu | 8,23 | 245,30 | 304,2 |
| Ipuiúna | 6,17 | 217,26 | 222,9 |
| Iraí de Minas | - | - | - |
| Itabira | 5,90 | 209,77 | 215,8 |
| Itabirinha | 5,98 | 211,97 | 218,1 |
| Itabirito | 6,62 | 225,22 | 239,2 |
| Itacambira | 6,28 | 216,48 | 229,4 |
| Itacarambi | 6,44 | 219,87 | 234,6 |
| Itaguara | 6,29 | 214,01 | 232,5 |
| Itaipé | 5,48 | 195,87 | 207,2 |
| Itajubá | 6,70 | 226,07 | 242,2 |
| Itamarandiba | 6,82 | 228,73 | 246,2 |
| Itamarati de Minas | 5,87 | 206,04 | 217,7 |
| Itambacuri | 5,40 | 194,72 | 204,1 |
| Itambé do Mato Dentro | 5,85 | 203,89 | 219,0 |
| Itamogi | 6,68 | 218,70 | 248,2 |
| Itamonte | 6,42 | 224,65 | 229,0 |
| Itanhandu | 6,86 | 233,59 | 243,6 |
| Itanhomi | 6,44 | 221,72 | 233,1 |
| Itaobim | 5,28 | 191,62 | 200,8 |
| Itapagipe | 7,06 | 235,23 | 252,5 |
| Itapecerica | 6,59 | 225,50 | 237,2 |
| Itapeva | 6,52 | 222,09 | 236,7 |
| Itatiaiuçu | 6,09 | 208,95 | 226,5 |
| Itaú de Minas | 7,21 | 236,64 | 258,9 |
| Itaúna | 6,64 | 225,88 | 239,4 |
| Itaverava | 6,61 | 229,08 | 234,6 |
| Itinga | 5,10 | 182,79 | 199,6 |
| Itueta | 5,78 | 205,06 | 214,2 |
| Ituiutaba | 5,97 | 212,25 | 217,4 |
| Itumirim | 6,13 | 211,69 | 226,3 |
| Iturama | 6,03 | 212,07 | 220,8 |
| Itutinga | 5,90 | 208,48 | 217,2 |
| Jaboticatubas | 6,24 | 214,73 | 229,2 |
| Jacinto | 5,08 | 189,44 | 192,6 |
| Jacuí | 6,36 | 214,84 | 235,2 |
| Jacutinga | 6,35 | 219,04 | 230,9 |
| Jaguaraçu | 6,11 | 208,75 | 228,1 |
| Jaíba | 5,24 | 193,11 | 197,2 |
| Jampruca | 4,68 | 175,56 | 184,5 |
| Janaúba | 5,75 | 203,43 | 213,9 |
| Januária | 5,33 | 195,41 | 199,8 |
| Japaraíba | 6,78 | 226,55 | 246,3 |
| Japonvar | 6,26 | 218,00 | 226,8 |
| Jeceaba | 6,58 | 226,17 | 236,2 |
| Jenipapo de Minas | 5,72 | 206,47 | 209,8 |
| Jequeri | 5,63 | 199,03 | 212,0 |
| Jequitaí | 5,71 | 205,70 | 209,9 |
| Jequitibá | 5,54 | 194,82 | 211,3 |
| Jequitinhonha | 5,37 | 195,32 | 202,1 |
| Jesuânia | 6,94 | 227,71 | 253,2 |
| Joaíma | 5,48 | 196,50 | 206,8 |
| Joanésia | 6,69 | 237,39 | 231,2 |
| João Monlevade | 6,65 | 228,05 | 237,6 |
| João Pinheiro | 5,95 | 211,15 | 217,2 |
| Joaquim Felício | 6,30 | 219,09 | 227,9 |
| Jordânia | 5,35 | 195,71 | 200,3 |
| José Gonçalves de Minas | 5,86 | 202,06 | 221,3 |
| José Raydan | 6,50 | 216,69 | 241,0 |
| Josenópolis | 5,81 | 207,91 | 212,9 |
| Juatuba | 5,87 | 209,67 | 214,4 |
| Juiz de Fora | 5,50 | 198,46 | 205,7 |
| Juramento | 5,06 | 182,58 | 197,7 |
| Juruaia | 6,89 | 224,68 | 253,8 |
| Juvenília | 5,50 | 193,72 | 210,5 |
| Ladainha | - | - | - |
| Lagamar | 6,43 | 217,65 | 236,4 |
| Lagoa da Prata | 7,04 | 236,43 | 250,3 |
| Lagoa dos Patos | 5,66 | 202,50 | 210,5 |
| Lagoa Dourada | 6,75 | 223,66 | 247,5 |
| Lagoa Formosa | 6,63 | 222,50 | 242,2 |
| Lagoa Grande | 5,91 | 206,67 | 219,5 |
| Lagoa Santa | 6,09 | 214,80 | 221,1 |
| Lajinha | 4,93 | 179,72 | 193,9 |
| Lambari | 6,48 | 224,39 | 232,4 |
| Lamim | 6,77 | 241,35 | 231,7 |
| Laranjal | 6,24 | 215,33 | 228,6 |
| Lassance | 5,09 | 176,51 | 205,3 |
| Lavras | 6,33 | 219,42 | 229,3 |
| Leandro Ferreira | 6,25 | 222,16 | 222,4 |
| Leme do Prado | 7,06 | 226,87 | 260,3 |
| Leopoldina | 5,81 | 206,38 | 214,5 |
| Liberdade | 6,27 | 216,67 | 228,6 |
| Lima Duarte | 5,64 | 201,42 | 210,4 |
| Limeira do Oeste | 6,19 | 212,76 | 228,3 |
| Lontra | 6,28 | 217,41 | 228,8 |
| Luisburgo | 5,79 | 201,08 | 218,4 |
| Luislândia | 5,79 | 205,76 | 214,1 |
| Luminárias | 6,51 | 218,51 | 239,4 |
| Luz | 5,97 | 209,60 | 219,7 |
| Machacalis | 5,83 | 208,06 | 214,1 |
| Machado | 6,74 | 227,82 | 243,0 |
| Madre de Deus de Minas | 6,46 | 222,82 | 232,8 |
| Malacacheta | 6,03 | 209,79 | 222,8 |
| Mamonas | 5,68 | 198,12 | 215,4 |
| Manga | 4,77 | 176,99 | 187,8 |
| Manhuaçu | 6,02 | 208,49 | 223,4 |
| Manhumirim | 5,84 | 203,49 | 218,7 |
| Mantena | 6,29 | 220,22 | 226,5 |
| Mar de Espanha | 5,86 | 206,77 | 217,0 |
| Maravilhas | 6,00 | 209,50 | 221,3 |
| Maria da Fé | 6,95 | 228,20 | 253,6 |
| Mariana | 5,85 | 207,88 | 215,4 |
| Marilac | 5,98 | 207,31 | 222,3 |
| Mário Campos | 6,41 | 220,73 | 232,1 |
| Maripá de Minas | 5,99 | 201,07 | 228,8 |
| Marliéria | 5,73 | 201,67 | 214,6 |
| Marmelópolis | 6,80 | 232,94 | 241,2 |
| Martinho Campos | 6,53 | 223,34 | 236,2 |
| Martins Soares | 6,28 | 214,64 | 231,4 |
| Mata Verde | 5,91 | 210,19 | 216,1 |
| Materlândia | 5,95 | 210,21 | 218,2 |
| Mateus Leme | 5,99 | 211,56 | 219,2 |
| Mathias Lobato | 5,49 | 193,24 | 210,5 |
| Matias Barbosa | 5,53 | 196,71 | 209,2 |
| Matias Cardoso | 4,83 | 177,54 | 190,9 |
| Matipó | 5,59 | 199,37 | 209,6 |
| Mato Verde | 6,21 | 210,98 | 231,2 |
| Matozinhos | 5,91 | 208,44 | 217,7 |
| Matutina | 6,65 | 228,91 | 237,2 |
| Medeiros | 6,10 | 221,22 | 215,8 |
| Medina | 5,52 | 196,58 | 208,6 |
| Mendes Pimentel | 6,56 | 221,95 | 238,7 |
| Mercês | 6,51 | 219,74 | 238,3 |
| Mesquita | 6,33 | 219,45 | 229,3 |
| Minas Novas | 6,56 | 226,34 | 234,6 |
| Minduri | 6,63 | 231,75 | 233,2 |
| Mirabela | 5,52 | 199,43 | 205,7 |
| Miradouro | 5,85 | 201,69 | 220,8 |
| Miraí | 6,36 | 219,57 | 230,8 |
| Miravânia | 4,82 | 172,27 | 195,4 |
| Moeda | 6,45 | 211,85 | 242,9 |
| Moema | 6,26 | 218,54 | 226,7 |
| Monjolos | 6,89 | 229,21 | 249,1 |
| Monsenhor Paulo | 6,82 | 227,82 | 247,2 |
| Montalvânia | 6,07 | 211,50 | 223,4 |
| Monte Alegre de Minas | 5,60 | 205,86 | 203,8 |
| Monte Azul | 6,06 | 209,95 | 224,3 |
| Monte Belo | 6,13 | 214,75 | 223,4 |
| Monte Carmelo | 6,66 | 227,65 | 238,9 |
| Monte Formoso | 6,16 | 212,71 | 226,9 |
| Monte Santo de Minas | 6,14 | 213,62 | 225,0 |
| Monte Sião | 6,60 | 223,29 | 239,8 |
| Montes Claros | 6,52 | 223,99 | 234,8 |
| Montezuma | 6,39 | 218,10 | 233,6 |
