Rio Grande do Sul - Ideb por municipio
Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
Aceguá | 6,39 | x | 0,96 | = | 6,2 |
Água Santa | 6,52 | x | 0,95 | = | 6,2 |
Agudo | 6,80 | x | 0,93 | = | 6,3 |
Ajuricaba | 6,91 | x | 0,99 | = | 6,8 |
Alecrim | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Alegrete | 6,00 | x | 0,96 | = | 5,7 |
Alegria | 6,64 | x | 0,98 | = | 6,5 |
Almirante Tamandaré do Sul | - | x | - | = | - |
Alpestre | 7,28 | x | 1,00 | = | 7,3 |
Alto Alegre | 6,78 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Alto Feliz | 6,98 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Alvorada | 5,43 | x | 0,93 | = | 5,1 |
Amaral Ferrador | 5,08 | x | 0,96 | = | 4,9 |
Ametista do Sul | 6,04 | x | 0,96 | = | 5,8 |
André da Rocha | 7,29 | x | 0,94 | = | 6,8 |
Anta Gorda | 6,52 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Antônio Prado | 6,17 | x | 0,95 | = | 5,9 |
Arambaré | 5,63 | x | 0,94 | = | 5,3 |
Araricá | 6,66 | x | 0,94 | = | 6,3 |
Aratiba | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Arroio do Meio | 6,75 | x | 0,97 | = | 6,5 |
Arroio do Padre | 6,69 | x | 0,94 | = | 6,3 |
Arroio do Sal | 5,98 | x | 0,95 | = | 5,7 |
Arroio do Tigre | 6,52 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Arroio dos Ratos | 5,39 | x | 0,93 | = | 5,0 |
Arroio Grande | 5,91 | x | 0,93 | = | 5,5 |
Arvorezinha | 6,86 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Augusto Pestana | 7,40 | x | 0,98 | = | 7,3 |
Áurea | 7,47 | x | 0,96 | = | 7,1 |
Bagé | 5,98 | x | 0,96 | = | 5,7 |
Balneário Pinhal | 5,90 | x | 0,86 | = | 5,1 |
Barão | 6,84 | x | 0,98 | = | 6,7 |
Barão de Cotegipe | 6,57 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Barão do Triunfo | - | x | - | = | - |
Barra do Guarita | 5,71 | x | 0,98 | = | 5,6 |
Barra do Quaraí | 5,99 | x | 0,98 | = | 5,9 |
Barra do Ribeiro | 4,81 | x | 0,90 | = | 4,3 |
Barra do Rio Azul | - | x | - | = | - |
Barra Funda | 5,96 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Barracão | 5,55 | x | 0,98 | = | 5,4 |
Barros Cassal | 5,71 | x | 0,93 | = | 5,3 |
Benjamin Constant do Sul | - | x | - | = | - |
Bento Gonçalves | 6,54 | x | 0,96 | = | 6,3 |
Boa Vista das Missões | 5,61 | x | 0,91 | = | 5,1 |
Boa Vista do Buricá | 6,62 | x | 0,98 | = | 6,5 |
Boa Vista do Cadeado | 6,69 | x | 0,96 | = | 6,4 |
Boa Vista do Incra | 6,08 | x | 0,98 | = | 6,0 |
Boa Vista do Sul | - | x | 0,98 | = | - |
Bom Jesus | 6,12 | x | 0,97 | = | 5,9 |
Bom Princípio | 6,35 | x | 0,96 | = | 6,1 |
Bom Progresso | - | x | - | = | - |
Bom Retiro do Sul | 7,09 | x | 0,95 | = | 6,7 |
Boqueirão do Leão | 6,84 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Bossoroca | 5,88 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Bozano | - | x | - | = | - |
Braga | 5,28 | x | 0,97 | = | 5,1 |
Brochier | 6,14 | x | 0,97 | = | 5,9 |
Butiá | 5,82 | x | 0,94 | = | 5,5 |
Caçapava do Sul | 6,09 | x | 0,94 | = | 5,7 |
Cacequi | 5,35 | x | 0,92 | = | 4,9 |
Cachoeira do Sul | 6,09 | x | 0,95 | = | 5,8 |
Cachoeirinha | 6,00 | x | 0,93 | = | 5,6 |
Cacique Doble | 6,92 | x | 0,99 | = | 6,8 |
Caibaté | 5,97 | x | 0,97 | = | 5,8 |
Caiçara | 6,86 | x | 1,00 | = | 6,9 |
Camaquã | 6,21 | x | 0,97 | = | 6,0 |
Camargo | - | x | - | = | - |
Cambará do Sul | 5,71 | x | 0,95 | = | 5,4 |
Campestre da Serra | 6,47 | x | 0,98 | = | 6,3 |
Campina das Missões | 7,20 | x | 0,99 | = | 7,1 |
Campinas do Sul | 7,89 | x | 1,00 | = | 7,9 |
Campo Bom | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 |
Campo Novo | 6,47 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Campos Borges | 5,88 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Candelária | 6,41 | x | 0,93 | = | 6,0 |
Cândido Godói | 7,29 | x | 0,99 | = | 7,2 |
Candiota | 5,54 | x | 0,94 | = | 5,2 |
Canela | 6,03 | x | 0,96 | = | 5,8 |
Canguçu | 6,71 | x | 0,92 | = | 6,2 |
Canoas | 5,78 | x | 0,94 | = | 5,4 |
Canudos do Vale | 6,61 | x | 0,98 | = | 6,5 |
Capão Bonito do Sul | 7,17 | x | 0,99 | = | 7,1 |
Capão da Canoa | 5,69 | x | 0,92 | = | 5,3 |
Capão do Cipó | - | x | 1,00 | = | - |
Capão do Leão | 5,14 | x | 0,89 | = | 4,6 |
Capela de Santana | 6,14 | x | 0,91 | = | 5,6 |
Capitão | 6,16 | x | 0,99 | = | 6,1 |
Capivari do Sul | 6,69 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Caraá | 5,76 | x | 0,96 | = | 5,5 |
Carazinho | 6,33 | x | 0,98 | = | 6,2 |
Carlos Barbosa | 7,12 | x | 0,98 | = | 7,0 |
Casca | 7,14 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Caseiros | - | x | 1,00 | = | - |
Catuípe | 7,35 | x | 1,00 | = | 7,3 |
Caxias do Sul | 6,27 | x | 0,96 | = | 6,0 |
Centenário | 7,36 | x | 1,00 | = | 7,4 |
Cerrito | 5,36 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Cerro Branco | - | x | - | = | - |
Cerro Grande | 6,71 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Cerro Grande do Sul | 4,78 | x | 0,95 | = | 4,5 |
Cerro Largo | 6,58 | x | 0,97 | = | 6,4 |
Chapada | - | x | 0,98 | = | - |
Charqueadas | 6,62 | x | 0,93 | = | 6,1 |
Charrua | 6,07 | x | 0,98 | = | 5,9 |
Chiapetta | 6,83 | x | 0,97 | = | 6,6 |
Chuí | 6,10 | x | 0,95 | = | 5,8 |
Chuvisca | 6,87 | x | 0,94 | = | 6,5 |
Cidreira | 5,56 | x | 0,86 | = | 4,8 |
Ciríaco | 5,58 | x | 0,99 | = | 5,5 |
Colinas | 7,05 | x | 0,97 | = | 6,8 |
Colorado | 7,39 | x | 0,99 | = | 7,3 |
Condor | 6,50 | x | 0,95 | = | 6,2 |
Constantina | 6,44 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Coqueiro Baixo | - | x | - | = | - |
Coqueiros do Sul | 6,37 | x | 0,98 | = | 6,3 |
Coronel Barros | 6,98 | x | 0,99 | = | 6,9 |
Coronel Bicaco | 6,01 | x | 0,92 | = | 5,6 |
Coronel Pilar | 6,86 | x | 0,98 | = | 6,7 |
Cotiporã | 7,00 | x | 0,99 | = | 6,9 |
Coxilha | 6,14 | x | 0,98 | = | 6,0 |
Crissiumal | 6,62 | x | 0,97 | = | 6,4 |
Cristal | 5,63 | x | 0,91 | = | 5,1 |
Cristal do Sul | 6,01 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Cruz Alta | 6,06 | x | 0,92 | = | 5,6 |
Cruzaltense | - | x | - | = | - |
Cruzeiro do Sul | 6,34 | x | 0,97 | = | 6,1 |
David Canabarro | 7,31 | x | 1,00 | = | 7,3 |
Derrubadas | 6,66 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Dezesseis de Novembro | - | x | - | = | - |
Dilermando de Aguiar | - | x | - | = | - |
Dois Irmãos | 6,94 | x | 0,97 | = | 6,8 |
Dois Irmãos das Missões | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,8 |
Dois Lajeados | 7,40 | x | 0,98 | = | 7,3 |
Dom Feliciano | 5,68 | x | 0,90 | = | 5,1 |
Dom Pedrito | 5,89 | x | 0,91 | = | 5,4 |
Dom Pedro de Alcântara | - | x | - | = | - |
Dona Francisca | 6,11 | x | 0,98 | = | 6,0 |
Doutor Maurício Cardoso | 6,67 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Doutor Ricardo | - | x | - | = | - |
Eldorado do Sul | 5,57 | x | 0,97 | = | 5,4 |
Encantado | 6,81 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Encruzilhada do Sul | 6,42 | x | 0,93 | = | 6,0 |
Engenho Velho | 6,11 | x | 0,96 | = | 5,9 |
Entre Rios do Sul | - | x | - | = | - |
Entre-Ijuís | 6,63 | x | 0,94 | = | 6,2 |
Erebango | 6,31 | x | 0,91 | = | 5,7 |
Erechim | 6,72 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Ernestina | - | x | 0,99 | = | - |
Erval Grande | 7,04 | x | 0,99 | = | 7,0 |
Erval Seco | - | x | - | = | - |
Esmeralda | 5,63 | x | 0,96 | = | 5,4 |
Esperança do Sul | 6,77 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Espumoso | 6,68 | x | 0,97 | = | 6,4 |
Estação | 7,05 | x | 0,99 | = | 7,0 |
Estância Velha | 6,57 | x | 0,98 | = | 6,4 |
Esteio | 6,17 | x | 0,98 | = | 6,0 |
Estrela | 6,32 | x | 0,98 | = | 6,2 |
Estrela Velha | 6,60 | x | 0,96 | = | 6,3 |
Eugênio de Castro | 6,82 | x | 0,93 | = | 6,3 |
Fagundes Varela | 7,43 | x | 0,96 | = | 7,1 |
Farroupilha | 7,40 | x | 0,99 | = | 7,4 |
Faxinal do Soturno | 6,73 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Faxinalzinho | 6,24 | x | 0,95 | = | 6,0 |
Fazenda Vilanova | 6,92 | x | 0,98 | = | 6,8 |
Feliz | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Flores da Cunha | 6,95 | x | 0,98 | = | 6,8 |
Floriano Peixoto | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Fontoura Xavier | 6,31 | x | 0,99 | = | 6,2 |
Formigueiro | 6,11 | x | 0,96 | = | 5,9 |
Forquetinha | 6,80 | x | 0,95 | = | 6,4 |
Fortaleza dos Valos | 7,11 | x | 0,97 | = | 6,9 |
Frederico Westphalen | 6,89 | x | 0,98 | = | 6,8 |
Garibaldi | 6,93 | x | 0,98 | = | 6,8 |
Garruchos | 6,68 | x | 0,96 | = | 6,4 |
Gaurama | 6,71 | x | 0,95 | = | 6,4 |
General Câmara | 6,20 | x | 0,94 | = | 5,8 |
Gentil | 6,45 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Getúlio Vargas | 6,63 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Giruá | 6,13 | x | 0,99 | = | 6,1 |
Glorinha | 7,00 | x | 0,94 | = | 6,6 |
Gramado | 6,42 | x | 0,97 | = | 6,2 |
Gramado dos Loureiros | 6,54 | x | 0,88 | = | 5,7 |
Gramado Xavier | 5,74 | x | 0,94 | = | 5,4 |
Gravataí | 6,00 | x | 0,93 | = | 5,6 |
Guabiju | - | x | - | = | - |
Guaíba | 5,83 | x | 0,94 | = | 5,5 |
Guaporé | 6,79 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Guarani das Missões | 6,39 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Harmonia | 7,38 | x | 0,96 | = | 7,1 |
Herval | 5,15 | x | 0,89 | = | 4,6 |
Herveiras | 6,95 | x | 0,97 | = | 6,7 |
Horizontina | 7,28 | x | 1,00 | = | 7,3 |
Hulha Negra | 5,64 | x | 0,99 | = | 5,6 |
Humaitá | 6,37 | x | 0,98 | = | 6,2 |
Ibarama | - | x | - | = | - |
Ibiaçá | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Ibiraiaras | 7,37 | x | 0,96 | = | 7,1 |
Ibirapuitã | 6,80 | x | 0,98 | = | 6,7 |
Ibirubá | 7,08 | x | 0,96 | = | 6,8 |
Igrejinha | 6,61 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Ijuí | 6,75 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Ilópolis | 6,90 | x | 0,99 | = | 6,9 |
Imbé | 6,01 | x | 0,92 | = | 5,6 |
Imigrante | 6,50 | x | 0,97 | = | 6,3 |
Independência | 6,12 | x | 0,98 | = | 6,0 |
Inhacorá | 5,94 | x | 0,94 | = | 5,6 |
Ipê | 6,26 | x | 0,97 | = | 6,1 |
Ipiranga do Sul | 8,89 | x | 0,98 | = | 8,7 |
Iraí | 6,88 | x | 0,98 | = | 6,7 |
Itaara | 5,71 | x | 0,96 | = | 5,5 |
Itacurubi | 5,26 | x | 0,99 | = | 5,2 |
Itapuca | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Itaqui | 5,64 | x | 0,95 | = | 5,4 |
Itati | - | x | - | = | - |
Itatiba do Sul | 7,88 | x | 0,99 | = | 7,8 |
Ivorá | 6,27 | x | 0,98 | = | 6,1 |
Ivoti | 6,91 | x | 0,98 | = | 6,8 |
Jaboticaba | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Jacuizinho | 5,68 | x | 0,95 | = | 5,4 |
Jacutinga | 7,28 | x | 1,00 | = | 7,3 |
Jaguarão | 6,06 | x | 0,90 | = | 5,5 |
Jaguari | 6,69 | x | 0,97 | = | 6,5 |
Jaquirana | 5,85 | x | 0,97 | = | 5,7 |
Jari | 6,83 | x | 0,99 | = | 6,8 |
Jóia | 6,37 | x | 0,97 | = | 6,2 |
Júlio de Castilhos | 5,86 | x | 0,94 | = | 5,5 |
Lagoa Bonita do Sul | - | x | - | = | - |
Lagoa dos Três Cantos | 6,69 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Lagoa Vermelha | 6,31 | x | 0,98 | = | 6,2 |
Lagoão | 7,38 | x | 0,94 | = | 6,9 |
Lajeado | 6,42 | x | 0,98 | = | 6,3 |
Lajeado do Bugre | 5,66 | x | 0,99 | = | 5,6 |
Lavras do Sul | 6,02 | x | 0,93 | = | 5,6 |
Liberato Salzano | 6,39 | x | 0,99 | = | 6,3 |
Lindolfo Collor | 6,20 | x | 0,98 | = | 6,1 |
Linha Nova | 8,18 | x | 1,00 | = | 8,2 |
Maçambará | 6,10 | x | 0,95 | = | 5,8 |
Machadinho | 6,17 | x | 0,99 | = | 6,1 |
Mampituba | 6,81 | x | 0,98 | = | 6,7 |
Manoel Viana | 6,38 | x | 0,96 | = | 6,1 |
Maquiné | 5,88 | x | 0,95 | = | 5,6 |
Maratá | - | x | - | = | - |
Marau | 6,36 | x | 0,97 | = | 6,2 |
Marcelino Ramos | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
Mariana Pimentel | 7,12 | x | 0,96 | = | 6,9 |
Mariano Moro | 6,42 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Marques de Souza | 6,63 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Mata | 7,15 | x | 0,96 | = | 6,9 |
Mato Castelhano | 5,32 | x | 0,96 | = | 5,1 |
Mato Leitão | 7,05 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Mato Queimado | - | x | - | = | - |
Maximiliano de Almeida | 6,47 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Minas do Leão | 5,97 | x | 0,91 | = | 5,4 |
Miraguaí | 5,82 | x | 0,98 | = | 5,7 |
Montauri | 8,08 | x | 1,00 | = | 8,1 |
Monte Alegre dos Campos | - | x | 0,92 | = | - |
Monte Belo do Sul | - | x | - | = | - |
Montenegro | 6,01 | x | 0,96 | = | 5,8 |
Mormaço | - | x | 0,99 | = | - |
Morrinhos do Sul | 7,41 | x | 0,99 | = | 7,3 |
Morro Redondo | 6,74 | x | 0,97 | = | 6,6 |
Morro Reuter | 7,04 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Mostardas | 6,00 | x | 0,92 | = | 5,5 |
Muçum | 6,94 | x | 0,95 | = | 6,6 |
Muitos Capões | 6,17 | x | 0,99 | = | 6,1 |
Muliterno | - | x | - | = | - |
Não-Me-Toque | 6,76 | x | 0,97 | = | 6,6 |
Nicolau Vergueiro | 6,83 | x | 0,99 | = | 6,8 |
Nonoai | 6,24 | x | 0,98 | = | 6,1 |
Nova Alvorada | 7,21 | x | 1,00 | = | 7,2 |
Nova Araçá | 5,87 | x | 0,99 | = | 5,8 |
Nova Bassano | 6,44 | x | 0,99 | = | 6,4 |
Nova Boa Vista | 7,72 | x | 1,00 | = | 7,7 |
Nova Bréscia | 7,38 | x | 1,00 | = | 7,4 |
Nova Candelária | 7,38 | x | 0,97 | = | 7,1 |
Nova Esperança do Sul | 6,66 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Nova Hartz | 6,44 | x | 0,97 | = | 6,2 |
Nova Pádua | 7,14 | x | 0,96 | = | 6,9 |
Nova Palma | 6,68 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Nova Petrópolis | 6,51 | x | 0,97 | = | 6,3 |
Nova Prata | 6,65 | x | 0,98 | = | 6,5 |
Nova Ramada | 6,44 | x | 0,92 | = | 5,9 |
Nova Roma do Sul | - | x | - | = | - |
Nova Santa Rita | 6,27 | x | 0,97 | = | 6,1 |
Novo Barreiro | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Novo Hamburgo | 6,17 | x | 0,98 | = | 6,1 |
Novo Machado | 6,65 | x | 0,98 | = | 6,5 |
Novo Tiradentes | 6,42 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Novo Xingu | 7,21 | x | 1,00 | = | 7,2 |
Osório | 6,11 | x | 0,94 | = | 5,8 |
Paim Filho | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
Palmares do Sul | 5,64 | x | 0,94 | = | 5,3 |
Palmeira das Missões | 6,33 | x | 0,95 | = | 6,0 |
Palmitinho | 7,35 | x | 0,99 | = | 7,3 |
Panambi | 6,79 | x | 0,97 | = | 6,6 |
Pantano Grande | 5,97 | x | 0,96 | = | 5,8 |
Paraí | 6,75 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Paraíso do Sul | 6,30 | x | 0,97 | = | 6,1 |
Pareci Novo | 6,68 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Parobé | 5,99 | x | 0,96 | = | 5,8 |
Passa Sete | - | x | - | = | - |
Passo do Sobrado | 6,71 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Passo Fundo | 5,95 | x | 0,94 | = | 5,6 |
Paulo Bento | 5,95 | x | 0,98 | = | 5,9 |
Paverama | 6,56 | x | 0,93 | = | 6,1 |
Pedras Altas | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
Pedro Osório | 5,34 | x | 0,92 | = | 4,9 |
Pejuçara | 6,59 | x | 0,97 | = | 6,4 |
Pelotas | 5,33 | x | 0,90 | = | 4,8 |
Picada Café | 7,02 | x | 0,99 | = | 7,0 |
Pinhal | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Pinhal da Serra | 6,53 | x | 0,97 | = | 6,4 |
Pinhal Grande | 6,30 | x | 0,96 | = | 6,0 |
Pinheirinho do Vale | 6,68 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Pinheiro Machado | 5,34 | x | 0,92 | = | 4,9 |
Pinto Bandeira | 7,23 | x | 0,98 | = | 7,1 |
Pirapó | 6,76 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Piratini | 6,34 | x | 0,92 | = | 5,9 |
Planalto | 6,82 | x | 0,99 | = | 6,8 |
Poço das Antas | 7,06 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Pontão | 5,73 | x | 0,97 | = | 5,5 |
Ponte Preta | - | x | - | = | - |
Portão | 6,21 | x | 0,95 | = | 5,9 |
Porto Alegre | 5,26 | x | 0,92 | = | 4,9 |
Porto Lucena | 6,67 | x | 0,97 | = | 6,5 |
Porto Mauá | 7,50 | x | 0,96 | = | 7,2 |
Porto Vera Cruz | - | x | - | = | - |
Porto Xavier | 7,70 | x | 0,99 | = | 7,7 |
Pouso Novo | - | x | - | = | - |
Presidente Lucena | - | x | - | = | - |
Progresso | 6,26 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Protásio Alves | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Putinga | 7,15 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Quaraí | 6,34 | x | 0,95 | = | 6,0 |
Quatro Irmãos | - | x | 1,00 | = | - |
Quevedos | 5,83 | x | 0,93 | = | 5,4 |
Quinze de Novembro | 7,22 | x | 0,98 | = | 7,1 |
Redentora | 6,50 | x | 0,90 | = | 5,9 |
Relvado | 7,57 | x | 0,99 | = | 7,5 |
Restinga Sêca | 6,01 | x | 0,97 | = | 5,8 |
Rio dos Índios | - | x | - | = | - |
Rio Grande | 5,79 | x | 0,89 | = | 5,2 |
Rio Pardo | 6,18 | x | 0,97 | = | 6,0 |
Riozinho | 6,53 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Roca Sales | - | x | 0,93 | = | - |
Rodeio Bonito | 6,75 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Rolador | - | x | - | = | - |
Rolante | 6,68 | x | 0,99 | = | 6,6 |
Ronda Alta | 7,32 | x | 0,97 | = | 7,1 |
Rondinha | 6,75 | x | 1,00 | = | 6,8 |
Roque Gonzales | - | x | - | = | - |
Rosário do Sul | 5,94 | x | 0,95 | = | 5,7 |
Sagrada Família | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Saldanha Marinho | 6,45 | x | 0,98 | = | 6,3 |
Salto do Jacuí | 6,30 | x | 0,93 | = | 5,9 |
Salvador das Missões | 6,72 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Salvador do Sul | 7,80 | x | 1,00 | = | 7,8 |
Sananduva | 7,09 | x | 0,99 | = | 7,0 |
Sant'Ana do Livramento | 5,75 | x | 0,91 | = | 5,3 |
Santa Bárbara do Sul | 6,55 | x | 1,00 | = | 6,5 |
Santa Cecília do Sul | 6,56 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Santa Clara do Sul | 6,96 | x | 0,99 | = | 6,9 |
Santa Cruz do Sul | 6,67 | x | 0,96 | = | 6,4 |
Santa Margarida do Sul | - | x | 0,91 | = | - |
Santa Maria | 6,10 | x | 0,94 | = | 5,8 |
Santa Maria do Herval | 6,69 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Santa Rosa | 6,67 | x | 0,97 | = | 6,5 |
Santa Tereza | - | x | - | = | - |
Santa Vitória do Palmar | 5,80 | x | 0,95 | = | 5,5 |
Santana da Boa Vista | 5,43 | x | 0,92 | = | 5,0 |
Santiago | 6,38 | x | 0,97 | = | 6,2 |
Santo Ângelo | 6,10 | x | 0,95 | = | 5,8 |
Santo Antônio da Patrulha | 6,71 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Santo Antônio das Missões | 6,12 | x | 0,96 | = | 5,9 |
Santo Antônio do Palma | 6,58 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Santo Antônio do Planalto | - | x | 0,96 | = | - |
Santo Augusto | 6,69 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Santo Cristo | 6,68 | x | 0,95 | = | 6,4 |
Santo Expedito do Sul | - | x | - | = | - |
São Borja | 6,22 | x | 0,98 | = | 6,1 |
São Domingos do Sul | 6,81 | x | 0,98 | = | 6,7 |
São Francisco de Assis | 5,88 | x | 0,98 | = | 5,8 |
São Francisco de Paula | 5,39 | x | 0,97 | = | 5,2 |
São Gabriel | 6,07 | x | 0,91 | = | 5,5 |
São Jerônimo | 5,78 | x | 0,96 | = | 5,5 |
São João da Urtiga | 6,89 | x | 1,00 | = | 6,9 |
São João do Polêsine | 6,00 | x | 0,99 | = | 6,0 |
São Jorge | 7,29 | x | 1,00 | = | 7,3 |
São José das Missões | 6,43 | x | 0,99 | = | 6,4 |
São José do Herval | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,2 |
São José do Hortêncio | 7,32 | x | 0,96 | = | 7,0 |
São José do Norte | 6,11 | x | 0,88 | = | 5,4 |
São José do Ouro | 6,85 | x | 1,00 | = | 6,8 |
São José do Sul | 7,18 | x | 1,00 | = | 7,2 |
São José dos Ausentes | 5,84 | x | 0,95 | = | 5,5 |
São Leopoldo | 5,85 | x | 0,94 | = | 5,5 |
São Lourenço do Sul | 6,28 | x | 0,92 | = | 5,8 |
São Luiz Gonzaga | 6,53 | x | 0,96 | = | 6,3 |
São Marcos | 6,70 | x | 0,96 | = | 6,4 |
São Martinho | 6,66 | x | 0,94 | = | 6,3 |
São Martinho da Serra | 6,06 | x | 0,97 | = | 5,9 |
São Miguel das Missões | 6,34 | x | 0,99 | = | 6,3 |
São Nicolau | 6,23 | x | 0,99 | = | 6,2 |
São Paulo das Missões | 6,90 | x | 0,99 | = | 6,9 |
São Pedro da Serra | 7,26 | x | 0,98 | = | 7,1 |
São Pedro das Missões | - | x | - | = | - |
São Pedro do Butiá | 7,10 | x | 0,99 | = | 7,0 |
São Pedro do Sul | 6,76 | x | 0,97 | = | 6,5 |
São Sebastião do Caí | 6,43 | x | 0,93 | = | 6,0 |
São Sepé | 6,27 | x | 0,97 | = | 6,1 |
São Valentim | 7,34 | x | 0,99 | = | 7,2 |
São Valentim do Sul | 6,76 | x | 0,99 | = | 6,7 |
São Valério do Sul | 6,06 | x | 0,91 | = | 5,5 |
São Vendelino | 7,23 | x | 0,99 | = | 7,2 |
São Vicente do Sul | 6,45 | x | 0,95 | = | 6,1 |
Sapiranga | 6,59 | x | 0,96 | = | 6,4 |
Sapucaia do Sul | 6,10 | x | 0,95 | = | 5,8 |
Sarandi | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Seberi | 6,75 | x | 0,98 | = | 6,6 |
Sede Nova | 6,59 | x | 0,98 | = | 6,4 |
Segredo | 6,74 | x | 0,97 | = | 6,5 |
Selbach | 6,48 | x | 0,98 | = | 6,4 |
Senador Salgado Filho | - | x | - | = | - |
Sentinela do Sul | - | x | - | = | - |
Serafina Corrêa | 6,56 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Sério | - | x | - | = | - |
Sertão | 6,48 | x | 0,97 | = | 6,3 |
Sertão Santana | 6,31 | x | 0,93 | = | 5,9 |
Sete de Setembro | - | x | - | = | - |
Severiano de Almeida | 8,19 | x | 1,00 | = | 8,2 |
Silveira Martins | - | x | - | = | - |
Sinimbu | 6,52 | x | 0,93 | = | 6,1 |
Sobradinho | 6,50 | x | 0,98 | = | 6,4 |
Soledade | 6,43 | x | 0,97 | = | 6,3 |
Tabaí | 7,55 | x | 0,95 | = | 7,2 |
Tapejara | 6,78 | x | 0,99 | = | 6,7 |
Tapera | 7,08 | x | 0,99 | = | 7,0 |
Tapes | 6,20 | x | 0,93 | = | 5,8 |
Taquara | 6,14 | x | 0,97 | = | 6,0 |
Taquari | 6,13 | x | 0,98 | = | 6,0 |
Taquaruçu do Sul | 7,04 | x | 0,99 | = | 7,0 |
Tavares | 5,38 | x | 0,98 | = | 5,3 |
Tenente Portela | 6,25 | x | 0,96 | = | 6,0 |
Terra de Areia | 6,35 | x | 0,91 | = | 5,8 |
Teutônia | 6,78 | x | 0,97 | = | 6,6 |
Tio Hugo | 7,37 | x | 0,99 | = | 7,3 |
Tiradentes do Sul | 6,54 | x | 0,98 | = | 6,4 |
Toropi | - | x | - | = | - |
Torres | 6,66 | x | 0,97 | = | 6,4 |
Tramandaí | 5,94 | x | 0,94 | = | 5,6 |
Travesseiro | 7,29 | x | 1,00 | = | 7,3 |
Três Arroios | 7,38 | x | 1,00 | = | 7,4 |
Três Cachoeiras | 6,55 | x | 0,97 | = | 6,3 |
Três Coroas | 6,55 | x | 0,97 | = | 6,3 |
Três de Maio | 6,63 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Três Forquilhas | 6,50 | x | 0,95 | = | 6,2 |
Três Palmeiras | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Três Passos | 6,59 | x | 0,99 | = | 6,5 |
Trindade do Sul | 5,90 | x | 0,99 | = | 5,9 |
Triunfo | 6,59 | x | 0,96 | = | 6,3 |
Tucunduva | 6,63 | x | 0,98 | = | 6,5 |
Tunas | - | x | 1,00 | = | - |
Tupanci do Sul | 6,99 | x | 1,00 | = | 7,0 |
Tupanciretã | 6,36 | x | 0,94 | = | 6,0 |
Tupandi | 7,51 | x | 0,98 | = | 7,3 |
Tuparendi | 6,32 | x | 0,99 | = | 6,3 |
Turuçu | 6,59 | x | 0,96 | = | 6,3 |
Ubiretama | 7,70 | x | 1,00 | = | 7,7 |
União da Serra | 6,76 | x | 1,00 | = | 6,8 |
