Brasil
Mato Grosso
Mato Grosso - Ideb por municipio
| Municipio | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| Acorizal | 5,40 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Água Boa | 6,41 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Alta Floresta | 5,83 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Alto Araguaia | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Alto Boa Vista | 5,29 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Alto Garças | 5,69 | x | 0,96 | = | 5,5 |
| Alto Paraguai | 4,66 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| Alto Taquari | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Apiacás | 5,05 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| Araguaiana | 5,54 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Araguainha | 4,85 | x | 0,90 | = | 4,4 |
| Araputanga | 5,82 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Arenápolis | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Aripuanã | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Barão de Melgaço | 5,09 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| Barra do Bugres | 5,47 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Barra do Garças | 6,33 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| Bom Jesus do Araguaia | 5,21 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| Brasnorte | 5,91 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Cáceres | 5,27 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Campinápolis | 5,30 | x | 0,96 | = | 5,1 |
| Campo Novo do Parecis | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Campo Verde | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Campos de Júlio | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Canabrava do Norte | 5,53 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Canarana | 5,46 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Carlinda | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Castanheira | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Chapada dos Guimarães | 5,20 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| Cláudia | 5,85 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Cocalinho | 5,36 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Colíder | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Colniza | 5,41 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Comodoro | 5,88 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Confresa | 5,42 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| Conquista D'Oeste | 5,33 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Cotriguaçu | 5,69 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Cuiabá | 5,72 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Curvelândia | 5,12 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| Denise | 5,84 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Diamantino | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Dom Aquino | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Feliz Natal | 5,84 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Figueirópolis D'Oeste | 5,53 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Gaúcha do Norte | 5,73 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| General Carneiro | 5,02 | x | 0,99 | = | 5,0 |
| Glória D'Oeste | 6,10 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Guarantã do Norte | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Guiratinga | 5,56 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Indiavaí | 5,14 | x | - | = | - |
| Ipiranga do Norte | 6,30 | x | 0,99 | = | 6,2 |
| Itanhangá | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Itaúba | 6,44 | x | 0,98 | = | 6,3 |
| Itiquira | 5,40 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Jaciara | 5,54 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Jangada | 5,08 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| Jauru | 6,69 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Juara | 5,74 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Juína | 5,98 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Juruena | 6,08 | x | 0,96 | = | 5,8 |
| Juscimeira | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Lambari D'Oeste | 5,55 | x | 0,97 | = | 5,4 |
| Lucas do Rio Verde | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Luciara | 5,18 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| Marcelândia | 5,79 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Matupá | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Mirassol d'Oeste | 5,95 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Nobres | 5,41 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Nortelândia | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Nossa Senhora do Livramento | 5,69 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Nova Bandeirantes | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| Nova Brasilândia | 5,55 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| Nova Canaã do Norte | 6,08 | x | 0,98 | = | 6,0 |
| Nova Guarita | 6,13 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Nova Lacerda | 5,99 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Nova Marilândia | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Nova Maringá | 5,95 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Nova Monte Verde | 6,22 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Nova Mutum | 6,08 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Nova Nazaré | 5,10 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| Nova Olímpia | 6,06 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Nova Santa Helena | 5,91 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| Nova Ubiratã | 5,94 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| Nova Xavantina | 6,08 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Novo Horizonte do Norte | 6,58 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Novo Mundo | 5,65 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Novo Santo Antônio | 5,36 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| Novo São Joaquim | 5,72 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| Paranaíta | 6,02 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| Paranatinga | 6,03 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Pedra Preta | 5,74 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Peixoto de Azevedo | 4,90 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| Planalto da Serra | 6,31 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Poconé | 4,32 | x | 1,00 | = | 4,3 |
| Pontal do Araguaia | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Ponte Branca | 5,30 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| Pontes e Lacerda | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Porto Alegre do Norte | 4,84 | x | 1,00 | = | 4,8 |
| Porto dos Gaúchos | 6,01 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Porto Esperidião | 5,30 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| Porto Estrela | 5,82 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Poxoréu | 5,09 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| Primavera do Leste | 5,94 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Querência | 6,09 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Reserva do Cabaçal | 5,17 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| Ribeirão Cascalheira | 5,81 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Ribeirãozinho | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| Rio Branco | 5,68 | x | 0,97 | = | 5,5 |
| Rondolândia | 5,39 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| Rondonópolis | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Rosário Oeste | 4,81 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| Salto do Céu | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| Santa Carmem | 5,75 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| Santa Cruz do Xingu | 5,23 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| Santa Rita do Trivelato | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Santa Terezinha | 4,93 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| Santo Afonso | 6,15 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| Santo Antônio do Leste | 5,49 | x | 0,97 | = | 5,3 |
| Santo Antônio do Leverger | 5,30 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| São Félix do Araguaia | 5,00 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| São José do Povo | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| São José do Rio Claro | - | x | - | = | - |
| São José do Xingu | 4,62 | x | 0,98 | = | 4,5 |
| São José dos Quatro Marcos | 6,03 | x | 0,98 | = | 5,9 |
| São Pedro da Cipa | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| Sapezal | 6,49 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| Serra Nova Dourada | 5,02 | x | 0,96 | = | 4,8 |
| Sinop | 6,05 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| Sorriso | 6,26 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| Tabaporã | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| Tangará da Serra | 5,98 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| Tapurah | 5,64 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| Terra Nova do Norte | 5,95 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Tesouro | 5,17 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| Torixoréu | 5,94 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| União do Sul | 6,70 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| Vale de São Domingos | - | x | - | = | - |
| Várzea Grande | 5,60 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| Vera | 5,97 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 5,04 | x | 0,97 | = | 4,9 |
| Vila Rica | 5,59 | x | 0,97 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.