Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Regiões
Estados
Municípios
Escolas
Brasil

Goiás

Goiás

Brasil /

Centro-Oeste

Publicidade
Carregando anúncio...

Goiás - Ideb por municipio

Municipio Aprendizado x Fluxo = Ideb
Abadia de Goiás 6,17 x 1,00 = 6,1
Abadiânia 6,01 x 0,99 = 6,0
Acreúna 7,16 x 1,00 = 7,2
Adelândia 6,37 x 0,99 = 6,3
Água Fria de Goiás 6,63 x 1,00 = 6,6
Água Limpa 6,76 x 0,99 = 6,7
Águas Lindas de Goiás 5,83 x 0,98 = 5,7
Alexânia 6,32 x 0,99 = 6,3
Aloândia 7,04 x 1,00 = 7,0
Alto Horizonte 6,60 x 1,00 = 6,6
Alto Paraíso de Goiás 6,05 x 0,99 = 6,0
Alvorada do Norte 5,67 x 1,00 = 5,7
Amaralina 6,00 x 0,99 = 6,0
Americano do Brasil 6,99 x 0,99 = 6,9
Amorinópolis 5,86 x 0,99 = 5,8
Anápolis 6,44 x 0,98 = 6,3
Anhanguera - x - = -
Anicuns 7,76 x 1,00 = 7,8
Aparecida de Goiânia 5,99 x 0,99 = 5,9
Aparecida do Rio Doce 6,99 x 0,98 = 6,9
Aporé 6,59 x 1,00 = 6,6
Araçu 6,94 x 1,00 = 6,9
Aragarças 6,28 x 1,00 = 6,3
Aragoiânia 5,50 x 1,00 = 5,5
Araguapaz 5,64 x 1,00 = 5,6
Arenópolis 7,15 x 1,00 = 7,1
Aruanã 7,15 x 1,00 = 7,2
Aurilândia 6,29 x 1,00 = 6,3
Avelinópolis 8,02 x 1,00 = 8,0
Baliza 6,71 x 1,00 = 6,7
Barro Alto 7,37 x 1,00 = 7,4
Bela Vista de Goiás 6,06 x 0,99 = 6,0
Bom Jardim de Goiás 7,01 x 1,00 = 7,0
Bom Jesus de Goiás 6,26 x 0,99 = 6,2
Bonfinópolis 7,57 x 1,00 = 7,6
Bonópolis 5,76 x 1,00 = 5,8
Brazabrantes 6,66 x 1,00 = 6,7
Britânia 7,02 x 1,00 = 7,0
Buriti Alegre 7,01 x 1,00 = 7,0
Buriti de Goiás 8,73 x 1,00 = 8,7
Buritinópolis 6,58 x 0,99 = 6,5
Cabeceiras 7,42 x 1,00 = 7,4
Cachoeira Alta 5,92 x 1,00 = 5,9
Cachoeira de Goiás 6,49 x 1,00 = 6,5
Cachoeira Dourada 6,54 x 1,00 = 6,5
Caçu 7,18 x 1,00 = 7,2
Caiapônia 6,12 x 1,00 = 6,1
Caldas Novas 6,07 x 1,00 = 6,1
Caldazinha 6,65 x 0,99 = 6,6
Campestre de Goiás 7,27 x 1,00 = 7,3
Campinaçu 6,43 x 0,99 = 6,4
Campinorte 6,78 x 1,00 = 6,8
Campo Alegre de Goiás 6,09 x 0,98 = 5,9
Campo Limpo de Goiás 6,58 x 1,00 = 6,6
Campos Belos 5,96 x 0,98 = 5,8
Campos Verdes 6,57 x 1,00 = 6,5
Carmo do Rio Verde 6,26 x 1,00 = 6,3
Castelândia 6,91 x 1,00 = 6,9
Catalão 6,42 x 0,98 = 6,3
Caturaí 5,53 x 0,98 = 5,4
Cavalcante 5,62 x 0,98 = 5,5
Ceres 7,13 x 1,00 = 7,1
Cezarina 6,87 x 1,00 = 6,9
Chapadão do Céu 6,94 x 1,00 = 6,9
Cidade Ocidental 5,95 x 0,97 = 5,8
Cocalzinho de Goiás 7,45 x 1,00 = 7,4
Colinas do Sul 6,74 x 1,00 = 6,7
Córrego do Ouro 6,80 x 1,00 = 6,8
Corumbá de Goiás 6,01 x 1,00 = 6,0
Corumbaíba 7,08 x 1,00 = 7,1
Cristalina 5,95 x 1,00 = 5,9
Cristianópolis 6,14 x 1,00 = 6,1
Crixás 6,13 x 1,00 = 6,1
Cromínia 5,96 x 1,00 = 6,0
Cumari 6,09 x 0,99 = 6,1
Damianópolis 6,90 x 0,94 = 6,5
Damolândia 7,92 x 1,00 = 7,9
Davinópolis 6,41 x 0,97 = 6,2
Diorama 7,35 x 1,00 = 7,3
Divinópolis de Goiás 5,48 x 0,98 = 5,4
Doverlândia 5,99 x 0,98 = 5,9
Edealina 6,56 x 1,00 = 6,6
Edéia 6,61 x 1,00 = 6,6
Estrela do Norte 6,82 x 1,00 = 6,8
Faina 5,91 x 0,98 = 5,8
Fazenda Nova 7,44 x 1,00 = 7,4
Firminópolis 6,55 x 1,00 = 6,6
Flores de Goiás 5,42 x 1,00 = 5,4
Formosa 5,68 x 0,95 = 5,4
Formoso 6,62 x 1,00 = 6,6
Gameleira de Goiás 6,63 x 0,98 = 6,5
Goianápolis 6,68 x 1,00 = 6,7
Goiandira 5,91 x 1,00 = 5,9
Goianésia 8,17 x 1,00 = 8,2
Goiânia 6,67 x 1,00 = 6,6
Goianira 6,91 x 1,00 = 6,9
Goiás 6,17 x 1,00 = 6,2
Goiatuba 6,73 x 0,97 = 6,5
Gouvelândia 5,99 x 1,00 = 6,0
Guapó 6,09 x 1,00 = 6,1
Guaraíta 6,12 x 0,99 = 6,1
Guarani de Goiás 5,49 x 0,99 = 5,5
Guarinos 6,62 x 1,00 = 6,6
Heitoraí 5,37 x 1,00 = 5,3
Hidrolândia 5,64 x 0,96 = 5,4
Hidrolina 7,17 x 1,00 = 7,2
Iaciara 5,34 x 0,99 = 5,3
Inaciolândia 6,13 x 1,00 = 6,1
Indiara 6,74 x 1,00 = 6,7
Inhumas 6,69 x 1,00 = 6,7
Ipameri 6,26 x 1,00 = 6,3
Ipiranga de Goiás 7,15 x 1,00 = 7,2
Iporá 7,32 x 1,00 = 7,3
Israelândia 6,53 x 1,00 = 6,5
Itaberaí 6,34 x 1,00 = 6,3
Itaguari 5,98 x 1,00 = 6,0
Itaguaru 7,26 x 1,00 = 7,3
Itajá 6,23 x 1,00 = 6,2
Itapaci 6,91 x 0,99 = 6,8
Itapirapuã 6,07 x 1,00 = 6,1
Itapuranga 6,40 x 0,98 = 6,3
Itarumã 7,21 x 1,00 = 7,2
Itauçu 7,29 x 1,00 = 7,3
Itumbiara 6,92 x 1,00 = 6,9
Ivolândia 6,32 x 1,00 = 6,3
Jandaia 6,65 x 1,00 = 6,6
Jaraguá 7,42 x 1,00 = 7,4
Jataí 6,52 x 1,00 = 6,5
Jaupaci 7,26 x 1,00 = 7,3
Jesúpolis 7,74 x 1,00 = 7,7
Joviânia 5,94 x 1,00 = 5,9
Jussara 6,86 x 1,00 = 6,8
Lagoa Santa 8,44 x 1,00 = 8,4
Leopoldo de Bulhões 6,62 x 0,99 = 6,5
Luziânia 6,32 x 0,99 = 6,2
Mairipotaba 6,21 x 1,00 = 6,2
Mambaí 5,60 x 1,00 = 5,6
Mara Rosa 6,74 x 1,00 = 6,7
Marzagão 6,83 x 1,00 = 6,8
Matrinchã 5,97 x 0,95 = 5,7
Maurilândia 7,66 x 1,00 = 7,6
Mimoso de Goiás 5,64 x 0,98 = 5,5
Minaçu 8,19 x 1,00 = 8,2
Mineiros 6,64 x 0,99 = 6,6
Moiporá 6,79 x 1,00 = 6,8
Monte Alegre de Goiás 5,56 x 0,98 = 5,4
Montes Claros de Goiás 6,38 x 1,00 = 6,4
Montividiu 7,37 x 1,00 = 7,4
Montividiu do Norte 6,35 x 1,00 = 6,3
Morrinhos 6,33 x 1,00 = 6,3
Morro Agudo de Goiás 6,17 x 1,00 = 6,2
Mossâmedes 9,71 x 1,00 = 9,7
Mozarlândia 6,06 x 1,00 = 6,1
Mundo Novo 6,32 x 0,97 = 6,1
Mutunópolis 6,72 x 1,00 = 6,7
Nazário 7,59 x 1,00 = 7,6
Nerópolis 6,40 x 1,00 = 6,4
Niquelândia 6,72 x 0,99 = 6,7
Nova América 7,73 x 1,00 = 7,7
Nova Aurora 6,05 x 1,00 = 6,0
Nova Crixás 6,21 x 1,00 = 6,2
Nova Glória 7,10 x 1,00 = 7,1
Nova Iguaçu de Goiás 7,80 x 1,00 = 7,8
Nova Roma 6,67 x 0,96 = 6,4
Nova Veneza 6,00 x 1,00 = 6,0
Novo Brasil 7,86 x 1,00 = 7,9
Novo Gama 5,67 x 0,94 = 5,3
Novo Planalto 7,33 x 0,99 = 7,3
Orizona 6,29 x 1,00 = 6,3
Ouro Verde de Goiás 7,14 x 0,99 = 7,0
Ouvidor 6,90 x 1,00 = 6,9
Padre Bernardo 6,14 x 0,98 = 6,0
Palestina de Goiás 6,35 x 1,00 = 6,4
Palmeiras de Goiás 6,32 x 1,00 = 6,3
Palmelo 4,85 x 0,99 = 4,8
Palminópolis 6,26 x 1,00 = 6,3
Panamá 6,21 x 1,00 = 6,2
Paranaiguara 7,54 x 0,99 = 7,5
Paraúna 6,89 x 1,00 = 6,9
Perolândia 8,54 x 1,00 = 8,5
Petrolina de Goiás 6,66 x 1,00 = 6,6
Pilar de Goiás - x 1,00 = -
Piracanjuba 6,40 x 0,97 = 6,2
Piranhas 6,46 x 1,00 = 6,5
Pirenópolis 6,77 x 0,98 = 6,6
Pires do Rio 6,22 x 0,99 = 6,2
Planaltina 6,10 x 0,97 = 5,9
Pontalina 7,09 x 1,00 = 7,1
Porangatu 5,63 x 0,99 = 5,6
Porteirão 6,97 x 0,95 = 6,6
Portelândia 6,03 x 0,97 = 5,9
Posse 6,94 x 1,00 = 6,9
Professor Jamil 5,97 x 1,00 = 6,0
Quirinópolis 6,99 x 1,00 = 7,0
Rialma 7,17 x 1,00 = 7,2
Rianápolis 8,19 x 1,00 = 8,2
Rio Quente 6,48 x 1,00 = 6,5
Rio Verde 8,10 x 1,00 = 8,1
Rubiataba 7,87 x 1,00 = 7,9
Sanclerlândia 7,12 x 1,00 = 7,1
Santa Bárbara de Goiás 6,58 x 1,00 = 6,6
Santa Cruz de Goiás 6,58 x 0,95 = 6,2
Santa Fé de Goiás 6,08 x 1,00 = 6,1
Santa Helena de Goiás 6,80 x 1,00 = 6,8
Santa Isabel 7,25 x 1,00 = 7,2
Santa Rita do Araguaia 6,80 x 0,98 = 6,7
Santa Rita do Novo Destino 8,21 x 1,00 = 8,2
Santa Rosa de Goiás 7,48 x 1,00 = 7,5
Santa Tereza de Goiás 5,55 x 0,98 = 5,4
Santa Terezinha de Goiás 6,46 x 1,00 = 6,5
Santo Antônio da Barra 7,83 x 1,00 = 7,8
Santo Antônio de Goiás 7,87 x 1,00 = 7,9
Santo Antônio do Descoberto 5,76 x 0,91 = 5,2
São Domingos 6,36 x 0,99 = 6,3
São Francisco de Goiás 6,37 x 1,00 = 6,4
São João d'Aliança 6,52 x 0,99 = 6,4
São João da Paraúna 7,30 x 1,00 = 7,3
São Luís de Montes Belos 6,74 x 1,00 = 6,7
São Luiz do Norte 6,71 x 1,00 = 6,7
São Miguel do Araguaia 7,43 x 0,99 = 7,4
São Miguel do Passa Quatro 6,72 x 1,00 = 6,7
São Patrício 5,65 x 1,00 = 5,6
São Simão 6,71 x 0,98 = 6,6
Senador Canedo 5,62 x 0,99 = 5,6
Serranópolis 7,15 x 1,00 = 7,1
Silvânia 6,93 x 0,99 = 6,9
Simolândia 5,70 x 1,00 = 5,7
Sítio d'Abadia 6,06 x 1,00 = 6,1
Taquaral de Goiás 8,18 x 1,00 = 8,2
Teresina de Goiás - x 1,00 = -
Terezópolis de Goiás 6,42 x 0,91 = 5,8
Três Ranchos 7,01 x 0,98 = 6,8
Trindade 6,90 x 1,00 = 6,9
Trombas 6,69 x 1,00 = 6,7
Turvânia 6,55 x 1,00 = 6,5
Turvelândia 6,53 x 1,00 = 6,5
Uirapuru 5,56 x 1,00 = 5,6
Uruaçu 6,87 x 1,00 = 6,9
Uruana 6,42 x 1,00 = 6,4
Urutaí 6,44 x 0,99 = 6,4
Valparaíso de Goiás 5,98 x 0,97 = 5,8
Varjão 6,39 x 1,00 = 6,4
Vianópolis 6,91 x 1,00 = 6,9
Vicentinópolis 7,14 x 1,00 = 7,1
Vila Boa 5,98 x 0,95 = 5,7
Vila Propício 7,91 x 1,00 = 7,9
Fonte: Ideb , Inep.