Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil

Goiás

Goiás

Brasil /

Centro-Oeste

Goiás - Aprendizado por municipio

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
Abadia de Goiás 5,94 204,41 223,1
Abadiânia 5,89 207,85 217,1
Acreúna 6,73 229,96 240,4
Adelândia 6,05 221,33 213,0
Água Fria de Goiás 5,98 208,44 221,3
Água Limpa 6,88 239,40 239,2
Águas Lindas de Goiás 5,64 203,98 207,8
Alexânia 6,11 213,02 224,1
Aloândia 7,46 253,32 256,3
Alto Horizonte 6,51 221,57 236,6
Alto Paraíso de Goiás 5,67 205,41 208,2
Alvorada do Norte 5,71 201,29 214,2
Amaralina 5,13 185,37 198,9
Americano do Brasil 6,95 229,50 252,5
Amorinópolis - - -
Anápolis 6,37 220,35 230,4
Anhanguera 6,05 210,10 223,5
Anicuns 7,40 244,39 261,6
Aparecida de Goiânia 5,69 205,71 209,1
Aparecida do Rio Doce 6,25 212,27 232,1
Aporé 5,64 202,96 208,7
Araçu 6,30 218,83 228,2
Aragarças 5,60 200,69 208,8
Aragoiânia 6,22 214,79 228,2
Araguapaz 6,11 213,81 223,2
Arenópolis 6,39 219,12 232,7
Aruanã 7,57 246,77 268,5
Aurilândia 5,93 211,68 215,7
Avelinópolis 7,12 239,00 252,3
Baliza 5,52 198,83 206,3
Barro Alto 6,87 233,03 244,7
Bela Vista de Goiás 5,65 201,96 210,5
Bom Jardim de Goiás 5,81 202,17 218,4
Bom Jesus de Goiás 6,22 219,90 223,0
Bonfinópolis 6,81 234,62 239,8
Bonópolis 5,30 196,01 197,7
Brazabrantes 5,80 207,54 212,7
Britânia 7,65 247,25 271,9
Buriti Alegre 6,36 222,70 228,0
Buriti de Goiás 7,30 236,92 263,6
Buritinópolis 5,36 192,06 204,5
Cabeceiras 6,28 217,84 228,1
Cachoeira Alta 6,22 217,22 225,7
Cachoeira de Goiás 5,83 203,62 218,2
Cachoeira Dourada 6,46 220,60 235,3
Caçu 6,64 227,94 237,4
Caiapônia 6,03 216,41 216,3
Caldas Novas 5,99 212,77 217,9
Caldazinha 6,47 225,59 230,9
Campestre de Goiás 7,32 248,97 253,2
Campinaçu 6,92 231,77 248,7
Campinorte 6,90 232,36 246,7
Campo Alegre de Goiás 6,21 214,34 228,0
Campo Limpo de Goiás 6,67 223,22 243,4
Campos Belos 5,87 209,51 214,4
Campos Verdes 5,93 208,05 219,4
Carmo do Rio Verde 6,02 212,60 219,5
Castelândia 6,78 232,07 240,9
Catalão 6,51 226,04 232,5
Caturaí 5,82 205,13 216,4
Cavalcante 5,09 191,05 191,6
Ceres 6,87 239,11 239,0
Cezarina 6,45 219,30 235,9
Chapadão do Céu 6,77 231,55 240,8
Cidade Ocidental 5,84 206,94 215,8
Cocalzinho de Goiás 7,08 238,39 250,7
Colinas do Sul 5,91 204,59 221,3
Córrego do Ouro 7,11 247,52 243,5
Corumbá de Goiás 6,30 221,57 225,5
Corumbaíba 7,37 241,34 262,8
Cristalina 5,75 207,14 210,5
Cristianópolis 5,83 205,00 217,0
Crixás 6,30 222,38 224,7
Cromínia 6,18 215,82 224,9
Cumari 5,75 210,00 208,0
Damianópolis 6,51 218,97 239,0
Damolândia 7,81 249,90 277,9
Davinópolis 6,25 216,95 227,8
Diorama 7,30 243,61 257,0
Divinópolis de Goiás 5,13 183,47 200,9
Doverlândia 6,12 210,00 227,2
Edealina 7,10 244,98 245,5
Edéia 6,14 215,01 223,7
Estrela do Norte 6,92 239,16 241,5
Faina 5,80 199,58 220,3
Fazenda Nova 7,34 242,67 260,3
Firminópolis 6,64 224,17 241,0
Flores de Goiás 5,72 202,77 213,1
Formosa 5,73 202,40 214,0
Formoso 6,46 223,01 232,9
Gameleira de Goiás 6,03 214,78 218,1
Goianápolis 6,39 216,12 235,5
Goiandira 5,47 196,76 206,0
Goianésia 7,41 244,97 261,8
Goiânia 6,54 223,91 236,0
Goianira 6,37 218,97 231,9
Goiás 6,03 215,14 217,9
Goiatuba 6,36 220,56 230,0
Gouvelândia 6,19 213,47 227,5
Guapó 6,16 215,64 223,8
Guaraíta 6,08 207,83 227,1
Guarani de Goiás 5,08 187,52 194,2
Guarinos 5,91 204,67 221,2
Heitoraí 6,12 206,39 231,0
Hidrolândia 5,44 197,29 203,6
Hidrolina 6,21 215,21 227,2
Iaciara 5,46 194,55 207,7
Inaciolândia 6,31 226,04 222,1
Indiara 6,44 221,99 232,6
Inhumas 6,60 229,15 234,2
Ipameri 5,82 206,81 214,5
Ipiranga de Goiás 7,52 239,88 272,2
Iporá 7,16 242,15 251,2
Israelândia 5,90 211,64 214,3
Itaberaí 6,76 228,75 242,8
Itaguari 7,06 230,82 256,6
Itaguaru 7,04 237,33 249,3
Itajá 5,68 202,92 210,9
Itapaci 6,26 215,62 229,4
Itapirapuã 5,01 187,68 190,3
Itapuranga 6,53 222,57 236,7
Itarumã 7,41 242,65 264,0
Itauçu 7,74 255,06 269,1
Itumbiara 6,84 231,35 244,9
Ivolândia 5,95 206,88 221,6
Jandaia 5,64 199,60 211,9
Jaraguá 6,63 224,60 240,2
Jataí 6,11 213,66 223,2
Jaupaci 5,63 198,91 211,9
Jesúpolis 7,90 253,67 279,0
Joviânia 6,07 212,13 222,7
Jussara 6,47 223,20 233,3
Lagoa Santa 6,71 224,39 244,3
Leopoldo de Bulhões 6,37 218,76 232,3
Luziânia 6,14 215,99 222,4
Mairipotaba 5,78 198,37 220,8
Mambaí 6,21 218,34 224,3
Mara Rosa 6,07 210,86 223,8
Marzagão 6,10 216,33 220,0
Matrinchã 5,47 195,52 206,9
Maurilândia 7,26 239,23 259,1
Mimoso de Goiás 6,28 219,16 226,9
Minaçu 6,22 215,12 227,7
Mineiros 6,72 228,95 240,7
Moiporá - - -
Monte Alegre de Goiás 4,84 178,10 190,7
Montes Claros de Goiás 6,81 225,63 248,4
Montividiu 6,66 231,80 234,8
Montividiu do Norte 6,18 216,80 223,8
Morrinhos 6,13 215,08 223,2
Morro Agudo de Goiás 6,35 222,99 227,1
Mossâmedes 7,17 236,59 257,2
Mozarlândia 5,55 199,96 207,1
Mundo Novo 6,53 219,48 239,6
Mutunópolis 5,45 196,06 205,2
Nazário 6,69 226,66 241,5
Nerópolis 6,53 226,21 233,4
Niquelândia 6,43 217,72 236,2
Nova América 6,44 216,36 238,1
Nova Aurora 6,67 217,12 249,5
Nova Crixás 5,85 207,46 215,5
Nova Glória 6,65 219,19 246,2
Nova Iguaçu de Goiás 6,80 226,96 246,6
Nova Roma 5,50 189,48 214,5
Nova Veneza 6,20 217,32 224,5
Novo Brasil 7,86 260,75 270,0
Novo Gama 5,61 202,17 208,0
Novo Planalto 7,01 235,57 249,8
Orizona 6,22 219,56 223,6
Ouro Verde de Goiás 6,79 231,24 242,4
Ouvidor 6,83 230,94 244,4
Padre Bernardo 5,51 199,93 204,7
Palestina de Goiás 6,35 213,43 236,2
Palmeiras de Goiás 6,30 218,41 228,6
Palmelo - - -
Palminópolis 6,42 219,45 234,0
Panamá 6,16 213,73 226,0
Paranaiguara 7,76 252,12 273,1
Paraúna 6,12 214,57 222,8
Perolândia 6,78 220,99 251,6
Petrolina de Goiás 6,12 214,45 222,9
Pilar de Goiás 6,08 208,47 226,7
Piracanjuba 6,21 215,36 227,2
Piranhas 6,19 216,80 224,3
Pirenópolis 5,82 203,63 217,9
Pires do Rio 6,18 216,67 224,0
Planaltina 5,82 206,93 214,7
Pontalina 6,59 228,63 234,4
Porangatu 5,58 201,17 207,5
Porteirão 7,02 240,36 245,4
Portelândia 5,61 198,34 211,4
Posse 6,59 222,99 239,8
Professor Jamil 7,26 244,95 253,6
Quirinópolis 6,85 231,88 244,8
Rialma 7,36 250,08 254,0
Rianápolis 5,56 191,89 215,2
Rio Quente 6,48 223,13 233,7
Rio Verde 7,68 252,62 268,3
Rubiataba 7,19 236,56 257,8
Sanclerlândia 6,84 235,33 240,9
Santa Bárbara de Goiás 6,74 231,39 239,6
Santa Cruz de Goiás 5,99 206,61 223,9
Santa Fé de Goiás 6,48 224,85 232,3
Santa Helena de Goiás 6,65 227,64 238,4
Santa Isabel 7,19 234,68 260,0
Santa Rita do Araguaia 6,55 224,46 236,0
Santa Rita do Novo Destino 7,97 256,54 280,1
Santa Rosa de Goiás 7,51 246,16 265,5
Santa Tereza de Goiás 6,64 225,68 239,5
Santa Terezinha de Goiás 6,76 228,58 243,2
Santo Antônio da Barra 6,24 216,17 227,8
Santo Antônio de Goiás 6,88 232,27 245,9
Santo Antônio do Descoberto 5,40 196,74 202,4
São Domingos 6,36 220,21 230,1
São Francisco de Goiás 6,60 225,24 237,9
São João d'Aliança 5,84 206,30 216,3
São João da Paraúna 6,31 212,45 235,2
São Luís de Montes Belos 6,49 223,79 233,6
São Luiz do Norte 5,57 200,46 207,6
São Miguel do Araguaia 7,57 246,67 268,5
São Miguel do Passa Quatro 5,67 203,13 210,4
São Patrício 6,23 221,20 222,6
São Simão 6,75 235,06 236,6
Senador Canedo 5,36 194,84 202,0
Serranópolis 6,10 214,61 221,7
Silvânia 6,78 226,01 246,6
Simolândia 5,94 211,35 216,3
Sítio d'Abadia 4,84 173,12 195,6
Taquaral de Goiás 5,95 206,28 222,1
Teresina de Goiás 5,52 189,60 215,1
Terezópolis de Goiás 6,64 224,95 240,3
Três Ranchos 6,85 227,78 248,8
Trindade 6,28 219,69 226,5
Trombas 6,31 216,71 230,8
Turvânia 6,71 233,83 235,8
Turvelândia 6,73 232,01 238,2
Uirapuru 5,61 198,30 211,8
Uruaçu 6,58 222,99 239,0
Uruana 6,42 222,50 231,1
Urutaí 6,10 216,38 220,1
Valparaíso de Goiás 5,88 209,60 215,3
Varjão 6,49 218,93 238,1
Vianópolis 6,81 231,70 242,7
Vicentinópolis 7,09 239,82 250,0
Vila Boa 5,04 187,60 192,2
Vila Propício 6,88 228,37 249,5
Fonte: Ideb , INEP.