Goiás - Aprendizado por municipio
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| Abadia de Goiás | 6,17 | 215,87 | 224,2 |
| Abadiânia | 6,01 | 209,93 | 221,8 |
| Acreúna | 7,16 | 240,42 | 253,0 |
| Adelândia | 6,37 | 226,36 | 225,0 |
| Água Fria de Goiás | 6,63 | 225,39 | 239,5 |
| Água Limpa | 6,76 | 230,88 | 241,0 |
| Águas Lindas de Goiás | 5,83 | 207,01 | 214,7 |
| Alexânia | 6,32 | 219,12 | 228,9 |
| Aloândia | 7,04 | 238,57 | 248,1 |
| Alto Horizonte | 6,60 | 222,86 | 240,0 |
| Alto Paraíso de Goiás | 6,05 | 209,30 | 224,2 |
| Alvorada do Norte | 5,67 | 202,23 | 211,4 |
| Amaralina | 6,00 | 207,20 | 223,9 |
| Americano do Brasil | 6,99 | 233,98 | 250,0 |
| Amorinópolis | 5,86 | 198,34 | 224,5 |
| Anápolis | 6,44 | 222,52 | 232,0 |
| Anhanguera | - | - | - |
| Anicuns | 7,76 | 252,41 | 272,7 |
| Aparecida de Goiânia | 5,99 | 212,36 | 218,0 |
| Aparecida do Rio Doce | 6,99 | 235,86 | 248,4 |
| Aporé | 6,59 | 224,94 | 237,7 |
| Araçu | 6,94 | 234,19 | 247,3 |
| Aragarças | 6,28 | 221,15 | 224,9 |
| Aragoiânia | 5,50 | 198,05 | 206,1 |
| Araguapaz | 5,64 | 202,98 | 209,1 |
| Arenópolis | 7,15 | 243,33 | 249,4 |
| Aruanã | 7,15 | 233,48 | 259,1 |
| Aurilândia | 6,29 | 223,57 | 223,4 |
| Avelinópolis | 8,02 | 263,13 | 276,1 |
| Baliza | 6,71 | 230,04 | 239,3 |
| Barro Alto | 7,37 | 248,53 | 256,0 |
| Bela Vista de Goiás | 6,06 | 213,30 | 221,0 |
| Bom Jardim de Goiás | 7,01 | 234,73 | 250,2 |
| Bom Jesus de Goiás | 6,26 | 219,01 | 225,9 |
| Bonfinópolis | 7,57 | 241,50 | 273,2 |
| Bonópolis | 5,76 | 213,99 | 204,8 |
| Brazabrantes | 6,66 | 230,95 | 235,5 |
| Britânia | 7,02 | 238,64 | 247,3 |
| Buriti Alegre | 7,01 | 233,61 | 251,5 |
| Buriti de Goiás | 8,73 | 278,16 | 299,1 |
| Buritinópolis | 6,58 | 223,03 | 238,8 |
| Cabeceiras | 7,42 | 242,23 | 264,6 |
| Cachoeira Alta | 5,92 | 210,75 | 216,1 |
| Cachoeira de Goiás | 6,49 | 221,43 | 236,0 |
| Cachoeira Dourada | 6,54 | 221,15 | 238,5 |
| Caçu | 7,18 | 240,61 | 253,5 |
| Caiapônia | 6,12 | 212,69 | 224,6 |
| Caldas Novas | 6,07 | 215,50 | 219,3 |
| Caldazinha | 6,65 | 231,89 | 234,4 |
| Campestre de Goiás | 7,27 | 246,92 | 252,6 |
| Campinaçu | 6,43 | 214,72 | 239,0 |
| Campinorte | 6,78 | 231,20 | 241,5 |
| Campo Alegre de Goiás | 6,09 | 210,86 | 225,0 |
| Campo Limpo de Goiás | 6,58 | 215,07 | 246,7 |
| Campos Belos | 5,96 | 210,78 | 218,4 |
| Campos Verdes | 6,57 | 227,73 | 233,8 |
| Carmo do Rio Verde | 6,26 | 215,49 | 229,6 |
| Castelândia | 6,91 | 232,21 | 247,4 |
| Catalão | 6,42 | 221,91 | 231,4 |
| Caturaí | 5,53 | 198,31 | 207,5 |
| Cavalcante | 5,62 | 203,33 | 207,3 |
| Ceres | 7,13 | 243,88 | 248,0 |
| Cezarina | 6,87 | 234,15 | 243,4 |
| Chapadão do Céu | 6,94 | 231,43 | 250,1 |
| Cidade Ocidental | 5,95 | 208,20 | 219,9 |
| Cocalzinho de Goiás | 7,45 | 243,04 | 265,5 |
| Colinas do Sul | 6,74 | 226,15 | 244,6 |
| Córrego do Ouro | 6,80 | 242,62 | 231,6 |
| Corumbá de Goiás | 6,01 | 211,30 | 220,2 |
| Corumbaíba | 7,08 | 235,40 | 253,3 |
| Cristalina | 5,95 | 210,55 | 217,7 |
| Cristianópolis | 6,14 | 215,65 | 223,2 |
| Crixás | 6,13 | 211,81 | 226,1 |
| Cromínia | 5,96 | 211,55 | 217,6 |
| Cumari | 6,09 | 212,41 | 223,6 |
| Damianópolis | 6,90 | 230,66 | 248,3 |
| Damolândia | 7,92 | 255,34 | 278,2 |
| Davinópolis | 6,41 | 206,29 | 245,8 |
| Diorama | 7,35 | 243,43 | 259,7 |
| Divinópolis de Goiás | 5,48 | 197,40 | 206,0 |
| Doverlândia | 5,99 | 205,80 | 224,6 |
| Edealina | 6,56 | 221,62 | 239,3 |
| Edéia | 6,61 | 226,87 | 237,2 |
| Estrela do Norte | 6,82 | 228,23 | 246,5 |
| Faina | 5,91 | 202,71 | 223,4 |
| Fazenda Nova | 7,44 | 244,93 | 263,4 |
| Firminópolis | 6,55 | 225,74 | 234,9 |
| Flores de Goiás | 5,42 | 195,69 | 204,4 |
| Formosa | 5,68 | 201,04 | 212,9 |
| Formoso | 6,62 | 225,50 | 238,5 |
| Gameleira de Goiás | 6,63 | 232,04 | 233,1 |
| Goianápolis | 6,68 | 225,81 | 241,4 |
| Goiandira | 5,91 | 210,42 | 215,7 |
| Goianésia | 8,17 | 264,84 | 282,7 |
| Goiânia | 6,67 | 229,24 | 237,7 |
| Goianira | 6,91 | 233,37 | 246,2 |
| Goiás | 6,17 | 217,23 | 222,8 |
| Goiatuba | 6,73 | 230,74 | 239,7 |
| Gouvelândia | 5,99 | 206,39 | 224,0 |
| Guapó | 6,09 | 212,28 | 223,6 |
| Guaraíta | 6,12 | 220,69 | 217,1 |
| Guarani de Goiás | 5,49 | 193,35 | 210,2 |
| Guarinos | 6,62 | 228,59 | 235,6 |
| Heitoraí | 5,37 | 193,05 | 204,0 |
| Hidrolândia | 5,64 | 204,49 | 207,2 |
| Hidrolina | 7,17 | 232,80 | 260,7 |
| Iaciara | 5,34 | 195,16 | 200,7 |
| Inaciolândia | 6,13 | 213,40 | 224,4 |
| Indiara | 6,74 | 234,49 | 236,2 |
| Inhumas | 6,69 | 229,19 | 238,7 |
| Ipameri | 6,26 | 218,23 | 226,8 |
| Ipiranga de Goiás | 7,15 | 229,66 | 262,7 |
| Iporá | 7,32 | 243,28 | 258,7 |
| Israelândia | 6,53 | 229,13 | 230,7 |
| Itaberaí | 6,34 | 219,61 | 229,8 |
| Itaguari | 5,98 | 208,77 | 221,3 |
| Itaguaru | 7,26 | 238,70 | 259,8 |
| Itajá | 6,23 | 213,55 | 229,8 |
| Itapaci | 6,91 | 229,03 | 250,5 |
| Itapirapuã | 6,07 | 211,41 | 223,4 |
| Itapuranga | 6,40 | 219,59 | 232,6 |
| Itarumã | 7,21 | 237,08 | 258,9 |
| Itauçu | 7,29 | 244,55 | 255,8 |
| Itumbiara | 6,92 | 232,56 | 248,0 |
| Ivolândia | 6,32 | 210,37 | 237,3 |
| Jandaia | 6,65 | 223,88 | 241,8 |
| Jaraguá | 7,42 | 246,16 | 261,0 |
| Jataí | 6,52 | 224,80 | 234,4 |
| Jaupaci | 7,26 | 245,68 | 252,8 |
| Jesúpolis | 7,74 | 252,70 | 271,6 |
| Joviânia | 5,94 | 216,50 | 211,8 |
| Jussara | 6,86 | 231,14 | 245,8 |
| Lagoa Santa | 8,44 | 265,02 | 296,6 |
| Leopoldo de Bulhões | 6,62 | 231,53 | 233,0 |
| Luziânia | 6,32 | 218,63 | 229,4 |
| Mairipotaba | 6,21 | 211,37 | 230,7 |
| Mambaí | 5,60 | 201,34 | 208,0 |
| Mara Rosa | 6,74 | 222,97 | 247,4 |
| Marzagão | 6,83 | 235,28 | 240,7 |
| Matrinchã | 5,97 | 207,75 | 221,7 |
| Maurilândia | 7,66 | 248,48 | 271,4 |
| Mimoso de Goiás | 5,64 | 203,73 | 208,1 |
| Minaçu | 8,19 | 258,77 | 289,3 |
| Mineiros | 6,64 | 227,69 | 237,8 |
| Moiporá | 6,79 | 228,41 | 244,7 |
| Monte Alegre de Goiás | 5,56 | 204,04 | 203,9 |
| Montes Claros de Goiás | 6,38 | 220,52 | 230,7 |
| Montividiu | 7,37 | 245,98 | 258,6 |
| Montividiu do Norte | 6,35 | 218,31 | 231,3 |
| Morrinhos | 6,33 | 219,63 | 229,3 |
| Morro Agudo de Goiás | 6,17 | 217,94 | 222,4 |
| Mossâmedes | 9,71 | 308,18 | 327,0 |
| Mozarlândia | 6,06 | 213,21 | 221,0 |
| Mundo Novo | 6,32 | 216,11 | 231,9 |
| Mutunópolis | 6,72 | 229,84 | 239,8 |
| Nazário | 7,59 | 247,38 | 268,8 |
| Nerópolis | 6,40 | 220,62 | 231,6 |
| Niquelândia | 6,72 | 229,55 | 240,1 |
| Nova América | 7,73 | 255,70 | 268,2 |
| Nova Aurora | 6,05 | 211,88 | 221,7 |
| Nova Crixás | 6,21 | 212,80 | 229,4 |
| Nova Glória | 7,10 | 232,17 | 257,4 |
| Nova Iguaçu de Goiás | 7,80 | 253,66 | 273,7 |
| Nova Roma | 6,67 | 229,42 | 237,9 |
| Nova Veneza | 6,00 | 210,74 | 220,3 |
| Novo Brasil | 7,86 | 252,53 | 278,2 |
| Novo Gama | 5,67 | 202,16 | 211,2 |
| Novo Planalto | 7,33 | 245,14 | 257,0 |
| Orizona | 6,29 | 217,35 | 229,4 |
| Ouro Verde de Goiás | 7,14 | 243,19 | 249,2 |
| Ouvidor | 6,90 | 235,63 | 243,9 |
| Padre Bernardo | 6,14 | 213,30 | 225,3 |
| Palestina de Goiás | 6,35 | 218,38 | 231,4 |
| Palmeiras de Goiás | 6,32 | 219,40 | 229,0 |
| Palmelo | 4,85 | 181,56 | 187,7 |
| Palminópolis | 6,26 | 214,74 | 229,9 |
| Panamá | 6,21 | 220,72 | 222,0 |
| Paranaiguara | 7,54 | 248,82 | 264,9 |
| Paraúna | 6,89 | 237,69 | 241,5 |
| Perolândia | 8,54 | 269,37 | 297,4 |
| Petrolina de Goiás | 6,66 | 227,37 | 239,3 |
| Pilar de Goiás | - | - | - |
| Piracanjuba | 6,40 | 218,71 | 233,7 |
| Piranhas | 6,46 | 225,95 | 229,9 |
| Pirenópolis | 6,77 | 228,76 | 243,4 |
| Pires do Rio | 6,22 | 214,74 | 228,1 |
| Planaltina | 6,10 | 214,56 | 222,0 |
| Pontalina | 7,09 | 237,03 | 252,4 |
| Porangatu | 5,63 | 203,51 | 208,1 |
| Porteirão | 6,97 | 239,07 | 244,3 |
| Portelândia | 6,03 | 216,10 | 216,8 |
| Posse | 6,94 | 229,19 | 252,0 |
| Professor Jamil | 5,97 | 209,89 | 219,8 |
| Quirinópolis | 6,99 | 232,98 | 251,1 |
| Rialma | 7,17 | 244,29 | 249,5 |
| Rianápolis | 8,19 | 262,21 | 286,3 |
| Rio Quente | 6,48 | 223,65 | 233,4 |
| Rio Verde | 8,10 | 260,74 | 282,8 |
| Rubiataba | 7,87 | 255,57 | 275,4 |
| Sanclerlândia | 7,12 | 242,09 | 248,9 |
| Santa Bárbara de Goiás | 6,58 | 226,15 | 236,1 |
| Santa Cruz de Goiás | 6,58 | 214,30 | 247,3 |
| Santa Fé de Goiás | 6,08 | 210,04 | 225,2 |
| Santa Helena de Goiás | 6,80 | 232,29 | 241,9 |
| Santa Isabel | 7,25 | 236,63 | 260,9 |
| Santa Rita do Araguaia | 6,80 | 235,30 | 239,0 |
| Santa Rita do Novo Destino | 8,21 | 264,18 | 285,1 |
| Santa Rosa de Goiás | 7,48 | 251,50 | 259,2 |
| Santa Tereza de Goiás | 5,55 | 197,41 | 209,3 |
| Santa Terezinha de Goiás | 6,46 | 219,90 | 235,6 |
| Santo Antônio da Barra | 7,83 | 259,96 | 269,5 |
| Santo Antônio de Goiás | 7,87 | 258,39 | 272,8 |
| Santo Antônio do Descoberto | 5,76 | 206,72 | 211,7 |
| São Domingos | 6,36 | 217,08 | 233,3 |
| São Francisco de Goiás | 6,37 | 216,94 | 233,7 |
| São João d'Aliança | 6,52 | 223,96 | 234,7 |
| São João da Paraúna | 7,30 | 243,44 | 257,1 |
| São Luís de Montes Belos | 6,74 | 231,19 | 239,8 |
| São Luiz do Norte | 6,71 | 226,18 | 242,5 |
| São Miguel do Araguaia | 7,43 | 244,00 | 263,3 |
| São Miguel do Passa Quatro | 6,72 | 229,85 | 239,8 |
| São Patrício | 5,65 | 202,97 | 209,3 |
| São Simão | 6,71 | 227,62 | 241,4 |
| Senador Canedo | 5,62 | 201,43 | 209,4 |
| Serranópolis | 7,15 | 235,73 | 256,6 |
| Silvânia | 6,93 | 231,43 | 249,2 |
| Simolândia | 5,70 | 204,44 | 210,5 |
| Sítio d'Abadia | 6,06 | 201,58 | 232,2 |
| Taquaral de Goiás | 8,18 | 263,57 | 284,2 |
| Teresina de Goiás | - | - | - |
| Terezópolis de Goiás | 6,42 | 217,33 | 236,3 |
| Três Ranchos | 7,01 | 238,52 | 246,7 |
| Trindade | 6,90 | 233,48 | 246,0 |
| Trombas | 6,69 | 226,94 | 240,9 |
| Turvânia | 6,55 | 224,75 | 235,8 |
| Turvelândia | 6,53 | 221,67 | 237,8 |
| Uirapuru | 5,56 | 196,96 | 210,2 |
| Uruaçu | 6,87 | 232,11 | 245,5 |
| Uruana | 6,42 | 226,89 | 227,0 |
| Urutaí | 6,44 | 222,93 | 231,6 |
| Valparaíso de Goiás | 5,98 | 210,62 | 219,6 |
| Varjão | 6,39 | 217,59 | 234,0 |
| Vianópolis | 6,91 | 233,48 | 246,4 |
| Vicentinópolis | 7,14 | 239,18 | 253,1 |
| Vila Boa | 5,98 | 207,78 | 221,9 |
| Vila Propício | 7,91 | 257,01 | 276,4 |
Fonte: Ideb , Inep.