Benjamin Constant - Aprendizado por escola
Notas SAEB | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
CENTRO SOCIAL BATISTA INDEPEND - CESBI | 5,34 | 189,15 | 206,2 |
ESC PROFESSORA SOFIA BARBOSA | 4,91 | 187,62 | 185,0 |
ESC SANTA LUZIA | 5,02 | 165,71 | 211,7 |
ESCOLA MUNICIPAL COSME JEAN | 4,57 | 171,66 | 182,6 |
ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 5,33 | 193,87 | 201,4 |
Fonte: IDEB , INEP.