Coari - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTENOR DE ALBUQUERQUE LEITAO | 7,04 | 241,16 | 245,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM JACKSON DAMASCENO | 5,63 | 181,28 | 229,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO VIEIRA | 4,61 | 162,96 | 193,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE MANUEL DE SOUZA | 4,59 | 175,15 | 180,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL LIZETE CINTRA DA SILVA | 3,09 | 130,14 | 144,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO | 3,65 | 140,52 | 163,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE NAZARE PEREIRA DA SILVA | 4,45 | 167,93 | 180,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA ELISANGELA LITAIFF | 4,78 | 179,29 | 186,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIO SIMOES DA SILVA | 4,29 | 169,16 | 170,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA CRUZ E SILVA | 4,50 | 171,97 | 178,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA | 3,79 | 151,82 | 160,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL URSULINA SOUZA DE OLIVEIRA | 5,25 | 192,10 | 198,8 |
Fonte: Ideb , Inep.