Humaitá - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL CANAA | 5,06 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI | 4,71 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM BOSCO | 5,85 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL EDMEE MONTEIRO BRASIL | 6,82 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRMA MARIA CARMEM CRONENBOLD | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO DA CRUZ | 4,23 | x | 1,00 | = | 4,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL LINDALVA GUERRA DE SOUZA | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO | 5,61 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROSA DE SAROM | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL RURAL PROFESSORA MARLUCE DE CARVALHO LOBATO SOUZA | 4,65 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS SAVIO | 5,83 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO BOSCO | 3,86 | x | 1,00 | = | 3,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO MIGUEL | 4,13 | x | 1,00 | = | 4,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA SANTOS | 5,55 | x | 0,97 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.