Maués - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL BATISTA EMANUEL DE MAUES | 5,95 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESC MUN APARICIO DE MIRANDA LEAO | 3,54 | x | 0,97 | = | 3,4 |
| ESC MUN BERNARDO VALENTIM DE LIMA | 4,15 | x | 1,00 | = | 4,1 |
| ESC MUN INSTITUTO EDUCACIONAL BOAS NOVAS | 6,25 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESC MUN JOAO GABRIEL | 3,42 | x | 0,94 | = | 3,2 |
| ESC MUN JULIAO SILVA | 3,92 | x | 0,97 | = | 3,8 |
| ESC MUN LAURIANO FREIRE | 3,25 | x | 0,98 | = | 3,2 |
| ESC MUN MARIA CONCEICAO MEDEIROS DA ROCHA | 4,17 | x | 0,94 | = | 3,9 |
| ESC MUN PADRE DEMETRIO SANNA | 4,76 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| ESC MUN PADRE LEAO | 4,36 | x | 1,00 | = | 4,4 |
| ESC MUN SENADOR JOAO BOSCO | 3,92 | x | 0,96 | = | 3,8 |
| ESC MUN TURMA DA MONICA | 6,04 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUN DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL LIVRO ABERTO | 5,58 | x | 0,99 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CANINDE CAVALCANTE | 4,45 | x | 0,99 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JANDIRA MC COMB | 4,83 | x | 0,92 | = | 4,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTINA PRADO DE NEGREIROS | 4,97 | x | 1,00 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , Inep.