Maués - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| CENTRO EDUCACIONAL BATISTA EMANUEL DE MAUES | 5,95 | 211,19 | 217,4 |
| ESC MUN APARICIO DE MIRANDA LEAO | 3,54 | 151,90 | 147,6 |
| ESC MUN BERNARDO VALENTIM DE LIMA | 4,15 | 173,41 | 158,9 |
| ESC MUN INSTITUTO EDUCACIONAL BOAS NOVAS | 6,25 | 214,30 | 230,0 |
| ESC MUN JOAO GABRIEL | 3,42 | 151,33 | 141,6 |
| ESC MUN JULIAO SILVA | 3,92 | 160,35 | 159,3 |
| ESC MUN LAURIANO FREIRE | 3,25 | 133,08 | 150,4 |
| ESC MUN MARIA CONCEICAO MEDEIROS DA ROCHA | 4,17 | 174,13 | 159,4 |
| ESC MUN PADRE DEMETRIO SANNA | 4,76 | 181,48 | 183,1 |
| ESC MUN PADRE LEAO | 4,36 | 169,12 | 174,0 |
| ESC MUN SENADOR JOAO BOSCO | 3,92 | 160,10 | 159,7 |
| ESC MUN TURMA DA MONICA | 6,04 | 213,42 | 219,8 |
| ESCOLA MUN DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL LIVRO ABERTO | 5,58 | 200,85 | 207,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CANINDE CAVALCANTE | 4,45 | 171,21 | 176,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JANDIRA MC COMB | 4,83 | 181,07 | 187,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTINA PRADO DE NEGREIROS | 4,97 | 187,99 | 187,8 |
Fonte: Ideb , Inep.