Estreito - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COL TRANSAMAZONICO | 5,43 | x | 0,95 | = | 5,1 |
EM CARLITO RODRIGUES | 5,31 | x | 1,00 | = | 5,3 |
EM GOV LUIS ROCHA | 3,66 | x | 0,99 | = | 3,6 |
EM JOANA DARC | 4,51 | x | 0,95 | = | 4,3 |
EM PAULO FREIRE | 4,82 | x | 1,00 | = | 4,8 |
EM PE JOSIMO | 4,18 | x | 0,98 | = | 4,1 |
EM PEDRO GOMES I | 4,14 | x | 0,94 | = | 3,9 |
EM SAO FRANCISCO DE ASSIS | 4,95 | x | 0,94 | = | 4,7 |
ESCOLA MUNICIPAL LIRIO DOS VALES | 5,81 | x | 0,99 | = | 5,7 |
ESCOLA PRESBITERIANA ASHBEL GREEN SIMONTON | 6,53 | x | 0,99 | = | 6,4 |
UE 08 DE MARCO | 4,97 | x | 0,99 | = | 4,9 |
UI DR RUY CARVALHO | 4,44 | x | 0,98 | = | 4,4 |
UI VIRGILIO FRANCO | 5,03 | x | 0,92 | = | 4,7 |
UNIDADE ESCOLAR 12 DE MAIO | 5,01 | x | 0,95 | = | 4,7 |
Fonte: Ideb , Inep.