
Estreito - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
COL TRANSAMAZONICO | 5,43 | 196,72 | 203,8 |
EM CARLITO RODRIGUES | 5,31 | 186,64 | 206,9 |
EM GOV LUIS ROCHA | 3,66 | 146,76 | 158,6 |
EM JOANA DARC | 4,51 | 171,98 | 179,3 |
EM PAULO FREIRE | 4,82 | 184,21 | 183,7 |
EM PE JOSIMO | 4,18 | 158,16 | 175,3 |
EM PEDRO GOMES I | 4,14 | 160,84 | 170,4 |
EM SAO FRANCISCO DE ASSIS | 4,95 | 188,73 | 186,3 |
ESCOLA MUNICIPAL LIRIO DOS VALES | 5,81 | 207,64 | 213,5 |
ESCOLA PRESBITERIANA ASHBEL GREEN SIMONTON | 6,53 | 229,98 | 229,9 |
UE 08 DE MARCO | 4,97 | 180,33 | 195,3 |
UI DR RUY CARVALHO | 4,44 | 176,36 | 171,1 |
UI VIRGILIO FRANCO | 5,03 | 181,44 | 197,5 |
UNIDADE ESCOLAR 12 DE MAIO | 5,01 | 181,07 | 196,5 |
Fonte: Ideb , Inep.