Estreito - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| COL TRANSAMAZONICO | 6,20 | 222,25 | 219,7 |
| EM JOANA DARC | 4,78 | 177,30 | 188,4 |
| EM MUNICIPAL GOVERNADOR LUIS ROCHA | 5,67 | 198,60 | 214,7 |
| EM PAULO FREIRE | 4,95 | 184,41 | 190,6 |
| EM PEDRO GOMES I | 4,74 | 187,30 | 176,6 |
| EM SAO FRANCISCO DE ASSIS | 4,64 | 171,31 | 186,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL LIRIO DOS VALES | 5,45 | 190,96 | 210,1 |
| ESCOLA PRESBITERIANA ASHBEL GREEN SIMONTON | 6,47 | 224,80 | 231,4 |
| UE 08 DE MARCO | 4,85 | 185,90 | 183,6 |
| UE JOSE REINALDO TAVARES | 5,10 | 186,31 | 196,6 |
| UE MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | 5,56 | 195,33 | 211,7 |
| UI DR RUY CARVALHO | 5,16 | 195,06 | 191,4 |
| UNIDADE ESCOLAR 12 DE MAIO | 5,05 | 189,65 | 190,5 |
| UNIDADE INTEGRADA VIRGILIO FRANCO | 4,86 | 185,66 | 184,4 |
Fonte: Ideb , Inep.