Estreito - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CE MARANHAO DO SUL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
COL TRANSAMAZONICO | 100% 100,0% | 91% 91,1% | 92% 92,3% | 95% 94,9% | 96% 95,7% | 0,95 |
EM CARLITO RODRIGUES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM DR DOMINGOS DUTRA FILHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM GOV LUIS ROCHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 0,99 |
EM JOANA DARC | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 88% 87,5% | 93% 93,1% | 99% 98,9% | 0,95 |
EM PAULO FREIRE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM PE JOSIMO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 92,9% | 0,99 |
EM PEDRO GOMES I | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 89% 88,9% | 91% 90,9% | 0,94 |
EM SAO BENTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM SAO FRANCISCO DE ASSIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 88% 88,0% | 100% 100,0% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL LIRIO DOS VALES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA PRESBITERIANA ASHBEL GREEN SIMONTON | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 99% 98,8% | 99% 99,2% | 0,99 |
UE 08 DE MARCO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,9% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 0,98 |
UE JOSE REINALDO TAVARES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 100% 100,0% | 0,99 |
UE MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UI DR RUY CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
UI JOAO CASTELO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UI LUIS DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UI VIRGILIO FRANCO | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 100% 100,0% | 91% 90,6% | 79% 78,6% | 0,92 |
UNIDADE ESCOLAR 12 DE MAIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,9% | 87% 87,0% | 0,96 |
UNIDADE ESCOLAR LEANDRO NUNES BRANDES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UNIDADE ESCOLAR PRIMEIRO PASSO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.