Tutóia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ALMEIDA GALHARDO | 5,78 | x | 0,97 | = | 5,6 |
| COLEGIO DARCY VARGAS | 4,62 | x | 0,96 | = | 4,5 |
| COLEGIO JOSE SOARES DE MATOS | 4,43 | x | 0,94 | = | 4,2 |
| COLEGIO NEMESIO NEVES | 5,72 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| U I PADRE JOSE DE ANCHIETA | 4,53 | x | 1,00 | = | 4,5 |
| U I PETRONILIA MELO ARAUJO | 5,46 | x | 0,95 | = | 5,2 |
| UI ANTONIO JOSE NEVES RODRIGUES | 4,21 | x | 0,95 | = | 4,0 |
| UI BERNARDO TEIXEIRA | 5,98 | x | 0,97 | = | 5,8 |
| UI CLEMENTINO RAMOS | 5,72 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| UI DJALMA CUNHA DE ALMEIDA | 4,57 | x | 0,88 | = | 4,0 |
| UI EXPEDITO BAQUIL | 4,41 | x | 0,90 | = | 4,0 |
| UI JOAO ROMAO | 3,94 | x | 0,93 | = | 3,6 |
| UI JOSE RAMOS | 3,81 | x | 0,88 | = | 3,3 |
| UI LUCAS CARDOSO VERAS | 4,75 | x | 0,91 | = | 4,3 |
| UI MONSENHOR HELIO MARANHAO | 4,40 | x | 0,87 | = | 3,8 |
| UI PEDRO JOSE DA SILVA | 4,60 | x | 1,00 | = | 4,6 |
| UI PROFª LUCIA BRANDAO | 4,40 | x | 0,95 | = | 4,2 |
| UI SAO BENEDITO | 4,35 | x | 0,93 | = | 4,1 |
| UI SAO BERNARDO | 5,00 | x | 0,96 | = | 4,8 |
| UI SAO JOSE DE RIBAMAR | 3,94 | x | 0,96 | = | 3,8 |
| UI VIEIRA BARROSO | 3,74 | x | 0,91 | = | 3,4 |
Fonte: Ideb , Inep.