Tutóia - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| CE PRESIDENTE CASTELO BRANCO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| COLEGIO ALMEIDA GALHARDO | 100% 100,0% | 99% 98,8% | 95% 94,9% | 94% 93,7% | 100% 100,0% | 0,98 |
| COLEGIO DARCY VARGAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,7% | 95% 94,7% | 94% 93,5% | 0,97 |
| COLEGIO JOSE SOARES DE MATOS | 98% 97,9% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 92% 91,9% | 85% 85,0% | 0,94 |
| COLEGIO NEMESIO NEVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 92,5% | 96% 96,0% | 0,97 |
| COLEGIO SAO JUDAS TADEU | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| COLEGIO VICENTE FONSECA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESC PROF MARINALVA GEBAUER- CADI | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| JARDIM DE INFANCIA DR CUNHA MACHADO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| U I ILARIO GOMES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| U I PADRE JOSE DE ANCHIETA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| U I PETRONILIA MELO ARAUJO | 97% 97,4% | 95% 95,2% | 91% 90,9% | 97% 97,0% | 94% 94,1% | 0,95 |
| UE CHAPEUZINHO VERMELHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UE O CAJUZINHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI AFONSO PENA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI ANTONIO ALVES DA COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI ANTONIO JOSE NEVES RODRIGUES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 79% 78,8% | 0,96 |
| UI BERNARDO MARICO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI BERNARDO TEIXEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 0,97 |
| UI CAMPOS SALES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI CLEMENTINO RAMOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,5% | 0,98 |
| UI DJALMA CUNHA DE ALMEIDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 75% 75,0% | 91% 90,9% | 82% 81,8% | 0,88 |
| UI EDUVIRGENS FONSECA VERAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI EXPEDITO BAQUIL | 100% 100,0% | 97% 96,6% | 82% 81,8% | 90% 89,7% | 86% 86,4% | 0,91 |
| UI FLORISBELA DAMASCENO CHAVES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI FRANCISCO LEONARDO DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI GONCALVES DIAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI IRMA AUXILIADORA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI JOAO ROMAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 71% 71,4% | 0,92 |
| UI JOAQUIM DO CARMO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI JOSE MATOS SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI JOSE RAMOS | 100% 100,0% | 71% 71,4% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 77% 77,3% | 0,87 |
| UI LUCAS CARDOSO VERAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 81% 81,3% | 80% 80,0% | 0,91 |
| UI LUZIA ALVES RODRIGUES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI MARIA DE NAZARE MONTEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI MONS PEDRO SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI MONSENHOR HELIO MARANHAO | 100% 100,0% | 94% 94,3% | 97% 96,7% | 73% 73,0% | 79% 78,7% | 0,88 |
| UI PEDRO JOSE DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UI PROFª LUCIA BRANDAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 80% 80,4% | 0,96 |
| UI SAMUEL OLIVEIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI SANTA CLARA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI SANTO HILARIO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI SAO BENEDITO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 89,5% | 80% 80,0% | 0,92 |
| UI SAO BERNARDO | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 93% 92,5% | 91% 90,9% | 0,96 |
| UI SAO JOSE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI SAO JOSE DE RIBAMAR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 81% 81,3% | 0,95 |
| UI STA ROSA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI VIEIRA BARROSO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 80% 80,0% | 82% 82,4% | 95% 95,2% | 0,90 |
| UNIDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | 96% 96,4% | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 95% 95,2% | 91% 90,6% | 0,96 |
| UNIDADE INTEGRADA LUCAS BASILIO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.