Tutóia - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
COLEGIO ALMEIDA GALHARDO | 5,78 | 208,77 | 210,8 |
COLEGIO DARCY VARGAS | 4,62 | 175,57 | 181,5 |
COLEGIO JOSE SOARES DE MATOS | 4,43 | 168,72 | 178,0 |
COLEGIO NEMESIO NEVES | 5,72 | 213,47 | 203,1 |
U I PADRE JOSE DE ANCHIETA | 4,53 | 173,85 | 178,2 |
U I PETRONILIA MELO ARAUJO | 5,46 | 199,64 | 202,3 |
UI ANTONIO JOSE NEVES RODRIGUES | 4,21 | 168,24 | 167,1 |
UI BERNARDO TEIXEIRA | 5,98 | 213,53 | 216,8 |
UI CLEMENTINO RAMOS | 5,72 | 209,69 | 206,8 |
UI DJALMA CUNHA DE ALMEIDA | 4,57 | 182,09 | 172,5 |
UI EXPEDITO BAQUIL | 4,41 | 179,03 | 167,2 |
UI JOAO ROMAO | 3,94 | 159,15 | 161,3 |
UI JOSE RAMOS | 3,81 | 148,55 | 165,0 |
UI LUCAS CARDOSO VERAS | 4,75 | 177,71 | 186,2 |
UI MONSENHOR HELIO MARANHAO | 4,40 | 172,96 | 172,7 |
UI PEDRO JOSE DA SILVA | 4,60 | 170,12 | 185,9 |
UI PROFª LUCIA BRANDAO | 4,40 | 169,48 | 176,0 |
UI SAO BENEDITO | 4,35 | 156,52 | 185,7 |
UI SAO BERNARDO | 5,00 | 185,67 | 191,7 |
UI SAO JOSE DE RIBAMAR | 3,94 | 152,41 | 168,0 |
UI VIEIRA BARROSO | 3,74 | 147,79 | 162,0 |
Fonte: Ideb , Inep.