Esperantina - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE PATRIOTINO REBELO | 6,75 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAM FERREIRA DA COSTA | 6,08 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DO REGO CASTRO | 5,50 | x | 1,00 | = | 5,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SIMPLICIO DO VALE | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DE AMORIM | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DE OLIVEIRA | 6,61 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MEIRE FERNANDES DE CARVALHO | 6,98 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEONICE BORGES PEREIRA | 5,95 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA PINHEIRO DE CASTRO | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO | 7,57 | x | 1,00 | = | 7,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO NONATO | 6,06 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL VILA SOLIDARIEDADE | 6,67 | x | 1,00 | = | 6,7 |
Fonte: Ideb , Inep.