Esperantina - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO RIBEIRO DE BRITO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DAVID CALDAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE PATRIOTINO REBELO | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAM FERREIRA DA COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE CARVALHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DO REGO CASTRO | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 88% 87,5% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SIMPLICIO DO VALE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL GERVASIO LAGES REBELO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DE AMORIM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 81,8% | 92% 92,3% | 95% 94,7% | 0,94 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE SALES DIAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL LEONEL PEREIRA DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AMORIM NETO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA BATISTA DE AMORIM | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS RODRIGUES COELHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA TELES ALVES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MEIRE FERNANDES DE CARVALHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEONICE BORGES PEREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA PINHEIRO DE CASTRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CEARENSE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE SOUSA LIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL RICARDO FRANCISCO DE AMORIM | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO NONATO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL UMBELINO REBELO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL VILA SOLIDARIEDADE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , INEP.