Esperantina - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR | 5,66 | 213,13 | 200,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR JOSE PATRIOTINO REBELO | 6,75 | 229,68 | 241,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ESTEVAM FERREIRA DA COSTA | 6,08 | 200,11 | 234,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOSE DO REGO CASTRO | 5,50 | 183,70 | 219,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SIMPLICIO DO VALE | 5,62 | 191,22 | 218,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DE AMORIM | 6,00 | 199,87 | 230,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO JOSE DE OLIVEIRA | 6,61 | 228,66 | 235,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MEIRE FERNANDES DE CARVALHO | 6,98 | 235,05 | 248,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLEONICE BORGES PEREIRA | 5,95 | 207,47 | 220,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA PINHEIRO DE CASTRO | 6,88 | 232,18 | 246,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO | 7,57 | 252,85 | 262,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO NONATO | 6,06 | 209,26 | 224,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL VILA SOLIDARIEDADE | 6,67 | 227,91 | 239,1 |
Fonte: Ideb , Inep.