Granja - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ARZILIA MOTA EEF DONA | 7,73 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| CLARISMUNDO ALVES ARAGAO EEF | 7,83 | x | 0,98 | = | 7,7 |
| DELMIRO DE OLIVEIRA EEF DEPUTADO | 8,39 | x | 1,00 | = | 8,4 |
| EEF LUIZ MACHADO | 7,62 | x | 0,99 | = | 7,5 |
| EEF MANOEL FELIX DOS SANTOS | 5,87 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL ROMEU ALDIGUERI | 6,99 | x | 1,00 | = | 7,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL DONA INA | 9,04 | x | 1,00 | = | 9,0 |
| FRANCISCA FONTENELE DE SOUSA BATISTA EEF | 5,24 | x | 1,00 | = | 5,2 |
| FRANCISCA PORTELA XAVIER EEF | 7,44 | x | 0,96 | = | 7,1 |
| FRANCISCO INACIO DE ARAUJO EEF | 6,81 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| JOAQUIM BARBOSA DE MELO EEF | 8,67 | x | 1,00 | = | 8,7 |
| JOSE LENDENGUE DA COSTA EEF | 7,98 | x | 0,99 | = | 7,9 |
| JOSE VITAL DE SOUSA EEF | 9,38 | x | 1,00 | = | 9,4 |
| LIVIO BARRETO EEF | 5,32 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| MARTINIANO FONTENELE MAGALHAES EEF | 6,64 | x | 0,97 | = | 6,4 |
| RAIMUNDO EEF SAO | 7,17 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| SAO JOSE EEF | 6,77 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| SINHA EEF DONA | 8,78 | x | 1,00 | = | 8,8 |
Fonte: Ideb , Inep.