Granja - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ARZILIA MOTA EEF DONA | 7,73 | 245,38 | 277,8 |
CLARISMUNDO ALVES ARAGAO EEF | 7,83 | 235,78 | 292,2 |
DELMIRO DE OLIVEIRA EEF DEPUTADO | 8,39 | 252,67 | 305,5 |
EEF LUIZ MACHADO | 7,62 | 253,33 | 264,9 |
EEF MANOEL FELIX DOS SANTOS | 5,87 | 201,78 | 222,3 |
ESCOLA DE ENSINO FUN DAMENTAL ROMEU ALDIGUERI | 6,99 | 236,84 | 247,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL DONA INA | 9,04 | 306,57 | 288,2 |
FRANCISCA FONTENELE DE SOUSA BATISTA EEF | 5,24 | 191,59 | 199,0 |
FRANCISCA PORTELA XAVIER EEF | 7,44 | 247,35 | 260,9 |
FRANCISCO INACIO DE ARAUJO EEF | 6,81 | 240,55 | 234,4 |
JOAQUIM BARBOSA DE MELO EEF | 8,67 | 279,42 | 294,6 |
JOSE LENDENGUE DA COSTA EEF | 7,98 | 253,84 | 282,9 |
JOSE VITAL DE SOUSA EEF | 9,38 | 289,89 | 335,8 |
LIVIO BARRETO EEF | 5,32 | 180,02 | 214,1 |
MARTINIANO FONTENELE MAGALHAES EEF | 6,64 | 222,78 | 242,2 |
RAIMUNDO EEF SAO | 7,17 | 239,27 | 254,4 |
SAO JOSE EEF | 6,77 | 217,16 | 254,6 |
SINHA EEF DONA | 8,78 | 272,90 | 307,0 |
Fonte: Ideb , INEP.