Caicó - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC MUL AUTA DE SOUZA | 4,52 | x | 0,96 | = | 4,3 |
| ESC MUL IRMA MARIA ASSUNTA VIEIRA | 5,80 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| ESC MUL PROF MARIA BERNADETE MARQUES DE SOUZA GINANE | 5,93 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| ESC MUL PROF MATEUS VIANA | 4,53 | x | 0,91 | = | 4,1 |
| ESC MUL SEVERINA BRITO DA SILVA | 4,84 | x | 0,98 | = | 4,8 |
| ESC MUL SEVERINA ERNESTINA ABIGAIL | 4,83 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| ESC MUNICIPAL CORONEL PAULINO BARCELOS | 6,46 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEONOR CAVALCANTI | 5,11 | x | 0,98 | = | 5,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA PEREIRA RODRIGUES | 5,42 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA INAH DE MEDEIROS DANTAS | 5,41 | x | 0,96 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PAULINO DE SOUZA | 5,97 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO GURGEL | 5,21 | x | 0,98 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.