Caicó - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| ESC MUL AUTA DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,9% | 93% 93,3% | 0,97 |
| ESC MUL IRMA MARIA ASSUNTA VIEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 98% 98,0% | 0,98 |
| ESC MUL IVANOR PEREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESC MUL PRESIDENTE KENNEDY | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESC MUL PROF JOSE GURGEL DE ARAUJO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESC MUL PROF MARIA BERNADETE MARQUES DE SOUZA GINANE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,2% | 94% 94,4% | 0,98 |
| ESC MUL PROF MATEUS VIANA | 100% 100,0% | 96% 95,8% | 100% 100,0% | 83% 82,8% | 79% 78,6% | 0,91 |
| ESC MUL PROF RAIMUNDO GUERRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESC MUL SEVERINA BRITO DA SILVA | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| ESC MUL SEVERINA ERNESTINA ABIGAIL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 100% 100,0% | 0,98 |
| ESC MUNICIPAL CORONEL PAULINO BARCELOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL HERMANN GMEINER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEONOR CAVALCANTI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA PEREIRA RODRIGUES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 95% 95,3% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA INAH DE MEDEIROS DANTAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 91,3% | 91% 90,9% | 0,96 |
| ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PAULINO DE SOUZA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 0,97 |
| ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO GURGEL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,1% | 0,98 |
Fonte: Ideb , Inep.