Caicó - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESC MUL AUTA DE SOUZA | 6,29 | 214,98 | 231,5 |
| ESC MUL IRMA MARIA ASSUNTA VIEIRA | 6,48 | 223,79 | 233,3 |
| ESC MUL PROF MARIA BERNADETE MARQUES DE SOUZA GINANE | 5,23 | 193,76 | 196,1 |
| ESC MUL PROF MATEUS VIANA | 5,57 | 200,28 | 208,0 |
| ESC MUL SEVERINA BRITO DA SILVA | 6,08 | 211,04 | 224,0 |
| ESC MUL SEVERINA ERNESTINA ABIGAIL | 5,88 | 203,85 | 220,5 |
| ESC MUNICIPAL CORONEL PAULINO BARCELOS | 6,33 | 204,16 | 244,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL HERMANN GMEINER | 6,35 | 225,31 | 224,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEONOR CAVALCANTI | 6,60 | 237,04 | 226,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA PEREIRA RODRIGUES | 5,91 | 210,74 | 215,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RAIMUNDO GUERRA | 4,71 | 176,08 | 185,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA INAH DE MEDEIROS DANTAS | 5,35 | 198,39 | 198,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO GURGEL | 6,02 | 210,07 | 222,3 |
Fonte: Ideb , Inep.