Caicó - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESC MUL AUTA DE SOUZA | 4,52 | 168,93 | 182,4 |
ESC MUL IRMA MARIA ASSUNTA VIEIRA | 5,80 | 208,24 | 212,4 |
ESC MUL PROF MARIA BERNADETE MARQUES DE SOUZA GINANE | 5,93 | 201,71 | 225,3 |
ESC MUL PROF MATEUS VIANA | 4,53 | 176,43 | 176,2 |
ESC MUL SEVERINA BRITO DA SILVA | 4,84 | 185,70 | 183,6 |
ESC MUL SEVERINA ERNESTINA ABIGAIL | 4,83 | 185,86 | 182,5 |
ESC MUNICIPAL CORONEL PAULINO BARCELOS | 6,46 | 228,99 | 227,0 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEONOR CAVALCANTI | 5,11 | 187,72 | 195,4 |
ESCOLA MUNICIPAL OLIVIA PEREIRA RODRIGUES | 5,42 | 197,05 | 202,9 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA INAH DE MEDEIROS DANTAS | 5,41 | 195,61 | 203,6 |
ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PAULINO DE SOUZA | 5,97 | 207,90 | 221,2 |
ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO GURGEL | 5,21 | 189,81 | 199,0 |
Fonte: Ideb , Inep.