Sousa - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF BATISTA GAMBARRA | 7,44 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA | 6,28 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| EMEF DEGMA LUCIA | 5,97 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| EMEF IRMA MARIA IRAIDES HOLANDA LAVOR | 5,46 | x | 0,98 | = | 5,3 |
| EMEF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | 7,94 | x | 1,00 | = | 7,9 |
| EMEF MARIA AURITA DA SILVA | 7,24 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA | 7,18 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| EMEF OTACILIO GOMES DE SA | 6,67 | x | 0,99 | = | 6,6 |
| EMEF ROMULO PIRES | 6,57 | x | 0,99 | = | 6,5 |
| EMEF SINHA GADELHA | 7,99 | x | 1,00 | = | 8,0 |
| EMEFM JOSE REIS | 6,88 | x | 1,00 | = | 6,9 |
| EMEFM MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA | 7,76 | x | 1,00 | = | 7,8 |
| EMEIEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 6,52 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| EMEIEF PAPA PAULO VI | 6,83 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| EMEIF FRANCISCO GARCIA DA SILVA | 7,36 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MENDES BRAGA | 5,84 | x | 0,98 | = | 5,7 |
Fonte: Ideb , Inep.