Sousa - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF BATISTA GAMBARRA | 5,92 | x | 1,00 | = | 5,9 |
EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA | 6,25 | x | 0,99 | = | 6,2 |
EMEF DEGMA LUCIA | 6,69 | x | 0,91 | = | 6,1 |
EMEF IRMA MARIA IRAIDES HOLANDA LAVOUR | 6,19 | x | 0,95 | = | 5,9 |
EMEF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | 6,48 | x | 0,99 | = | 6,4 |
EMEF MARIA AURITA DA SILVA | 6,63 | x | 1,00 | = | 6,6 |
EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA | 5,81 | x | 0,99 | = | 5,7 |
EMEF OTACILIO GOMES DE SA | 4,97 | x | 1,00 | = | 5,0 |
EMEF ROMULO PIRES | 6,91 | x | 1,00 | = | 6,9 |
EMEF SINHA GADELHA | 7,79 | x | 1,00 | = | 7,8 |
EMEFM JOSE REIS | 6,24 | x | 0,98 | = | 6,1 |
EMEFM MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA | 6,76 | x | 0,98 | = | 6,6 |
EMEIEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 5,64 | x | 0,96 | = | 5,4 |
EMEIEF PAPA PAULO VI | 6,39 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.