Sousa - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF BATISTA GAMBARRA | 7,44 | 243,29 | 264,7 |
| EMEF CLOTARIO DE PAIVA GADELHA | 6,28 | 213,85 | 232,0 |
| EMEF DEGMA LUCIA | 5,97 | 212,08 | 217,6 |
| EMEF IRMA MARIA IRAIDES HOLANDA LAVOR | 5,46 | 199,24 | 203,2 |
| EMEF JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | 7,94 | 251,09 | 283,7 |
| EMEF MARIA AURITA DA SILVA | 7,24 | 243,70 | 253,7 |
| EMEF MARIA MARQUES DE SOUSA | 7,18 | 237,01 | 257,0 |
| EMEF OTACILIO GOMES DE SA | 6,67 | 222,48 | 244,2 |
| EMEF ROMULO PIRES | 6,57 | 228,13 | 233,5 |
| EMEF SINHA GADELHA | 7,99 | 257,09 | 280,2 |
| EMEFM JOSE REIS | 6,88 | 235,51 | 243,1 |
| EMEFM MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA | 7,76 | 254,58 | 270,9 |
| EMEIEF ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 6,52 | 221,14 | 237,5 |
| EMEIEF PAPA PAULO VI | 6,83 | 230,25 | 245,3 |
| EMEIF FRANCISCO GARCIA DA SILVA | 7,36 | 239,88 | 264,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL INTEGRAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO MENDES BRAGA | 5,84 | 208,79 | 213,9 |
Fonte: Ideb , Inep.