Custódia - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MUNICIPAL ERNESTO QUEIROZ | 8,46 | x | 1,00 | = | 8,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANFILOFIO FEITOSA | 7,80 | x | 0,99 | = | 7,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL CREUZA ARCOVERDE DE FREITAS CAVALCANTI | 9,15 | x | 1,00 | = | 9,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BEZERRA DE MESSIAS | 7,72 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE MOURA LEITE | 7,35 | x | 1,00 | = | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE DE MELO | 8,89 | x | 1,00 | = | 8,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUCIO ALVES | 6,68 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ EPAMINONDAS FILHO | 9,17 | x | 1,00 | = | 9,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LEANDRO DE MORAIS | 9,99 | x | 1,00 | = | 10,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES DA SILVA | 9,04 | x | 1,00 | = | 9,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA | 8,37 | x | 1,00 | = | 8,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANAINA MERCIA FREIRE SILVA | 6,83 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAYONARA FEITOSA DA SILVA | 8,40 | x | 1,00 | = | 8,4 |
Fonte: Ideb , Inep.