Custódia - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
COLEGIO MUNICIPAL ERNESTO QUEIROZ | 8,46 | 256,72 | 305,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ANFILOFIO FEITOSA | 7,80 | 245,58 | 281,6 |
ESCOLA MUNICIPAL CREUZA ARCOVERDE DE FREITAS CAVALCANTI | 9,15 | 279,81 | 319,5 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BEZERRA DE MESSIAS | 7,72 | 249,54 | 273,5 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE MOURA LEITE | 7,35 | 231,75 | 271,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE DE MELO | 8,89 | 278,80 | 306,8 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUCIO ALVES | 6,68 | 216,08 | 250,9 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ EPAMINONDAS FILHO | 9,17 | 280,95 | 319,6 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LEANDRO DE MORAIS | 9,99 | 323,51 | 351,9 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES DA SILVA | 9,04 | 298,07 | 296,3 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA | 8,37 | 263,70 | 294,0 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANAINA MERCIA FREIRE SILVA | 6,83 | 229,82 | 245,7 |
ESCOLA MUNICIPAL SAYONARA FEITOSA DA SILVA | 8,40 | 251,07 | 307,5 |
Fonte: Ideb , Inep.