Custódia - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| COLEGIO MUNICIPAL ERNESTO QUEIROZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA CARLOS DE OLIVEIRA LOBO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL ANFILOFIO FEITOSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 0,99 |
| ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO PEREIRA SOBRINHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL CREUZA ARCOVERDE DE FREITAS CAVALCANTI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM BEZERRA DE MESSIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE MOURA LEITE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE DE MELO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUCIO ALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA PEREIRA DE ALMEIDA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CRISTINO BEZERRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ EPAMINONDAS FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALVES FIGUEIREDO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LEANDRO DE MORAIS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUGUSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JANAINA MERCIA FREIRE SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAYONARA FEITOSA DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
Fonte: Ideb , Inep.