Tomar do Geru - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AGUIAR VELAMES | 5,92 | x | 0,97 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO COTIAS | 5,32 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAIMUNDO DA FONSECA | 4,39 | x | 0,88 | = | 3,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE LUIZ MAMIANI DELLA ROVERE | 5,95 | x | 0,95 | = | 5,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOAO VIANINHA | 4,81 | x | 0,94 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.