Tomar do Geru - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AGUIAR VELAMES | 5,92 | 203,96 | 222,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO COTIAS | 5,32 | 193,72 | 201,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAIMUNDO DA FONSECA | 4,39 | 163,79 | 180,9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE LUIZ MAMIANI DELLA ROVERE | 5,95 | 211,75 | 216,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOAO VIANINHA | 4,81 | 177,24 | 190,1 |
Fonte: Ideb , Inep.