Tomar do Geru - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO AGUIAR VELAMES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 91,4% | 90% 89,8% | 95% 94,6% | 0,95 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESPERIDIAO DE MEDEIROS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FELIX SOARES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO COTIAS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAIMUNDO DA FONSECA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE LUIZ MAMIANI DELLA ROVERE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 87% 87,0% | 0,97 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO DE PADUA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALDETE DOREA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR JOAO VIANINHA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , INEP.