Cansanção - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM ALEXANDRINO JOSE DE FRANCA | 4,47 | x | 0,90 | = | 4,0 |
| EM AMANCIO DE ARAUJO | 3,77 | x | 0,97 | = | 3,7 |
| EM BERNARDINO EVANGELISTA DE SANTANA | 5,15 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| EM BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS | 4,45 | x | 0,94 | = | 4,2 |
| EM BOM JESUS | 5,18 | x | 0,93 | = | 4,8 |
| EM CARLOS JOSE DE OLIVEIRA | 4,30 | x | 0,70 | = | 3,0 |
| EM DEPUTADO LUCIANO SIMOES | 4,19 | x | 0,97 | = | 4,1 |
| EM EDUCANDARIO SENHORA SANTANA | 4,88 | x | 0,87 | = | 4,3 |
| EM FRANCISCO BARROS NETO | 5,12 | x | 0,89 | = | 4,5 |
| EM FRANCISCO BORGES | 3,87 | x | 0,89 | = | 3,5 |
| EM HONORATO FAGUNDES DOS SANTOS | 4,90 | x | 0,86 | = | 4,2 |
| EM LADISLAU JOSE DE ARAUJO | 3,52 | x | 0,84 | = | 3,0 |
| EM MANOEL GERALDO FERREIRA | 6,04 | x | 0,91 | = | 5,5 |
| EM MARIA PINHEIRO DAMASCENO | 4,94 | x | 0,76 | = | 3,7 |
| EM MENINO DEUS | 4,34 | x | 0,98 | = | 4,3 |
| EM MOISES RIBEIRO FILHO | 4,83 | x | 0,93 | = | 4,5 |
| EM PA ALTO BONITO | 4,45 | x | 1,00 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.