Cansanção - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
CMEI REUNIDAS JOAO CORDEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM ALEXANDRINO JOSE DE FRANCA | 97% 97,3% | 100% 100,0% | 79% 79,1% | 81% 81,4% | 98% 97,5% | 0,90 |
EM AMANCIO DE ARAUJO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 89,5% | 96% 96,2% | 0,97 |
EM BERNARDINO EVANGELISTA DE SANTANA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 100% 100,0% | 90% 90,0% | 0,93 |
EM BOM JESUS | 97% 96,8% | 100% 100,0% | 95% 95,3% | 84% 83,9% | 89% 88,9% | 0,93 |
EM CARLOS JOSE DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 64% 64,0% | 58% 57,9% | 55% 54,5% | 0,72 |
EM CENTRO EDUCACIONAL OSMILTON BATISTA SOUZA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM CENTRO EDUCACIONAL ROSINA PEREIRA DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM DEPUTADO LUCIANO SIMOES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 87% 86,7% | 100% 100,0% | 0,97 |
EM EDUCANDARIO SENHORA SANTANA | 98% 98,4% | 99% 98,6% | 82% 82,0% | 87% 87,3% | 75% 75,2% | 0,87 |
EM FRANCISCO BARROS NETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 88,2% | 67% 66,7% | 100% 100,0% | 0,93 |
EM FRANCISCO BORGES | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 90% 89,5% | 100% 100,0% | 70% 70,0% | 0,88 |
EM HONORATO FAGUNDES DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 87% 86,7% | 78% 77,8% | 72% 72,4% | 0,86 |
EM LADISLAU JOSE DE ARAUJO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 57% 57,1% | 83% 83,3% | 100% 100,0% | 0,89 |
EM MANOEL GERALDO FERREIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 81,8% | 89% 88,9% | 87% 86,7% | 0,91 |
EM MARIA PINHEIRO DAMASCENO | - - | - - | - - | 78% 77,9% | 74% 73,6% | 0,76 |
EM MENINO DEUS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 0,98 |
EM MOISES RIBEIRO FILHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 82,4% | 100% 100,0% | 88% 87,5% | 0,93 |
EM PA ALTO BONITO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM VALERIO DE SOUZA BARROS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.