Cansanção - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EM ALEXANDRINO JOSE DE FRANCA | 4,47 | 172,18 | 176,9 |
| EM AMANCIO DE ARAUJO | 3,77 | 154,71 | 156,9 |
| EM BERNARDINO EVANGELISTA DE SANTANA | 5,15 | 193,42 | 192,1 |
| EM BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS | 4,45 | 177,92 | 170,1 |
| EM BOM JESUS | 5,18 | 176,39 | 209,9 |
| EM CARLOS JOSE DE OLIVEIRA | 4,30 | 161,77 | 177,7 |
| EM DEPUTADO LUCIANO SIMOES | 4,19 | 162,13 | 171,6 |
| EM EDUCANDARIO SENHORA SANTANA | 4,88 | 179,94 | 191,1 |
| EM FRANCISCO BARROS NETO | 5,12 | 183,83 | 199,7 |
| EM FRANCISCO BORGES | 3,87 | 157,77 | 159,4 |
| EM HONORATO FAGUNDES DOS SANTOS | 4,90 | 177,62 | 194,3 |
| EM LADISLAU JOSE DE ARAUJO | 3,52 | 142,23 | 155,7 |
| EM MANOEL GERALDO FERREIRA | 6,04 | 204,37 | 228,3 |
| EM MARIA PINHEIRO DAMASCENO | 4,94 | 181,57 | 192,5 |
| EM MENINO DEUS | 4,34 | 166,10 | 175,9 |
| EM MOISES RIBEIRO FILHO | 4,83 | 182,91 | 185,4 |
| EM PA ALTO BONITO | 4,45 | 171,57 | 176,6 |
Fonte: Ideb , Inep.