Central - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL FELINTO PIRES MACIEL | 5,05 | x | 0,97 | = | 4,9 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LOURENCO DA ROCHA | 5,17 | x | 1,00 | = | 5,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JOVINIANO FERREIRA DO AMARAL | 4,21 | x | 0,96 | = | 4,0 |
ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBISTCHECK | 5,31 | x | 0,95 | = | 5,0 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO | 4,51 | x | 0,87 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL RAMILO LIBERATO DOS SANTOS | 5,26 | x | 0,84 | = | 4,4 |
Fonte: Ideb , Inep.