Central - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL FELINTO PIRES MACIEL | 5,05 | 188,51 | 191,6 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LOURENCO DA ROCHA | 5,17 | 192,36 | 194,3 |
ESCOLA MUNICIPAL JOVINIANO FERREIRA DO AMARAL | 4,21 | 156,59 | 178,2 |
ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBISTCHECK | 5,31 | 200,09 | 194,3 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO | 4,51 | 169,31 | 181,8 |
ESCOLA MUNICIPAL RAMILO LIBERATO DOS SANTOS | 5,26 | 191,45 | 199,9 |
Fonte: Ideb , Inep.