Central - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL FELINTO PIRES MACIEL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 87,5% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO RIBEIRO MACIEL | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LOURENCO DA ROCHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOVINIANO FERREIRA DO AMARAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 86% 85,7% | 100% 100,0% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL JUSCELINO KUBISTCHECK | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 78% 77,8% | 0,93 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA FILHO | 100% 100,0% | 98% 98,3% | 80% 79,8% | 84% 84,0% | 77% 76,8% | 0,86 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF ROSALVO FERREIRA DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL RAMILO LIBERATO DOS SANTOS | 83% 83,3% | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 64% 63,6% | 92% 92,3% | 0,88 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL VILLA-LOBOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPALIZADA PROFESSOR ROBERTO SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.