Macaúbas - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
COLEGIO MUNICIPAL DE ACUDE | 6,41 | x | 0,94 | = | 6,0 |
COLEGIO MUNICIPAL DE CARRAPATO | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
COLEGIO MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES | 5,08 | x | 1,00 | = | 5,1 |
COLEGIO MUNICIPAL JOSE DOS SANTOS MEIRA | 5,27 | x | 0,92 | = | 4,9 |
COLEGIO MUNICIPAL JOSE RODRIGUES SILVA | 5,84 | x | 0,99 | = | 5,8 |
COLEGIO MUNICIPAL LAUDELINO BATISTA NOBRE | 5,28 | x | 0,99 | = | 5,2 |
COLEGIO MUNICIPAL SELMA NUNES | 6,66 | x | 0,98 | = | 6,5 |
ESCOLA MUNICIPAL ALOYSIO SHORT | 6,50 | x | 0,99 | = | 6,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU ANDRE NONATO DE SOUZA | 3,89 | x | 0,90 | = | 3,5 |
ESCOLA MUNICIPAL PROF FLAMIANO ALVES PIMENTA | 6,17 | x | 0,98 | = | 6,1 |
ESCOLA MUNICIPAL SELMA NUNES | 4,87 | x | 1,00 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , Inep.